Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
AEFES | 52.20 | -0.67 | 18:10:00 |
AGHOL | 91.00 | -0.05 | 18:10:00 |
AKBNK | 16.98 | -0.29 | 18:10:00 |
AKFGY | 3.94 | -2.96 | 18:10:00 |
AKSA | 77.40 | 1.98 | 18:10:00 |
AKSEN | 35.54 | -4.46 | 18:10:00 |
ALARK | 69.50 | -2.52 | 18:10:00 |
ALBRK | 2.85 | -2.73 | 18:10:00 |
ALGYO | 61.50 | -4.13 | 18:10:00 |
ALKIM | 31.10 | -2.99 | 18:10:00 |
ARCLK | 107.20 | -3.25 | 18:10:00 |
ASELS | 56.80 | -3.81 | 18:10:00 |
ASUZU | 173.80 | -5.80 | 18:10:00 |
AYDEM | 18.09 | -4.89 | 18:10:00 |
BAGFS | 30.32 | -4.23 | 18:10:00 |
BASGZ | 16.45 | -3.74 | 18:10:00 |
BERA | 11.16 | -4.78 | 18:10:00 |
BIMAS | 124.50 | -2.96 | 18:10:00 |
BIOEN | 16.31 | -2.57 | 18:10:00 |
BRYAT | 909.60 | 0.02 | 18:10:00 |
BUCIM | 5.14 | 1.38 | 18:10:00 |
CCOLA | 183.20 | -1.08 | 18:10:00 |
CEMTS | 48.06 | -2.87 | 18:10:00 |
CIMSA | 81.85 | -2.27 | 18:10:00 |
DOAS | 159.00 | 0.63 | 18:10:00 |
DOHOL | 8.81 | 0.80 | 18:10:00 |
ECILC | 25.20 | -4.76 | 18:10:00 |
EGEEN | 5.275.00 | -4.10 | 18:10:00 |
EKGYO | 7.85 | -1.13 | 18:10:00 |
ENJSA | 32.98 | -2.71 | 18:10:00 |
ENKAI | 29.68 | 3.70 | 18:10:00 |
ERBOS | 144.10 | -3.48 | 18:10:00 |
EREGL | 38.10 | -2.71 | 18:10:00 |
EUREN | 10.23 | -3.03 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
FENER | 63.80 | -2.52 | 18:10:00 |
FROTO | 510.10 | -3.57 | 18:10:00 |
GARAN | 24.04 | 0.67 | 18:10:00 |
GESAN | 244.00 | -0.77 | 18:10:00 |
GLYHO | 9.02 | -3.63 | 18:10:00 |
GSDHO | 3.16 | -0.63 | 18:10:00 |
GUBRF | 276.00 | -6.60 | 18:10:00 |
GWIND | 17.44 | -4.28 | 18:10:00 |
HALKB | 10.50 | 0.29 | 18:10:00 |
HEKTS | 31.50 | -3.85 | 18:10:00 |
IPEKE | 33.72 | -4.26 | 18:10:00 |
ISCTR | 10.88 | 1.21 | 18:10:00 |
ISDMR | 32.10 | -2.37 | 18:10:00 |
ISFIN | 6.27 | -4.13 | 18:10:00 |
ISGYO | 11.52 | -6.27 | 18:10:00 |
JANTS | 112.10 | -1.49 | 18:10:00 |
KARSN | 9.20 | -3.16 | 18:10:00 |
KCAER | 17.02 | -4.60 | 18:10:00 |
KCHOL | 76.45 | -1.86 | 18:10:00 |
KERVT | 13.55 | -4.38 | 18:10:00 |
KLRHO | 24.64 | -5.95 | 18:10:00 |
KMPUR | 93.95 | -4.76 | 18:10:00 |
KONTR | 143.00 | -0.69 | 18:10:00 |
KORDS | 75.80 | -2.63 | 18:10:00 |
KOZAA | 53.05 | -2.03 | 18:10:00 |
KOZAL | 554.90 | -1.03 | 18:10:00 |
KRDMD | 16.47 | -2.43 | 18:10:00 |
KZBGY | 25.48 | -4.71 | 18:10:00 |
MAVI | 116.10 | 2.47 | 18:10:00 |
MGROS | 137.80 | -1.08 | 18:10:00 |
NTHOL | 11.09 | -0.81 | 18:10:00 |
ODAS | 7.75 | -0.64 | 18:10:00 |
OTKAR | 999.80 | -0.02 | 18:10:00 |
OYAKC | 21.42 | -4.20 | 18:10:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
PETKM | 16.33 | -0.67 | 18:10:00 |
PGSUS | 494.10 | -2.95 | 18:10:00 |
PSGYO | 7.51 | -7.85 | 18:10:00 |
SAHOL | 39.02 | -0.61 | 18:10:00 |
SASA | 100.30 | -4.20 | 18:10:00 |
SELEC | 38.70 | -3.97 | 18:10:00 |
SISE | 39.54 | -2.37 | 18:10:00 |
SKBNK | 2.64 | -0.38 | 18:10:00 |
SMRTG | 74.00 | -0.60 | 18:10:00 |
SNGYO | 3.07 | -1.60 | 18:10:00 |
SOKM | 26.40 | -2.58 | 18:10:00 |
TAVHL | 82.65 | -1.02 | 18:10:00 |
TCELL | 36.30 | -4.52 | 18:10:00 |
THYAO | 137.60 | -4.97 | 18:10:00 |
TKFEN | 38.94 | -2.94 | 18:10:00 |
TKNSA | 20.20 | -1.56 | 18:10:00 |
TMSN | 55.10 | -2.82 | 18:10:00 |
TOASO | 158.10 | -2.89 | 18:10:00 |
TSKB | 4.18 | -2.56 | 18:10:00 |
TSPOR | 3.99 | -2.21 | 18:10:00 |
TTKOM | 20.54 | -1.91 | 18:10:00 |
TTRAK | 576.30 | -0.29 | 18:10:00 |
TUKAS | 18.68 | -2.96 | 18:10:00 |
TUPRS | 591.40 | -2.13 | 18:10:00 |
TURSG | 10.41 | 0.00 | 18:10:00 |
ULKER | 38.24 | 1.92 | 18:10:00 |
VAKBN | 9.45 | -0.21 | 18:10:00 |
VESBE | 12.94 | -3.50 | 18:10:00 |
VESTL | 63.20 | -5.03 | 18:10:00 |
YKBNK | 9.08 | 0.11 | 18:10:00 |
YYLGD | 27.38 | -4.86 | 18:10:00 |
ZOREN | 4.97 | -4.79 | 18:10:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.