Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.167,00 | 87.887,00 | 89.973,00 | -0.9% | |
| ETH | 3.007,35 | 2.941,77 | 3.061,90 | -1.45% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| XRP | 2,04 | 2,00 | 2,07 | 0.32% | |
| BNB | 887,91 | 871,83 | 898,01 | -0.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 130,89 | 128,26 | 133,50 | -1.81% | |
| TRX | 0,284647 | 0,284240 | 0,289646 | -1.73% | |
| STETH | 3.003,20 | 2.937,85 | 3.060,38 | -1.53% | |
| DOGE | 0,138723 | 0,135204 | 0,140753 | -0.95% | |
| ADA | 0,419427 | 0,407477 | 0,420435 | 0.79% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.88% | |
| WBT | 60,28 | 59,87 | 60,78 | -0.74% | |
| WSTETH | 3.662,11 | 3.609,77 | 3.736,46 | -1.75% | |
| BCH | 578,26 | 571,72 | 594,93 | -1.34% | |
| WBTC | 89.102,00 | 87.952,00 | 89.887,00 | -0.8% | |
| WBETH | 3.256,15 | 3.190,56 | 3.320,72 | -1.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,49 | 13,25 | 14,06 | -2.83% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,61 | 9,55 | 9,68 | 0.39% | |
| WETH | 2.998,17 | 2.947,57 | 3.061,55 | -1.74% | |
| HYPE | 28,97 | 28,25 | 31,44 | -6.78% | |
| XLM | 0,236194 | 0,232188 | 0,242309 | -1.96% | |
| WEETH | 3.244,25 | 3.195,00 | 3.312,81 | -1.82% | |
| XMR | 371,56 | 371,50 | 396,27 | -4.74% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% | |
| CBBTC | 89.137,00 | 88.014,00 | 89.938,00 | -0.89% | |
| LTC | 81,22 | 80,04 | 82,68 | 0.31% | |
| SUI | 1,57 | 1,52 | 1,59 | 1.98% | |
| AVAX | 13,38 | 13,02 | 13,53 | -0.34% | |
| ZEC | 338,71 | 330,25 | 349,60 | 1.41% | |
| HBAR | 0,131635 | 0,128555 | 0,135866 | -1.45% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.33% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.01% | |
| WLFI | 0,148293 | 0,144600 | 0,152401 | -0.77% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% | |
| TON | 1,58 | 1,56 | 1,61 | -0.41% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| CRO | 0,102851 | 0,101376 | 0,104642 | -1.44% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.05% | |
| MNT | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 0.22% | |
| DOT | 2,11 | 2,05 | 2,16 | -1.03% | |
| UNI | 5,48 | 5,36 | 5,63 | -1.6% | |
| AAVE | 185,76 | 182,37 | 190,98 | -2.12% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 277,04 | 270,69 | 285,10 | -1.82% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,56 | 0.2% | |
| OKB | 107,19 | 105,48 | 108,93 | -1.59% | |
| CC | 0,062346 | 0,061584 | 0,064239 | -2.95% | |
| XAUT | 4.211,82 | 4.184,69 | 4.216,22 | 0.42% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% | |
| NEAR | 1,69 | 1,65 | 1,74 | -1.7% | |
| M | 1,24 | 1,24 | 1,37 | -9.43% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 13,04 | 12,84 | 13,45 | -1.92% | |
| ENA | 0,259212 | 0,251647 | 0,266914 | -1.1% | |
| ASTER | 0,92 | 0,91 | 0,99 | -6.26% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.39% | |
| JITOSOL | 163,23 | 159,93 | 166,41 | -1.75% | |
| ICP | 3,41 | 3,35 | 3,55 | -3.09% | |
| PI | 0,220457 | 0,217634 | 0,226937 | -2.86% | |
| WETH | 3.005,30 | 2.934,19 | 3.062,55 | -1.59% | |
| RAIN | 0,007447 | 0,007328 | 0,007605 | 0.4% | |
| PUMP | 0,002973 | 0,002873 | 0,003050 | -1.79% | |
| JLP | 4,61 | 4,55 | 4,65 | -0.79% | |
| SOL | 130,98 | 128,21 | 133,53 | -1.74% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| ONDO | 0,457862 | 0,448655 | 0,470062 | -2.08% | |
| PAXG | 4.207,07 | 4.205,28 | 4.216,46 | -0.21% | |
| KAS | 0,051477 | 0,049922 | 0,052092 | -1.15% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -1.42% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,09 | 9,97 | 10,24 | -0.66% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| HASH | 0,025152 | 0,024916 | 0,029067 | -13.12% | |
| QNT | 88,88 | 88,13 | 91,05 | -2.39% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,121457 | 0,118827 | 0,125445 | -1.03% | |
| APT | 1,72 | 1,68 | 1,81 | -3.46% | |
| RETH | 3.447,72 | 3.388,89 | 3.517,64 | -1.72% | |
| SKY | 0,052952 | 0,052152 | 0,053947 | -0.09% | |
| GT | 10,23 | 10,12 | 10,28 | 0.37% | |
| WBNB | 887,98 | 871,70 | 898,39 | -0.58% | |
| ALGO | 0,132778 | 0,130410 | 0,135083 | -0.83% | |
| ARB | 0,204481 | 0,199288 | 0,211020 | -0.99% | |
| BNSOL | 142,16 | 139,41 | 145,16 | -1.82% | |
| TRUMP | 5,61 | 5,57 | 5,75 | -1.72% | |
| RSETH | 3.181,55 | 3.109,35 | 3.240,09 | -1.58% | |
| VET | 0,012393 | 0,012201 | 0,012794 | -2.1% | |
| ATOM | 2,18 | 2,15 | 2,28 | -2.65% | |
| FIL | 1,45 | 1,43 | 1,51 | -2.63% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.25% | |
| FLR | 0,013007 | 0,012849 | 0,013259 | -0.54% | |
| FBTC | 89.032,00 | 87.904,00 | 91.308,00 | -0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 338,71 | 2,90% |
| Sui | SUI | 1,57 | 2,67% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,16% |
| Cardano | ADA | 0,419427 | 0,95% |
| Rain | RAIN | 0,007447 | 0,75% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,63% |
| Litecoin | LTC | 81,22 | 0,412720% |
| Mantle | MNT | 1,09 | 0,268790% |
| Gate | GT | 10,23 | 0,253850% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,220360% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sui | SUI | 1,57 | 1,98% |
| Zcash | ZEC | 338,71 | 1,41% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 0,88% |
| Cardano | ADA | 0,419427 | 0,79% |
| Tether Gold | XAUT | 4.211,82 | 0,421260% |
| Rain | RAIN | 0,007447 | 0,396440% |
| LEO Token | LEO | 9,61 | 0,394530% |
| XRP | XRP | 2,04 | 0,324110% |
| Litecoin | LTC | 81,22 | 0,310150% |
| Bitget Token | BGB | 3,53 | 0,195680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025152 | -13,12% |
| MemeCore | M | 1,24 | -9,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,97 | -6,78% |
| Aster | ASTER | 0,92 | -6,26% |
| Monero | XMR | 371,56 | -4,74% |
| Aptos | APT | 1,72 | -3,46% |
| Internet Computer | ICP | 3,41 | -3,09% |
| Canton | CC | 0,062346 | -2,95% |
| Pi Network | PI | 0,220457 | -2,86% |