Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.591,00 | 88.976,00 | 90.131,00 | 0.04% | |
| ETH | 3.051,89 | 3.014,93 | 3.061,90 | 0.54% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,06 | 2,02 | 2,05 | 0.81% | |
| BNB | 895,83 | 878,82 | 897,58 | 1.15% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 133,16 | 131,52 | 133,81 | -0.38% | |
| TRX | 0,287321 | 0,286309 | 0,290393 | 0.35% | |
| STETH | 3.051,29 | 3.015,21 | 3.060,38 | 0.59% | |
| DOGE | 0,140092 | 0,138575 | 0,140418 | 0.14% | |
| ADA | 0,418058 | 0,410247 | 0,420435 | 0.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -0.87% | |
| WBT | 60,65 | 60,33 | 60,87 | -0.1% | |
| WSTETH | 3.726,68 | 3.681,62 | 3.736,46 | 0.53% | |
| BCH | 586,31 | 568,55 | 595,08 | 3.1% | |
| WBTC | 89.470,00 | 88.890,00 | 90.150,00 | -0.01% | |
| WBETH | 3.310,41 | 3.270,86 | 3.320,72 | 0.35% | |
| LINK | 13,95 | 13,52 | 14,06 | 1.52% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,65 | 9,55 | 9,67 | 0.94% | |
| WETH | 3.052,25 | 3.015,38 | 3.061,55 | 0.53% | |
| HYPE | 30,86 | 30,64 | 31,44 | -0.96% | |
| XLM | 0,241005 | 0,238028 | 0,242309 | -0.05% | |
| WEETH | 3.305,20 | 3.264,30 | 3.312,81 | 0.4% | |
| XMR | 387,00 | 385,66 | 396,49 | -1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.561,00 | 88.977,00 | 90.100,00 | -0.06% | |
| LTC | 82,13 | 79,96 | 82,39 | 1.74% | |
| SUI | 1,59 | 1,51 | 1,59 | 2.49% | |
| AVAX | 13,49 | 13,18 | 13,53 | 1.25% | |
| HBAR | 0,134707 | 0,132576 | 0,134954 | 0.5% | |
| ZEC | 340,54 | 330,25 | 354,84 | -3.29% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 2.24% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.02% | |
| WLFI | 0,151012 | 0,148550 | 0,152401 | -0.18% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,60 | 1,57 | 1,61 | 1.12% | |
| CRO | 0,103809 | 0,103567 | 0,104642 | -0.57% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,60 | 5,46 | 5,62 | 1.69% | |
| DOT | 2,14 | 2,09 | 2,16 | 0.72% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.68% | |
| AAVE | 189,55 | 182,35 | 190,98 | 2.96% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 281,45 | 275,36 | 283,97 | 1.29% | |
| BGB | 3,54 | 3,47 | 3,54 | 1.7% | |
| OKB | 108,94 | 103,92 | 108,93 | 4.12% | |
| CC | 0,062486 | 0,059024 | 0,065243 | 2.44% | |
| NEAR | 1,71 | 1,67 | 1,74 | 1.65% | |
| XAUT | 4.192,41 | 4.188,86 | 4.213,20 | -0.04% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% | |
| M | 1,27 | 1,27 | 1,38 | -3.9% | |
| ETC | 13,34 | 13,12 | 13,45 | 0.76% | |
| ASTER | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.35% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ENA | 0,261878 | 0,256777 | 0,266914 | 0.69% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | 2.97% | |
| PI | 0,225458 | 0,223992 | 0,230491 | -0.42% | |
| JITOSOL | 165,89 | 163,89 | 166,79 | -0.47% | |
| ICP | 3,47 | 3,47 | 3,57 | -2.55% | |
| WETH | 3.052,19 | 3.014,17 | 3.062,55 | 0.55% | |
| RAIN | 0,007538 | 0,007349 | 0,007569 | 0.51% | |
| PUMP | 0,002990 | 0,002883 | 0,003108 | 3.57% | |
| SOL | 133,27 | 131,48 | 133,78 | -0.38% | |
| JLP | 4,65 | 4,62 | 4,66 | -0.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% | |
| HASH | 0,028922 | 0,025900 | 0,029067 | 3.73% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ONDO | 0,468249 | 0,462114 | 0,470062 | 0.27% | |
| PAXG | 4.213,37 | 4.206,69 | 4.216,48 | 0.08% | |
| WLD | 0,58 | 0,57 | 0,58 | 0.42% | |
| KAS | 0,051362 | 0,050869 | 0,053103 | -3.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| KCS | 10,23 | 9,97 | 10,24 | 0.62% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| QNT | 89,87 | 89,18 | 91,93 | -1.5% | |
| POL | 0,123728 | 0,119736 | 0,125445 | 2.49% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| APT | 1,75 | 1,70 | 1,81 | 0.94% | |
| RETH | 3.509,00 | 3.466,79 | 3.517,64 | 0.52% | |
| SKY | 0,053488 | 0,051727 | 0,053486 | 1.13% | |
| WBNB | 895,27 | 878,54 | 898,39 | 1.1% | |
| GT | 10,22 | 10,12 | 10,26 | 0.02% | |
| ALGO | 0,134397 | 0,131882 | 0,134972 | 0.83% | |
| ARB | 0,209361 | 0,201692 | 0,209557 | 3.26% | |
| TRUMP | 5,73 | 5,69 | 5,77 | -0.24% | |
| BNSOL | 144,68 | 142,76 | 145,48 | -0.55% | |
| RSETH | 3.231,30 | 3.192,95 | 3.240,09 | 0.56% | |
| VET | 0,012685 | 0,012496 | 0,012779 | 0.47% | |
| FIL | 1,49 | 1,47 | 1,51 | 0.56% | |
| ATOM | 2,23 | 2,20 | 2,28 | 1.34% | |
| FLR | 0,013114 | 0,012958 | 0,013180 | 0.45% | |
| FBTC | 89.758,00 | 88.088,00 | 91.308,00 | 0.14% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 108,94 | 3,86% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028922 | 3,81% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002990 | 3,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,209361 | 3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 586,31 | 3,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | 3,02% |
| Aave | AAVE | 189,55 | 2,92% |
| Canton | CC | 0,062486 | 2,67% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123728 | 2,51% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 108,94 | 4,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028922 | 3,73% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002990 | 3,57% |
| Arbitrum | ARB | 0,209361 | 3,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 586,31 | 3,10% |
| Aave | AAVE | 189,55 | 2,96% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,123728 | 2,49% |
| Sui | SUI | 1,59 | 2,49% |
| Canton | CC | 0,062486 | 2,44% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000009 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,27 | -3,90% |
| Zcash | ZEC | 340,54 | -3,29% |
| Kaspa | KAS | 0,051362 | -3,12% |
| Internet Computer | ICP | 3,47 | -2,55% |
| Aster | ASTER | 0,98 | -2,35% |
| Quant | QNT | 89,87 | -1,50% |
| Monero | XMR | 387,00 | -1,00% |
| Hyperliquid | HYPE | 30,86 | -0,962670% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | -0,869510% |
| Mantle | MNT | 1,08 | -0,681650% |