TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Aytemiz Alanyaspor | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 6 | 14 | 23 |
2. Galatasaray A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 7 | 12 | 23 |
3. Fenerbahçe A.Ş. | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 23 |
4. Beşiktaş A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
5. Göztepe A.Ş. | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 | 10 | 7 | 18 |
6. Fatih Karagümrük A.Ş. | 11 | 4 | 5 | 2 | 19 | 12 | 7 | 17 |
7. İttifak Holding Konyaspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 |
8. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 13 | 2 | 15 |
9. Medipol Başakşehir FK | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 | 15 |
10. Kasimpaşa A.Ş. | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
11. Atakaş Hatayspor | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 15 |
12. Yeni Malatyaspor | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 13 |
13. Trabzonspor A.Ş. | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 13 |
14. Fraport-Tav Antalyaspor | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
15. Çaykur Rizespor A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
16. Demir Grup Sivasspor | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
17. Hes Kablo Kayserispor | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 9 |
18. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 20 | -9 | 9 |
19. Gençlerbirliği | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
20. Yukatel Denizlispor | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 6 |
21. Mke Ankaragücü | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16 | -7 | 5 |
Maç Sonuçları
04.12.2020 19:30 | Beşiktaş A.Ş. - Kasimpaşa A.Ş. | 3 - 0 |
05.12.2020 13:30 | Göztepe A.Ş. - Hes Kablo Kayserispor | 1 - 1 |
05.12.2020 13:30 | Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor | 2 - 1 |
05.12.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 2 - 0 |
05.12.2020 16:00 | Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir FK | 1 - 1 |
05.12.2020 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Atakaş Hatayspor | 3 - 0 |
06.12.2020 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | 2 - 1 |
06.12.2020 16:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Mke Ankaragücü | 1 - 0 |
06.12.2020 19:00 | Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe A.Ş. | 0 - 2 |
07.12.2020 19:30 | Trabzonspor A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | 1 - 1 |
Sonraki Hafta
11.12.2020 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Yukatel Denizlispor | |
12.12.2020 13:30 | Atakaş Hatayspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | |
12.12.2020 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Trabzonspor A.Ş. | |
12.12.2020 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Göztepe A.Ş. | |
12.12.2020 19:00 | Mke Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor | |
12.12.2020 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Yeni Malatyaspor | |
13.12.2020 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gençlerbirliği | |
13.12.2020 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş A.Ş. | |
13.12.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
14.12.2020 19:00 | Demir Grup Sivasspor - Fraport-Tav Antalyaspor |