TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Galatasaray A.Ş. | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 10 | 15 | 29 |
2. Beşiktaş A.Ş. | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 28 |
3. Aytemiz Alanyaspor | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 27 |
4. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 16 | 11 | 27 |
5. Fenerbahçe A.Ş. | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 26 |
6. Atakaş Hatayspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 24 |
7. Fatih Karagümrük A.Ş. | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 21 |
8. Yeni Malatyaspor | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 17 | 1 | 20 |
9. Trabzonspor A.Ş. | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 20 |
10. İttifak Holding Konyaspor | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 14 | 4 | 19 |
11. Göztepe A.Ş. | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 19 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 19 |
13. Kasimpaşa A.Ş. | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 23 | -5 | 19 |
14. Demir Grup Sivasspor | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 | 17 |
15. Fraport-Tav Antalyaspor | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 24 | -9 | 17 |
16. Medipol Başakşehir FK | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 |
17. Gençlerbirliği | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 | 15 |
18. Mke Ankaragücü | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 22 | -6 | 12 |
19. Yukatel Denizlispor | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 | -10 | 12 |
20. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 12 |
21. Hes Kablo Kayserispor | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 19 | -10 | 10 |
Maç Sonuçları
26.12.2020 16:00 | Göztepe A.Ş. - Fatih Karagümrük A.Ş. | 1 - 1 |
26.12.2020 19:00 | Trabzonspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. | 0 - 2 |
27.12.2020 13:30 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor | 3 - 1 |
27.12.2020 16:00 | Yukatel Denizlispor - Mke Ankaragücü | 1 - 2 |
27.12.2020 16:00 | Yeni Malatyaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 3 |
27.12.2020 19:00 | Medipol Başakşehir FK - Kasimpaşa A.Ş. | 2 - 2 |
28.12.2020 16:00 | İttifak Holding Konyaspor - Çaykur Rizespor A.Ş. | 1 - 1 |
28.12.2020 16:00 | Gençlerbirliği - Hes Kablo Kayserispor | 3 - 2 |
28.12.2020 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Demir Grup Sivasspor | 3 - 0 |
29.12.2020 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor | 0 - 6 |
Sonraki Hafta
02.01.2021 13:30 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
02.01.2021 13:30 | Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor | |
02.01.2021 16:00 | Mke Ankaragücü - Yeni Malatyaspor | |
02.01.2021 16:00 | Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir FK | |
02.01.2021 19:00 | Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor | |
02.01.2021 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | |
03.01.2021 13:30 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Gençlerbirliği | |
03.01.2021 16:00 | Fatih Karagümrük A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. | |
03.01.2021 19:00 | Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş A.Ş. | |
04.01.2021 19:00 | Kasimpaşa A.Ş. - Fenerbahçe A.Ş. |