TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Beşiktaş A.Ş. | 16 | 11 | 1 | 4 | 37 | 19 | 18 | 34 |
2. Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | 16 | 8 | 7 | 1 | 30 | 17 | 13 | 31 |
3. Aytemiz Alanyaspor | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 | 30 |
4. Galatasaray A.Ş. | 16 | 9 | 3 | 4 | 28 | 14 | 14 | 30 |
5. Fenerbahçe A.Ş. | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 29 |
6. Atakaş Hatayspor | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 27 |
7. Trabzonspor A.Ş. | 17 | 7 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 26 |
8. İttifak Holding Konyaspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 22 |
9. Fatih Karagümrük A.Ş. | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 22 | 3 | 21 |
10. Yeni Malatyaspor | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 21 |
11. Fraport-Tav Antalyaspor | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 21 |
12. Çaykur Rizespor A.Ş. | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 29 | -8 | 20 |
13. Göztepe A.Ş. | 16 | 4 | 7 | 5 | 21 | 19 | 2 | 19 |
14. Demir Grup Sivasspor | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 |
15. Medipol Başakşehir FK | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | -5 | 19 |
16. Gençlerbirliği | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 |
17. Kasimpaşa A.Ş. | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
18. Mke Ankaragücü | 16 | 4 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 15 |
19. Yukatel Denizlispor | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 27 | -11 | 13 |
20. Hes Kablo Kayserispor | 16 | 3 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 13 |
21. Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 30 | -14 | 13 |
Maç Sonuçları
05.01.2021 16:00 | Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Mke Ankaragücü | 2 - 0 |
05.01.2021 16:00 | Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor | 2 - 2 |
05.01.2021 19:00 | İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray A.Ş. | 4 - 3 |
06.01.2021 13:30 | Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor | 0 - 1 |
06.01.2021 16:00 | Medipol Başakşehir FK - Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 1 - 0 |
06.01.2021 16:00 | Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor | 3 - 1 |
06.01.2021 16:00 | Trabzonspor A.Ş. - Göztepe A.Ş. | 1 - 0 |
06.01.2021 19:00 | Beşiktaş A.Ş. - Çaykur Rizespor A.Ş. | 6 - 0 |
06.01.2021 19:00 | Fraport-Tav Antalyaspor - Fatih Karagümrük A.Ş. | 3 - 1 |
07.01.2021 19:00 | Fenerbahçe A.Ş. - Aytemiz Alanyaspor |
Sonraki Hafta
09.01.2021 13:30 | Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. | |
09.01.2021 16:00 | Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor | |
09.01.2021 16:00 | Göztepe A.Ş. - Fraport-Tav Antalyaspor | |
09.01.2021 19:00 | Galatasaray A.Ş. - Gençlerbirliği | |
10.01.2021 13:30 | Fatih Karagümrük A.Ş. - İttifak Holding Konyaspor | |
10.01.2021 16:00 | Mke Ankaragücü - Medipol Başakşehir FK | |
10.01.2021 16:00 | Çaykur Rizespor A.Ş. - Yukatel Denizlispor | |
10.01.2021 19:00 | Atakaş Hatayspor - Beşiktaş A.Ş. | |
11.01.2021 16:00 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe A.Ş. | |
11.01.2021 19:00 | Aytemiz Alanyaspor - Kasimpaşa A.Ş. |