BIST 100
14.115,65 -0,25%
DOLAR
48,4599 0,06%
EURO
56,3129 -0,02%
GRAM ALTIN
6.849,39 -0,16%
BITCOIN
78.400,00 -1,04%
FAİZ
39,57 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
102,76 -0,26%
GBP/TRY
65,5867 -0,07%
EUR/USD
1,1611 -0,10%
BRENT PETROL
97,14 1,41%
ÇEYREK ALTIN
11.197,32 -0,17%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
25 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:50
14.103
  • Değişim : -0,34% | -48,54
  • Adet :  7.290  Mio.Lot
  • Hacim :  102.161  Mio.TL
  • En Yüksek : 14159
  • En Düşük : 14,087
  • Açılış 14.152

    Dünkü Kapanış 14.152

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,81 0,11 12:52:22
AHGAZ 38,92 -0,05 12:52:38
AKBNK 73,20 0,21 12:52:28
AKSA 11,47 5,13 12:52:39
AKSEN 78,90 -0,69 12:52:39
ALARK 113,30 -0,53 12:52:30
ALTNY 17,79 7,62 12:52:35
ANSGR 26,02 -0,23 12:51:04
ARCLK 92,80 -0,64 12:52:32
ASELS 386,50 -1,53 12:52:39
ASTOR 297,25 -1,25 12:52:39
BALSU 8,44 7,93 12:52:34
BERA 14,01 1,01 12:52:19
BIMAS 414,50 -0,84 12:52:38
BRSAN 716,50 -1,58 12:52:24
BRYAT 1.696,00 1,68 12:52:39
BSOKE 22,58 -4,65 12:52:20
BTCIM 3,78 -2,33 12:52:39
CANTE 1,30 -0,76 12:52:10
CCOLA 79,25 -0,25 12:51:38
CIMSA 45,18 0,53 12:52:33
CVKMD 15,36 -2,54 12:52:39
CWENE 32,06 0,19 12:52:33
DAPGM 7,90 -0,25 12:52:23
DOAS 166,00 1,53 12:52:30
DOHOL 21,56 -1,19 12:52:38
DSTKF 2.350,00 -1,67 12:52:35
ECILC 72,85 1,46 12:52:19
EFOR 18,34 1,44 12:52:35
EKGYO 19,90 -0,30 12:52:22
ENERY 10,82 0,28 12:52:16
ENJSA 114,30 1,15 12:52:13
ENKAI 88,50 -0,56 12:52:39
EREGL 38,22 -0,26 12:52:37
Menkul Fiyat % Zaman
ESEN 3,50 -1,13 12:49:57
EUPWR 70,95 -2,61 12:52:31
EUREN 3,99 3,10 12:52:39
FENER 2,95 0,68 12:52:38
FROTO 80,80 1,44 12:52:38
GARAN 132,90 -0,45 12:52:38
GENIL 11,49 1,14 12:50:54
GESAN 61,90 -3,28 12:52:36
GLRMK 166,50 1,71 12:52:21
GRSEL 296,00 0,00 12:52:30
GRTHO 195,20 -0,66 12:51:05
GSRAY 1,03 -0,96 12:52:35
GUBRF 497,50 1,27 12:52:23
HALKB 50,65 1,46 12:52:37
HEKTS 2,91 3,56 12:52:30
IEYHO 219,90 1,34 12:52:34
ISCTR 13,47 3,22 12:52:37
ISMEN 34,08 0,71 12:52:13
IZENR 7,00 0,00 12:52:02
KCHOL 219,00 -0,32 12:52:39
KLRHO 63,20 1,53 12:52:28
KRDMD 44,96 -0,53 12:52:32
KTLEV 34,58 -9,99 12:52:39
KUYAS 68,60 -0,58 12:52:28
MAGEN 34,24 0,12 12:52:05
MAVI 36,36 0,06 12:52:32
MGROS 523,50 -0,85 12:52:36
MIATK 37,12 9,95 12:51:36
MPARK 420,50 -0,88 12:52:34
OBAMS 5,30 0,76 12:52:36
ODAS 7,44 1,22 12:52:35
ODINE 1.071,00 -10,00 12:45:14
OTKAR 317,50 0,08 12:52:30
OYAKC 22,06 0,82 12:52:27
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,31 0,00 12:52:07
PASEU 128,40 -9,96 12:51:09
PATEK 19,92 2,31 12:52:32
PETKM 23,26 5,44 12:52:39
PGSUS 149,80 0,27 12:52:37
PSGYO 3,12 0,65 12:51:47
QUAGR 3,08 1,32 12:51:26
RALYH 265,25 0,57 12:52:00
REEDR 5,58 0,72 12:52:33
RYGYO 49,10 9,79 12:52:35
SAHOL 93,65 -0,43 12:52:39
SARKY 24,84 2,81 12:51:43
SASA 2,66 5,98 12:52:38
SISE 42,04 0,91 12:52:38
SKBNK 6,35 1,60 12:52:39
SOKM 57,90 -0,17 12:52:10
TAVHL 269,75 0,00 12:52:23
TCELL 99,05 0,00 12:52:39
THYAO 298,00 0,42 12:52:39
TKFEN 210,40 1,64 12:51:42
TOASO 286,00 -0,69 12:52:25
TRALT 52,40 2,14 12:52:34
TRENJ 107,90 2,76 12:52:33
TRMET 140,90 1,95 12:51:24
TSKB 11,18 0,63 12:52:18
TTKOM 52,55 0,38 12:52:18
TUPRS 392,75 -0,38 12:52:34
TURSG 6,12 -0,49 12:52:01
ULKER 93,20 0,65 12:52:25
VAKBN 33,76 1,32 12:52:24
VESTL 26,10 -1,95 12:52:19
YKBNK 36,22 -0,11 12:52:35