BIST 100
14.238,90 -0,67%
DOLAR
45,0248 0,11%
EURO
52,6645 0,12%
GRAM ALTIN
6.791,79 0,18%
FAİZ
40,28 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
108,45 -0,51%
BITCOIN
77.565,00 -0,44%
GBP/TRY
60,7125 0,08%
EUR/USD
1,1687 0,03%
BRENT
106,89 1,73%
ÇEYREK ALTIN
11.105,26 0,19%
İstanbul Açık
İstanbul hava durumu
14 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:49
14.246
  • Değişim : -0,63% | -89,76
  • Adet :  3.263  Mio.Lot
  • Hacim :  64.947  Mio.TL
  • En Yüksek : 14341
  • En Düşük : 14,212
  • Açılış 14.341

    Dünkü Kapanış 14.335

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,76 -2,29 12:51:30
AGHOL 30,90 -1,28 12:49:23
AKBNK 77,85 -1,77 12:51:20
AKSA 10,48 0,87 12:51:13
AKSEN 80,65 2,09 12:51:14
ALARK 92,15 -0,27 12:49:33
ALTNY 15,63 -0,57 12:51:32
ANSGR 28,40 -0,63 12:51:05
ARCLK 117,50 2,00 12:51:21
ASELS 391,25 -1,32 12:51:26
ASTOR 218,50 5,10 12:51:30
BALSU 15,39 -2,47 12:50:54
BIMAS 748,50 -1,90 12:51:29
BRSAN 545,00 -1,89 12:50:07
BRYAT 2.111,00 -1,08 12:50:10
BSOKE 35,98 0,22 12:49:13
BTCIM 6,33 -2,47 12:50:27
CANTE 1,70 -0,58 12:51:26
CCOLA 77,10 -1,66 12:51:32
CIMSA 55,60 -1,24 12:51:24
CVKMD 33,00 3,13 12:51:24
CWENE 35,10 0,34 12:51:31
DOAS 184,00 0,27 12:51:24
DOHOL 21,50 1,70 12:51:14
ECILC 89,35 3,96 12:51:29
EFOR 11,50 8,90 12:51:31
EKGYO 20,98 -0,85 12:51:30
ENERY 9,38 2,85 12:51:28
ENJSA 119,50 1,96 12:51:15
ENKAI 105,80 -0,94 12:51:29
EREGL 32,60 0,00 12:51:30
EUPWR 41,46 1,17 12:50:58
EUREN 5,63 1,81 12:51:31
FENER 2,80 1,45 12:51:24
Menkul Fiyat % Zaman
FROTO 104,30 1,96 12:51:11
GARAN 136,90 -1,79 12:51:30
GENIL 9,67 0,21 12:51:13
GESAN 46,08 -0,17 12:50:33
GRSEL 302,50 0,17 12:51:19
GRTHO 242,50 1,21 12:49:52
GSRAY 1,15 -0,86 12:50:34
GUBRF 520,50 0,77 12:50:17
HALKB 39,52 -2,08 12:51:31
HEKTS 3,21 -0,93 12:50:48
ISCTR 14,41 -2,57 12:51:27
ISMEN 43,66 0,37 12:50:48
IZENR 10,29 -0,19 12:49:05
KCHOL 203,40 -0,73 12:51:09
KLRHO 108,30 1,21 12:51:28
KONTR 10,53 -10,00 12:51:27
KRDMD 35,88 -0,77 12:51:30
KTLEV 101,10 -2,41 12:51:29
KUYAS 92,30 -2,02 12:50:36
LMKDC 34,18 0,12 12:51:25
MAGEN 60,55 0,92 12:51:19
MAVI 43,42 -0,64 12:50:24
MGROS 630,00 -4,18 12:51:10
MIATK 40,30 -1,99 12:51:27
MPARK 446,75 -3,51 12:51:14
OBAMS 7,92 -0,38 12:51:28
ODAS 6,83 -0,15 12:51:17
OTKAR 381,00 -0,78 12:49:47
OYAKC 24,20 -0,33 12:51:22
PAHOL 1,60 0,63 12:51:17
PASEU 124,80 -0,08 12:51:30
PATEK 20,82 -1,14 12:51:29
PETKM 23,14 0,61 12:51:24
PGSUS 187,00 -1,68 12:51:30
Menkul Fiyat % Zaman
PSGYO 3,00 3,09 12:51:21
QUAGR 3,87 0,26 12:49:54
RALYH 330,50 1,23 12:51:16
REEDR 7,94 -1,37 12:51:30
SAHOL 97,70 -1,21 12:51:11
SARKY 27,18 -2,09 12:50:00
SASA 2,99 0,67 12:51:29
SISE 47,70 0,63 12:51:30
SKBNK 12,70 -2,38 12:51:11
SMRTG 7,40 -0,13 12:48:08
SOKM 49,50 -1,98 12:51:19
TABGD 261,50 0,77 12:50:35
TAVHL 302,75 -1,78 12:51:29
TCELL 112,60 -1,31 12:51:24
THYAO 320,00 -1,08 12:51:24
TKFEN 133,70 0,53 12:49:49
TOASO 296,00 1,02 12:51:26
TRALT 46,94 -0,04 12:51:30
TRENJ 97,80 6,13 12:51:30
TRMET 132,80 -1,12 12:50:48
TSKB 12,10 -1,47 12:51:24
TTKOM 63,35 -0,47 12:51:30
TUKAS 2,53 -1,56 12:50:43
TUPRS 268,50 2,09 12:51:27
TUREX 8,27 -0,96 12:50:50
TURSG 13,81 -1,78 12:51:27
ULKER 119,20 -2,30 12:50:42
VAKBN 32,96 -1,14 12:51:30
VESTL 28,26 -1,12 12:51:30
YKBNK 37,24 -1,85 12:51:30
ZOREN 3,04 0,33 12:51:21