Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-09-25 05:30:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
27.1780 | 27.1938 | 0.16% | |
28.9381 | 28.9503 | 0.04% | |
33.2641 | 33.3096 | 0.13% | |
29.9328 | 29.9690 | 0.00% | |
20.1493 | 20.1783 | 0.12% | |
0.2822 | 0.2826 | 0.08% | |
7.3970 | 7.4093 | 0.19% | |
17.4505 | 17.4904 | -0.10% | |
3.8790 | 3.8853 | 0.12% | |
2.4410 | 2.4460 | 0.21% | |
2.5259 | 2.5294 | 0.17% | |
18.3000 | 18.3600 | 0.05% | |
87.7802 | 88.0869 | 0.13% | |
1.4471 | 1.4496 | -0.03% | |
72.2321 | 72.3009 | 0.35% | |
7.2436 | 7.2540 | 0.15% | |
0.0208 | 0.0208 | 0.40% | |
7.1332 | 7.1400 | 0.16% | |
0.0006 | 0.0006 | 0.00% | |
0.3272 | 0.3275 | 0.22% | |
1.5788 | 1.5803 | 0.17% | |
0.0743 | 0.0744 | 0.10% | |
16.1710 | 16.1864 | -0.00% | |
5.5095 | 5.5148 | 0.25% | |
0.0018 | 0.0018 | -0.03% | |
1.1842 | 1.1853 | 0.06% | |
6.2826 | 6.2885 | 0.07% | |
5.8225 | 5.8323 | 0.14% | |
3.7208 | 3.7245 | 0.04% | |
0.0777 | 0.0778 | 0.28% | |
0.2721 | 0.2723 | -0.17% | |
14.8073 | 14.8214 | -3.19% | |
0.0304 | 0.0305 | 0.34% | |
0.0068 | 0.0068 | -0.05% | |
0.0508 | 0.0509 | 0.36% | |
0.1980 | 0.1982 | 0.19% | |
0.8803 | 0.8812 | 0.23% | |
3.4772 | 3.4805 | 0.23% | |
0.1991 | 0.1992 | 0.14% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
38.3221 | 38.3443 | 0.01% | |
0.0204 | 0.0204 | 0.19% | |
0.0574 | 0.0575 | 0.95% | |
0.0018 | 0.0018 | 1.07% | |
0.0840 | 0.0841 | 0.36% | |
2.6474 | 2.6500 | 0.13% | |
1.4966 | 1.4981 | 0.35% | |
0.4701 | 0.4705 | 0.15% | |
5.8017 | 5.8072 | 0.33% | |
70.5998 | 70.6670 | 0.19% | |
7.2928 | 7.2997 | 0.59% | |
0.4786 | 0.4791 | 0.26% | |
0.0941 | 0.0949 | 1.94% | |
7.4606 | 7.4747 | 0.10% | |
0.2442 | 0.2496 | 0.12% | |
19.8918 | 19.9108 | 0.07% | |
0.0021 | 0.0021 | 0.19% | |
0.7549 | 0.7557 | 0.16% | |
0.8454 | 0.8462 | 0.19% | |
0.7365 | 0.7372 | 0.12% | |
0.7165 | 0.7169 | 0.51% | |
10.1033 | 10.1092 | -1.14% | |
8.6259 | 8.6341 | 0.22% | |
14.7185 | 14.8872 | 0.07% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
711.605,00 TRY -1,49% | |
42.890,00 TRY -0,990170% | |
27,20 TRY -0,067150% | |
5.670,94 TRY -0,872110% | |
13,63 TRY -1,43% | |
27,17 TRY -0,017680% | |
42.845,00 TRY -1,07% |