Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.755.398,76 | 3.705.878,05 | 3.761.651,62 | 0.01% |
Ethereum | ETH | 126.283,12 | 123.906,58 | 127.679,22 | -0.73% |
Tether | USDT | 42,85 | 42,79 | 42,86 | 0.09% |
XRP | XRP | 79,95 | 78,69 | 80,71 | -0.78% |
Binance Coin | BNB | 36.414,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.88% |
USD Coin | USDC | 42,87 | 42,82 | 42,87 | 0.09% |
Solana | SOL | 5.267,99 | 5.170,58 | 5.344,40 | -1.43% |
TRON | TRX | 12,06 | 12,05 | 12,18 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 126.241,82 | 123.807,53 | 127.640,90 | -0.68% |
Dogecoin | DOGE | 5,50 | 5,42 | 5,58 | -0.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.412,77 | 2.390,77 | 2.428,65 | -0.36% |
Cardano | ADA | 15,27 | 15,11 | 15,61 | -1.69% |
Sui | SUI | 60,80 | 59,68 | 61,96 | -1.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,57 | 5,69 | -0.53% |
Chainlink | LINK | 525,17 | 516,78 | 533,10 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.207,95 | 23.888,73 | 24.960,13 | -1.87% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.749.014,91 | 3.698.084,32 | 3.760.042,36 | 0.04% |
Stellar | XLM | 9,10 | 9,06 | 9,34 | -2.56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.282,38 | 134.475,81 | 138.800,08 | -0.66% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.283,12 | 123.906,58 | 127.679,22 | -0.73% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,89 | 4,10 | -1.96% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.815,13 | 134.190,83 | 138.749,01 | -0.83% |
Monero | XMR | 18.546,81 | 17.986,62 | 19.380,51 | -2.87% |
Toncoin | TON | 63,70 | 62,20 | 64,20 | 0.47% |
LEO Token | LEO | 326,57 | 309,51 | 327,11 | 4.13% |
ZCash | ZEC | 19.120,82 | 17.272,73 | 19.212,01 | 6.99% |
Mantle | MANTLE | 44,59 | 42,63 | 45,91 | -1.63% |
Ethena USDe | USDE | 42,80 | 42,75 | 42,80 | 0.12% |
Sky Dollar | USDS | 42,89 | 42,49 | 42,82 | 0.6% |
Litecoin | LTC | 3.248,58 | 3.225,28 | 3.322,59 | -2.13% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 247,80 | 239,38 | 252,22 | 0.21% |
Aster | ASTER | 29,84 | 28,44 | 29,99 | 1.5% |
Avalanche | AVAX | 515,97 | 509,96 | 527,53 | -1.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,64 | 4,76 | -0.72% |
XT.com Token | XT | 212,60 | 207,25 | 215,62 | -0.36% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,71 | 204,80 | 213,50 | -1.17% |
Worldcoin | WLD | 20,84 | 20,48 | 21,27 | -1.88% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,93 | 42,73 | 0.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000299 | 0,000312 | 0.65% |
Ondo | ONDO | 16,20 | 15,90 | 16,68 | -2.76% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,84 | 42,91 | 0.08% |
VINCI | VINCI | 466,16 | 459,53 | 470,21 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 147,88 | 143,98 | 151,94 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 439,52 | 422,86 | 446,28 | 0.12% |
Ethena | ENA | 8,61 | 8,38 | 8,70 | 0.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 42,86 | 42,90 | 0.06% |
Polkadot | DOT | 74,29 | 73,21 | 76,07 | -2.15% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,65 | 8,86 | 1.29% |
Aave | AAVE | 6.344,61 | 6.274,01 | 6.494,98 | -2.22% |
Tether Gold | XAUT | 192.273,20 | 189.556,11 | 195.160,32 | -0.19% |
Bittensor | TAO | 9.326,00 | 8.829,00 | 9.416,00 | 0.68% |
OKB | OKB | 4.647,45 | 4.539,04 | 4.744,48 | -1.32% |
Aptos | APT | 69,33 | 66,81 | 69,42 | 0.44% |
XDC Network | XDC | 2,13 | 1,99 | 2,17 | 1.57% |
Near | NEAR | 62,70 | 61,60 | 64,81 | -3.26% |
Arbitrum | ARB | 8,03 | 7,81 | 8,24 | -0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 514,51 | 505,33 | 521,91 | -1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,075200 | 0,071900 | 0,076800 | 1.76% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000171 | -1.15% |
Internet Computer | ICP | 127,70 | 125,60 | 130,30 | -0.93% |
PAX Gold | PAXG | 193.592,03 | 187.392,22 | 198.336,65 | 0.32% |
Sky | SKY | 2,91 | 2,75 | 2,93 | 5.13% |
KuCoin Token | KCS | 464,85 | 451,52 | 474,07 | 0.09% |
Story | IP | 63,42 | 60,48 | 65,51 | -1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,83 | 42,88 | 0.14% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 7,91 | 8,43 | 2.96% |
Global Dollar | USDG | 42,87 | 42,82 | 42,86 | 0.14% |
Plasma | XPL | 5,64 | 5,36 | 5,75 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 54,30 | 53,50 | 55,70 | -2.51% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.211,05 | 138.411,09 | 143.000,73 | -0.65% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,86 | 1,96 | -2.5% |
Flare | FLR | 0,489054 | 0,478225 | 0,491072 | 0.19% |
Morpho | MORPHO | 49,64 | 48,50 | 50,97 | -2.53% |
DoubleZero | 2Z | 4,90 | 4,55 | 4,95 | 5.51% |
Optimism | OP | 11,31 | 11,18 | 11,69 | -3.17% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,72 | 4,90 | -0.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,47 | 4,60 | -0.76% |
Quant | QNT | 3.163,27 | 3.108,12 | 3.267,60 | -2.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.755.398,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.283,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.414,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.267,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.241,82 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.120,82 | 6,99% |
| DoubleZero | 2Z | 4,90 | 5,51% |
| Sky | SKY | 2,91 | 5,13% |
| LEO Token | LEO | 326,57 | 4,13% |
| Jupiter | JUP | 8,42 | 2,96% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075200 | 1,76% |
| XDC Network | XDC | 2,13 | 1,57% |
| Aster | ASTER | 29,84 | 1,50% |
| Pi Network | PI | 8,79 | 1,29% |
| Binance Coin | BNB | 36.414,00 | 0,88% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 62,70 | -3,26% |
| Optimism | OP | 11,31 | -3,17% |
| Monero | XMR | 18.546,81 | -2,87% |
| Ondo | ONDO | 16,20 | -2,76% |
| Quant | QNT | 3.163,27 | -2,71% |
| Stellar | XLM | 9,10 | -2,56% |
| Morpho | MORPHO | 49,64 | -2,53% |
| LayerZero | ZRO | 54,30 | -2,51% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -2,50% |
| Aave | AAVE | 6.344,61 | -2,22% |