Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.789.642,00 | 3.786.624,00 | 3.862.684,00 | -1.46% | |
| ETH | 131.599,00 | 130.879,00 | 133.552,00 | -0.75% | |
| USDT | 42,59 | 42,58 | 42,71 | -0.27% | |
| BNB | 37.715,00 | 37.640,00 | 38.531,00 | -2.03% | |
| XRP | 85,12 | 84,83 | 86,66 | -1.61% | |
| USDC | 42,57 | 42,57 | 42,73 | -0.27% | |
| SOL | 5.584,91 | 5.560,14 | 5.699,10 | -1.7% | |
| STETH | 131.627,00 | 130.409,00 | 133.508,00 | -0.72% | |
| TRX | 11,77 | 11,56 | 11,77 | 1.34% | |
| DOGE | 5,78 | 5,76 | 5,95 | -2.9% | |
| ADA | 17,06 | 16,99 | 17,61 | -3.15% | |
| FIGR_HELOC | 42,70 | 42,70 | 44,11 | -3.09% | |
| WBT | 2.550,24 | 2.543,72 | 2.582,02 | -1.01% | |
| WSTETH | 160.730,00 | 159.944,00 | 163.145,00 | -0.75% | |
| BCH | 24.339,00 | 24.223,00 | 24.964,00 | -1.22% | |
| WBTC | 3.780.685,00 | 3.776.619,00 | 3.855.210,00 | -1.41% | |
| WBETH | 142.710,00 | 141.689,00 | 144.959,00 | -0.81% | |
| USDS | 42,57 | 42,55 | 42,70 | -0.28% | |
| LINK | 575,11 | 572,84 | 588,31 | -2.21% | |
| WEETH | 142.575,00 | 141.768,00 | 144.666,00 | -0.75% | |
| BSC-USD | 42,58 | 42,53 | 42,73 | -0.28% | |
| LEO | 396,42 | 388,75 | 408,53 | -2.5% | |
| WETH | 131.591,00 | 130.880,00 | 133.532,00 | -0.77% | |
| HYPE | 1.231,49 | 1.222,35 | 1.271,27 | -0.27% | |
| XMR | 17.472,30 | 17.334,41 | 17.889,34 | -1.16% | |
| XLM | 9,89 | 9,83 | 10,25 | -3.48% | |
| ZEC | 17.340,77 | 17.090,13 | 18.944,55 | -7.12% | |
| USDE | 42,54 | 42,51 | 42,69 | -0.3% | |
| CBBTC | 3.791.046,00 | 3.787.390,00 | 3.861.803,00 | -1.39% | |
| LTC | 3.380,19 | 3.358,59 | 3.498,48 | -3.28% | |
| SUI | 67,80 | 67,28 | 69,57 | -1.08% | |
| AVAX | 555,72 | 553,77 | 571,85 | -2.57% | |
| HBAR | 5,13 | 5,11 | 5,31 | -2.21% | |
| SHIB | 0,000344 | 0,000344 | 0,000358 | -3.5% | |
| SUSDS | 45,73 | 45,06 | 46,45 | -0.93% | |
| USDT0 | 42,58 | 42,56 | 42,72 | -0.27% | |
| DAI | 42,56 | 42,52 | 42,71 | -0.28% | |
| MNT | 55,26 | 53,66 | 57,63 | 1.5% | |
| PYUSD | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.28% | |
| TON | 67,32 | 67,51 | 69,16 | -2.46% | |
| WLFI | 5,89 | 5,89 | 6,21 | -4.88% | |
| CRO | 4,15 | 4,13 | 4,28 | -2.56% | |
| SUSDE | 51,51 | 51,43 | 51,69 | -0.31% | |
| UNI | 229,86 | 228,68 | 237,26 | -1.44% | |
| DOT | 84,45 | 83,76 | 87,60 | -3.56% | |
| M | 78,27 | 72,69 | 82,61 | 7.1% | |
| AAVE | 8.176,34 | 8.141,33 | 8.466,02 | -3.23% | |
| TAO | 12.309,12 | 12.242,52 | 12.747,61 | -2.71% | |
| USD1 | 42,55 | 42,54 | 42,68 | -0.25% | |
| RAIN | 0,329981 | 0,304020 | 0,327373 | 4.03% | |
| CC | 3,05 | 3,03 | 3,06 | 0.4% | |
| BGB | 152,07 | 151,95 | 154,24 | -1.21% | |
| OKB | 4.749,50 | 4.726,19 | 4.948,24 | -3.21% | |
| XAUT | 182.868,00 | 182.643,00 | 184.292,00 | -0.22% | |
| USDF | 42,52 | 42,45 | 42,69 | -0.29% | |
| ASTER | 40,07 | 39,84 | 41,37 | -2.97% | |
| NEAR | 68,74 | 68,44 | 71,19 | -3.22% | |
| ETC | 547,43 | 546,79 | 564,41 | -2.69% | |
| WETH | 131.549,00 | 130.639,00 | 133.491,00 | -0.76% | |
| JITOSOL | 6.980,57 | 6.939,80 | 7.114,57 | -1.6% | |
| ENA | 10,15 | 10,12 | 10,61 | -4.41% | |
| BUIDL | 42,58 | 42,58 | 42,70 | -0.27% | |
| PEPE | 0,000179 | 0,000178 | 0,000189 | -4.6% | |
| ICP | 135,04 | 134,82 | 141,19 | -3.46% | |
| PI | 8,71 | 8,69 | 8,91 | -1.06% | |
| JLP | 196,98 | 196,39 | 199,33 | -0.97% | |
| SOL | 5.583,59 | 5.558,88 | 5.700,16 | -1.79% | |
| SYRUPUSDC | 48,62 | 48,59 | 48,75 | -0.23% | |
| PUMP | 0,115113 | 0,114662 | 0,121240 | -2.77% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000069 | 0,000070 | 0.15% | |
| HASH | 1,22 | 1,10 | 1,31 | 4.29% | |
| PAXG | 184.000,00 | 183.826,00 | 184.576,00 | -0.2% | |
| ONDO | 19,22 | 19,15 | 19,87 | -2.92% | |
| USDG | 42,57 | 42,56 | 42,69 | -0.26% | |
| WLD | 24,44 | 24,30 | 25,59 | -4.03% | |
| KCS | 452,89 | 449,35 | 457,86 | -0.76% | |
| SKY | 2,54 | 2,46 | 2,54 | 3.25% | |
| USYC | 47,27 | 47,26 | 47,40 | -0.26% | |
| SYRUPUSDT | 47,17 | 47,11 | 47,30 | -0.25% | |
| BFUSD | 42,56 | 42,55 | 42,68 | -0.26% | |
| RLUSD | 42,56 | 42,54 | 42,70 | -0.27% | |
| RETH | 151.333,00 | 150.388,00 | 153.455,00 | -0.6% | |
| USDC | 42,56 | 42,55 | 42,70 | -0.27% | |
| POL | 5,03 | 5,01 | 5,17 | -2.69% | |
| APT | 69,87 | 69,56 | 72,88 | -3.47% | |
| GT | 444,81 | 438,26 | 447,03 | -0.38% | |
| KAS | 1,95 | 1,92 | 2,01 | -1.65% | |
| WBNB | 37.707,00 | 37.633,00 | 38.514,00 | -2.08% | |
| ARB | 8,84 | 8,82 | 9,31 | -2.48% | |
| QNT | 3.351,15 | 3.341,09 | 3.455,19 | -1.69% | |
| BNSOL | 6.062,53 | 6.036,25 | 6.200,82 | -1.93% | |
| RSETH | 139.538,00 | 138.395,00 | 141.580,00 | -0.5% | |
| NIGHT | 2,87 | 2,03 | 3,14 | 35.73% | |
| TRUMP | 234,10 | 232,94 | 238,54 | -1.58% | |
| ALGO | 5,13 | 5,09 | 5,27 | -1.84% | |
| FBTC | 3.798.130,00 | 3.780.074,00 | 3.938.646,00 | -1.71% | |
| ATOM | 90,66 | 90,29 | 93,59 | -2.7% | |
| LSETH | 140.885,00 | 140.393,00 | 142.658,00 | -0.82% | |
| LBTC | 3.792.026,00 | 3.783.160,00 | 3.873.745,00 | -1.45% | |
| FLR | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 35,20% |
| MemeCore | M | 78,27 | 7,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 4,36% |
| Rain | RAIN | 0,329981 | 4,10% |
| Sky | SKY | 2,54 | 3,25% |
| Mantle | MNT | 55,26 | 1,78% |
| TRON | TRX | 11,77 | 1,32% |
| Canton | CC | 3,05 | 0,87% |
| Dai | DAI | 42,56 | 0,59% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,160210% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,87 | 35,73% |
| MemeCore | M | 78,27 | 7,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,22 | 4,29% |
| Rain | RAIN | 0,329981 | 4,03% |
| Sky | SKY | 2,54 | 3,25% |
| TRON | TRX | 11,77 | 1,34% |
| Mantle | MNT | 55,26 | 1,50% |
| Canton | CC | 3,05 | 0,401250% |
| HTX DAO | HTX | 0,000070 | 0,150960% |
| Zcash | ZEC | 17.340,77 | -7,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.340,77 | -7,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,89 | -4,88% |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | -4,60% |
| Ethena | ENA | 10,15 | -4,41% |
| Worldcoin | WLD | 24,44 | -4,03% |
| Polkadot | DOT | 84,45 | -3,56% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000344 | -3,50% |
| Stellar | XLM | 9,89 | -3,48% |
| Aptos | APT | 69,87 | -3,47% |
| Internet Computer | ICP | 135,04 | -3,46% |