Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.923.493,00 | 3.863.761,00 | 3.975.576,00 | -1.17% | |
| ETH | 134.813,00 | 130.600,00 | 136.642,00 | -1.04% | |
| USDT | 42,50 | 42,43 | 42,53 | 0.04% | |
| XRP | 88,90 | 88,20 | 93,30 | -4.64% | |
| BNB | 38.304,00 | 37.714,00 | 39.035,00 | -1.66% | |
| USDC | 42,48 | 42,42 | 42,51 | 0.03% | |
| SOL | 5.898,14 | 5.874,55 | 6.148,33 | -3.91% | |
| STETH | 134.791,00 | 130.610,00 | 136.522,00 | -1.06% | |
| TRX | 12,23 | 11,87 | 12,23 | 2.83% | |
| DOGE | 6,26 | 6,20 | 6,43 | -2.37% | |
| ADA | 18,68 | 18,55 | 19,21 | -1.97% | |
| FIGR_HELOC | 43,05 | 42,48 | 43,53 | -1.09% | |
| WBT | 2.646,76 | 2.606,94 | 2.672,02 | -0.8% | |
| WSTETH | 164.630,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -1.04% | |
| BCH | 24.594,00 | 24.134,00 | 25.218,00 | -2.22% | |
| WBTC | 3.917.858,00 | 3.868.134,00 | 3.971.190,00 | -1.24% | |
| WBETH | 146.217,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -0.98% | |
| LINK | 606,47 | 595,50 | 626,69 | -2.16% | |
| USDS | 42,48 | 42,41 | 42,51 | 0.01% | |
| HYPE | 1.423,72 | 1.409,53 | 1.511,94 | -5.26% | |
| LEO | 415,05 | 406,24 | 416,95 | -0.23% | |
| BSC-USD | 42,49 | 42,39 | 42,54 | 0.04% | |
| WETH | 134.840,00 | 130.592,00 | 136.690,00 | -1.03% | |
| XLM | 10,70 | 10,58 | 10,92 | -1.66% | |
| WEETH | 145.980,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -1.05% | |
| XMR | 17.163,20 | 17.011,88 | 17.407,78 | -0.94% | |
| USDE | 42,45 | 42,28 | 42,61 | 0.1% | |
| CBBTC | 3.923.678,00 | 3.849.973,00 | 3.977.099,00 | -1.25% | |
| ZEC | 16.674,97 | 14.786,44 | 16.838,45 | 11.67% | |
| LTC | 3.546,12 | 3.502,33 | 3.659,72 | -3.1% | |
| AVAX | 614,50 | 605,72 | 627,27 | -1.73% | |
| SUI | 70,06 | 68,72 | 72,12 | -1.46% | |
| HBAR | 5,92 | 5,86 | 6,13 | -3.24% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000365 | 0,000378 | -2.35% | |
| DAI | 42,49 | 42,39 | 42,50 | 0.1% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,06 | 46,37 | 0.42% | |
| WLFI | 6,51 | 6,44 | 6,89 | -5.27% | |
| CRO | 4,54 | 4,50 | 4,69 | -3.13% | |
| USDT0 | 42,48 | 42,40 | 42,53 | -0.02% | |
| TON | 67,48 | 66,94 | 69,57 | -3% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,41 | 42,51 | 0.07% | |
| UNI | 254,55 | 248,69 | 261,67 | -2.22% | |
| DOT | 97,20 | 95,86 | 99,87 | -2.53% | |
| SUSDE | 51,31 | 51,20 | 51,35 | 0.11% | |
| MNT | 45,31 | 44,50 | 46,82 | -3.22% | |
| AAVE | 8.154,82 | 7.994,43 | 8.387,17 | -2.15% | |
| TAO | 12.269,73 | 12.165,72 | 13.399,93 | -3.5% | |
| USD1 | 42,45 | 42,38 | 42,48 | 0.01% | |
| BGB | 149,97 | 149,09 | 153,06 | -1.79% | |
| CC | 2,94 | 2,94 | 3,31 | -8.57% | |
| NEAR | 76,46 | 74,70 | 80,47 | -3.33% | |
| OKB | 4.630,12 | 4.479,59 | 4.700,58 | 1.24% | |
| ASTER | 44,48 | 43,54 | 45,69 | -2.25% | |
| XAUT | 178.217,00 | 177.329,00 | 179.224,00 | 0.26% | |
| M | 54,41 | 54,45 | 57,65 | -5.53% | |
| USDF | 42,50 | 42,25 | 42,52 | 0.22% | |
| ENA | 12,00 | 11,96 | 12,55 | -3.78% | |
| ETC | 586,54 | 578,47 | 602,79 | -2.7% | |
| BUIDL | 42,49 | 42,43 | 42,52 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000201 | 0,000200 | 0,000208 | -1.34% | |
| ICP | 154,73 | 153,46 | 164,06 | -3.6% | |
| JITOSOL | 7.352,58 | 7.326,09 | 7.660,76 | -4.01% | |
| PI | 9,77 | 9,74 | 9,91 | -0.84% | |
| WETH | 134.858,00 | 130.256,00 | 136.653,00 | -1.06% | |
| RAIN | 0,337754 | 0,326122 | 0,348398 | -2.83% | |
| PUMP | 0,132528 | 0,130318 | 0,140199 | -2.56% | |
| SOL | 5.899,34 | 5.886,52 | 6.149,86 | -3.99% | |
| JLP | 202,30 | 201,46 | 206,07 | -1.76% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | -0.08% | |
| ONDO | 20,78 | 20,57 | 21,70 | -4.25% | |
| KAS | 2,36 | 2,32 | 2,45 | -2.86% | |
| WLD | 26,14 | 26,14 | 27,29 | -3.57% | |
| SYRUPUSDC | 48,43 | 48,35 | 48,46 | 0.05% | |
| PAXG | 178.990,00 | 177.806,00 | 179.309,00 | 0.32% | |
| APT | 81,92 | 81,75 | 85,65 | -4.36% | |
| QNT | 4.080,75 | 3.906,79 | 4.102,78 | 0.98% | |
| HASH | 1,14 | 0,415246 | 1,32 | 29.99% | |
| KCS | 449,26 | 442,74 | 465,15 | -0.32% | |
| USDG | 42,48 | 42,42 | 42,51 | 0.03% | |
| RETH | 155.009,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -0.93% | |
| BFUSD | 42,47 | 42,40 | 42,50 | 0.06% | |
| POL | 5,31 | 5,22 | 5,47 | -2.51% | |
| USYC | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 42,48 | 42,41 | 42,51 | 0.02% | |
| SKY | 2,38 | 2,34 | 2,43 | 0.14% | |
| RLUSD | 42,46 | 42,39 | 42,51 | -0.01% | |
| WBNB | 38.301,00 | 37.685,00 | 39.027,00 | -1.62% | |
| SYRUPUSDT | 47,01 | 46,93 | 47,05 | 0.07% | |
| ALGO | 5,89 | 5,83 | 6,04 | -2.36% | |
| GT | 441,72 | 436,05 | 451,52 | -1.66% | |
| ARB | 9,17 | 9,08 | 9,52 | -2.89% | |
| TRUMP | 253,93 | 251,57 | 259,35 | -1.8% | |
| BNSOL | 6.408,51 | 6.365,72 | 6.676,59 | -3.84% | |
| RSETH | 142.760,00 | 138.164,00 | 144.732,00 | -1.01% | |
| FIL | 66,04 | 64,64 | 68,50 | -2.77% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.49% | |
| ATOM | 98,54 | 97,32 | 100,68 | -2.03% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.28% | |
| FBTC | 3.916.367,00 | 3.835.548,00 | 3.990.770,00 | -1.84% | |
| LSETH | 143.926,00 | 140.698,00 | 145.663,00 | -1.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 27,27% |
| Zcash | ZEC | 16.674,97 | 11,41% |
| Global Dollar | USDG | 42,48 | 7,84% |
| USDT0 | USDT0 | 42,48 | 3,78% |
| TRON | TRX | 12,23 | 2,78% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,01 | 2,17% |
| Aster | ASTER | 44,48 | 1,71% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,43 | 1,58% |
| Quant | QNT | 4.080,75 | 1,19% |
| OKB | OKB | 4.630,12 | 1,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 29,99% |
| Zcash | ZEC | 16.674,97 | 11,67% |
| TRON | TRX | 12,23 | 2,83% |
| OKB | OKB | 4.630,12 | 1,24% |
| Quant | QNT | 4.080,75 | 0,98% |
| sUSDS | SUSDS | 45,57 | 0,419890% |
| Tether Gold | XAUT | 178.217,00 | 0,263180% |
| Falcon USD | USDF | 42,50 | 0,223110% |
| Sky | SKY | 2,38 | 0,135150% |
| Dai | DAI | 42,49 | 0,104120% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 0,00% |
| Canton | CC | 2,94 | -8,57% |
| MemeCore | M | 54,41 | -5,53% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,51 | -5,27% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.423,72 | -5,26% |
| XRP | XRP | 88,90 | -4,64% |
| VeChain | VET | 0,55 | -4,49% |
| Aptos | APT | 81,92 | -4,36% |
| Ondo | ONDO | 20,78 | -4,25% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.352,58 | -4,01% |