Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,10 | 28,90 | 29,65 | -0.13% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000315 | 0,000311 | 0,000325 | 1.07% | |
| XRP | 0,000659 | 0,000660 | 0,000686 | -3.64% | |
| BNB | 0,284077 | 0,282772 | 0,289707 | -0.64% | |
| USDC | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.06% | |
| SOL | 0,043746 | 0,043758 | 0,045233 | -2.9% | |
| STETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.04% | |
| TRX | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 3.89% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -1.35% | |
| ADA | 0,000139 | 0,000138 | 0,000142 | -0.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,000319 | 0,000311 | 0,000326 | -0.07% | |
| WBT | 0,019630 | 0,019398 | 0,019971 | 0.23% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,22 | 1,23 | -0.02% | |
| BCH | 0,182435 | 0,179231 | 0,186449 | -1.18% | |
| WBTC | 29,06 | 28,89 | 29,64 | -0.22% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.05% | |
| LINK | 0,004499 | 0,004495 | 0,004606 | -1.13% | |
| USDS | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.04% | |
| HYPE | 0,010559 | 0,010560 | 0,011091 | -4.29% | |
| LEO | 0,003076 | 0,003019 | 0,003122 | 0.73% | |
| BSC-USD | 0,000315 | 0,000310 | 0,000326 | 1.06% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0% | |
| XLM | 0,000079 | 0,000079 | 0,000081 | -0.64% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.03% | |
| XMR | 0,127298 | 0,125723 | 0,130906 | 0.08% | |
| USDE | 0,000315 | 0,000310 | 0,000324 | 1.14% | |
| CBBTC | 29,10 | 28,87 | 29,69 | -0.24% | |
| ZEC | 0,123891 | 0,109626 | 0,124491 | 13.01% | |
| LTC | 0,026302 | 0,026244 | 0,027023 | -2.09% | |
| AVAX | 0,004558 | 0,004548 | 0,004662 | -0.69% | |
| SUI | 0,000520 | 0,000519 | 0,000532 | -0.44% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.24% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.36% | |
| DAI | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.14% | |
| SUSDS | 0,000338 | 0,000333 | 0,000350 | 1.45% | |
| WLFI | 0,000048 | 0,000048 | 0,000050 | -4.25% | |
| CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -2.14% | |
| USDT0 | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.01% | |
| TON | 0,000501 | 0,000500 | 0,000515 | -1.99% | |
| PYUSD | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.1% | |
| UNI | 0,001888 | 0,001876 | 0,001918 | -1.2% | |
| DOT | 0,000721 | 0,000720 | 0,000736 | -1.5% | |
| SUSDE | 0,000381 | 0,000375 | 0,000393 | 1.18% | |
| MNT | 0,000336 | 0,000332 | 0,000344 | -2.21% | |
| AAVE | 0,060480 | 0,060223 | 0,061515 | -1.14% | |
| TAO | 0,091009 | 0,090772 | 0,098507 | -2.48% | |
| USD1 | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.04% | |
| BGB | 0,001113 | 0,001105 | 0,001144 | -0.73% | |
| CC | 0,000022 | 0,000022 | 0,000024 | -7.63% | |
| NEAR | 0,000567 | 0,000566 | 0,000593 | -2.34% | |
| OKB | 0,034335 | 0,033274 | 0,035119 | 2.28% | |
| ASTER | 0,000330 | 0,000327 | 0,000337 | -1.23% | |
| XAUT | 1,32 | 1,30 | 1,37 | 1.29% | |
| M | 0,000404 | 0,000404 | 0,000431 | -4.48% | |
| USDF | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.27% | |
| ENA | 0,000089 | 0,000089 | 0,000093 | -2.78% | |
| ETC | 0,004351 | 0,004321 | 0,004441 | -1.66% | |
| BUIDL | 0,000314 | 0,000311 | 0,000325 | 0.82% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.34% | |
| ICP | 0,001148 | 0,001147 | 0,001214 | -2.59% | |
| JITOSOL | 0,054532 | 0,054529 | 0,056536 | -3.01% | |
| PI | 0,000072 | 0,000072 | 0,000075 | 0.21% | |
| WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,000003 | 0,000002 | 0,000003 | -1.82% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% | |
| SOL | 0,043750 | 0,043754 | 0,045375 | -3% | |
| JLP | 0,001500 | 0,001499 | 0,001544 | -0.75% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.94% | |
| ONDO | 0,000154 | 0,000154 | 0,000160 | -3.23% | |
| KAS | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.85% | |
| WLD | 0,000194 | 0,000194 | 0,000202 | -2.58% | |
| SYRUPUSDC | 0,000359 | 0,000354 | 0,000370 | 1.08% | |
| PAXG | 1,33 | 1,30 | 1,37 | 1.35% | |
| APT | 0,000608 | 0,000608 | 0,000630 | -3.37% | |
| QNT | 0,030270 | 0,029100 | 0,030397 | 2.04% | |
| HASH | 0,000008 | 0,000003 | 0,000010 | 31.34% | |
| KCS | 0,003331 | 0,003308 | 0,003440 | 0.71% | |
| USDG | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.08% | |
| RETH | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 0.1% | |
| BFUSD | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.1% | |
| POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.51% | |
| USYC | 0,000346 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 0,000315 | 0,000311 | 0,000325 | 1.07% | |
| SKY | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 1.16% | |
| RLUSD | 0,000315 | 0,000310 | 0,000325 | 1.02% | |
| WBNB | 0,284207 | 0,283649 | 0,289694 | -0.53% | |
| SYRUPUSDT | 0,000349 | 0,000344 | 0,000360 | 1.13% | |
| ALGO | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.36% | |
| GT | 0,003276 | 0,003255 | 0,003347 | -0.64% | |
| ARB | 0,000068 | 0,000068 | 0,000070 | -1.87% | |
| TRUMP | 0,001884 | 0,001878 | 0,001933 | -0.77% | |
| BNSOL | 0,047525 | 0,047538 | 0,049039 | -2.86% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.01% | |
| FIL | 0,000490 | 0,000490 | 0,000504 | -1.71% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.52% | |
| ATOM | 0,000731 | 0,000730 | 0,000746 | -1.02% | |
| FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.28% | |
| FBTC | 29,05 | 28,91 | 29,60 | -0.81% | |
| LSETH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 28,71% |
| Zcash | ZEC | 0,123891 | 12,56% |
| Global Dollar | USDG | 0,000315 | 9,02% |
| USDT0 | USDT0 | 0,000315 | 4,90% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,85% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000349 | 3,21% |
| Aster | ASTER | 0,000330 | 2,73% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000359 | 2,63% |
| Quant | QNT | 0,030270 | 2,32% |
| OKB | OKB | 0,034335 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000008 | 31,34% |
| Zcash | ZEC | 0,123891 | 13,01% |
| TRON | TRX | 0,000091 | 3,89% |
| OKB | OKB | 0,034335 | 2,28% |
| Quant | QNT | 0,030270 | 2,04% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000338 | 1,45% |
| PAX Gold | PAXG | 1,33 | 1,35% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000381 | 1,18% |
| Dai | DAI | 0,000315 | 1,14% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000315 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000346 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,000022 | -7,63% |
| MemeCore | M | 0,000404 | -4,48% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,010559 | -4,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000048 | -4,25% |
| XRP | XRP | 0,000659 | -3,64% |
| VeChain | VET | 0,000004 | -3,52% |
| Aptos | APT | 0,000608 | -3,37% |
| Ondo | ONDO | 0,000154 | -3,23% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,054532 | -3,01% |