Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 92.349,00 | 91.029,00 | 93.600,00 | -1.19% | |
| ETH | 3.173,73 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.05% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,09 | 2,08 | 2,20 | -4.64% | |
| BNB | 901,47 | 888,52 | 919,03 | -1.7% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SOL | 138,82 | 138,40 | 144,75 | -3.94% | |
| STETH | 3.172,31 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.09% | |
| TRX | 0,287837 | 0,279467 | 0,287870 | 2.79% | |
| DOGE | 0,147422 | 0,146172 | 0,151315 | -2.4% | |
| ADA | 0,439744 | 0,436943 | 0,452465 | -2% | |
| FIGR_HELOC | 1,01 | 1,00 | 1,03 | -1.13% | |
| WBT | 62,30 | 61,42 | 62,91 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.874,54 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.08% | |
| BCH | 578,92 | 568,60 | 593,72 | -2.24% | |
| WBTC | 92.261,00 | 91.132,00 | 93.535,00 | -1.21% | |
| WBETH | 3.441,36 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.01% | |
| LINK | 14,28 | 14,03 | 14,76 | -2.18% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| HYPE | 33,51 | 33,21 | 35,60 | -5.29% | |
| LEO | 9,76 | 9,57 | 9,82 | -0.34% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WETH | 3.173,40 | 3.076,71 | 3.218,21 | -1.07% | |
| XLM | 0,251965 | 0,249243 | 0,257200 | -1.68% | |
| WEETH | 3.435,50 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.09% | |
| XMR | 403,86 | 400,79 | 410,06 | -1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| CBBTC | 92.379,00 | 90.705,00 | 93.636,00 | -1.25% | |
| ZEC | 393,57 | 348,36 | 396,29 | 11.95% | |
| LTC | 83,47 | 82,51 | 86,16 | -3.12% | |
| AVAX | 14,47 | 14,27 | 14,78 | -1.74% | |
| SUI | 1,65 | 1,62 | 1,70 | -1.5% | |
| HBAR | 0,139274 | 0,138143 | 0,144275 | -3.27% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.41% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | 0.38% | |
| WLFI | 0,153238 | 0,151667 | 0,162122 | -5.26% | |
| CRO | 0,106791 | 0,105986 | 0,110523 | -3.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,64 | -3.01% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| UNI | 5,99 | 5,86 | 6,16 | -2.24% | |
| DOT | 2,29 | 2,26 | 2,35 | -2.54% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.07% | |
| MNT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | -3.25% | |
| AAVE | 191,96 | 188,35 | 197,47 | -2.17% | |
| TAO | 288,80 | 286,21 | 315,61 | -3.53% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BGB | 3,53 | 3,51 | 3,60 | -1.78% | |
| CC | 0,069230 | 0,069169 | 0,077952 | -8.42% | |
| NEAR | 1,80 | 1,76 | 1,90 | -3.37% | |
| OKB | 108,95 | 105,54 | 110,63 | 1.19% | |
| ASTER | 1,05 | 1,02 | 1,08 | -2.23% | |
| XAUT | 4.194,23 | 4.178,08 | 4.220,80 | 0.22% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,36 | -5.49% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% | |
| ENA | 0,282498 | 0,281478 | 0,295543 | -3.82% | |
| ETC | 13,81 | 13,63 | 14,19 | -2.71% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.38% | |
| ICP | 3,64 | 3,62 | 3,86 | -3.62% | |
| JITOSOL | 173,05 | 172,60 | 180,36 | -4.04% | |
| PI | 0,229926 | 0,229153 | 0,233471 | -0.86% | |
| WETH | 3.173,65 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.11% | |
| RAIN | 0,007949 | 0,007683 | 0,008203 | -2.86% | |
| PUMP | 0,003119 | 0,003070 | 0,003302 | -2.6% | |
| SOL | 138,84 | 138,68 | 144,79 | -4.03% | |
| JLP | 4,76 | 4,75 | 4,85 | -1.8% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.11% | |
| ONDO | 0,489279 | 0,484639 | 0,51 | -4.25% | |
| KAS | 0,055520 | 0,054769 | 0,057752 | -2.88% | |
| WLD | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -3.61% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.01% | |
| PAXG | 4.212,08 | 4.187,67 | 4.222,42 | 0.27% | |
| APT | 1,93 | 1,93 | 2,02 | -4.39% | |
| QNT | 96,08 | 92,04 | 96,60 | 0.98% | |
| HASH | 0,026880 | 0,009770 | 0,030992 | 29.94% | |
| KCS | 10,57 | 10,43 | 10,95 | -0.37% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.648,07 | 3.536,34 | 3.699,69 | -0.97% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| POL | 0,125000 | 0,122926 | 0,128852 | -2.55% | |
| USYC | 1,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SKY | 0,055898 | 0,055192 | 0,057332 | 0.1% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| WBNB | 901,42 | 887,84 | 918,85 | -1.66% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| ALGO | 0,138681 | 0,137374 | 0,142248 | -2.3% | |
| GT | 10,40 | 10,27 | 10,63 | -1.69% | |
| ARB | 0,215838 | 0,213818 | 0,224278 | -2.91% | |
| TRUMP | 5,98 | 5,92 | 6,11 | -1.81% | |
| BNSOL | 150,81 | 149,98 | 157,19 | -3.88% | |
| RSETH | 3.359,85 | 3.255,12 | 3.407,52 | -1.05% | |
| FIL | 1,56 | 1,52 | 1,61 | -2.75% | |
| VET | 0,013019 | 0,012956 | 0,013636 | -4.53% | |
| ATOM | 2,32 | 2,29 | 2,37 | -2.07% | |
| FLR | 0,013447 | 0,013297 | 0,013905 | -3.29% | |
| FBTC | 92.173,00 | 90.364,00 | 93.958,00 | -1.87% | |
| LSETH | 3.387,27 | 3.315,55 | 3.431,02 | -1.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026880 | 27,23% |
| Zcash | ZEC | 393,57 | 11,37% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,80% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,74% |
| TRON | TRX | 0,287837 | 2,74% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,14% |
| Aster | ASTER | 1,05 | 1,67% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,55% |
| Quant | QNT | 96,08 | 1,15% |
| OKB | OKB | 108,95 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026880 | 29,94% |
| Zcash | ZEC | 393,57 | 11,95% |
| TRON | TRX | 0,287837 | 2,79% |
| OKB | OKB | 108,95 | 1,19% |
| Quant | QNT | 96,08 | 0,98% |
| sUSDS | SUSDS | 1,07 | 0,381230% |
| PAX Gold | PAXG | 4.212,08 | 0,274350% |
| Tether Gold | XAUT | 4.194,23 | 0,223090% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,186090% |
| Sky | SKY | 0,055898 | 0,095050% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,11 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,069230 | -8,42% |
| MemeCore | M | 1,28 | -5,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,51 | -5,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,153238 | -5,26% |
| XRP | XRP | 2,09 | -4,64% |
| VeChain | VET | 0,013019 | -4,53% |
| Aptos | APT | 1,93 | -4,39% |
| Ondo | ONDO | 0,489279 | -4,25% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 173,05 | -4,04% |