Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,034784 | 0,034386 | 0,034854 | 1.01% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.21% | |
| BNB | 0,009964 | 0,009896 | 0,009984 | 0.09% | |
| XRP | 0,000022 | 0,000022 | 0,000022 | -0.01% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.23% | |
| SOL | 0,001472 | 0,001463 | 0,001479 | -0.25% | |
| STETH | 0,034788 | 0,034389 | 0,034834 | 1% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.89% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.43% | |
| ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.77% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.2% | |
| WBT | 0,000672 | 0,000668 | 0,000673 | 0.34% | |
| WSTETH | 0,042490 | 0,041933 | 0,042558 | 0.95% | |
| BCH | 0,006405 | 0,006324 | 0,006476 | 0.11% | |
| WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.17% | |
| WBETH | 0,037734 | 0,037243 | 0,037799 | 0.97% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.19% | |
| LINK | 0,000152 | 0,000151 | 0,000153 | -0.68% | |
| WEETH | 0,037678 | 0,037218 | 0,037759 | 0.94% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.3% | |
| LEO | 0,000102 | 0,000101 | 0,000106 | -3.45% | |
| WETH | 0,034791 | 0,034344 | 0,034853 | 1% | |
| HYPE | 0,000325 | 0,000319 | 0,000334 | 1.42% | |
| XMR | 0,004609 | 0,004559 | 0,004650 | 0.2% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.8% | |
| ZEC | 0,004569 | 0,004504 | 0,004915 | -4.67% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.29% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 0,000892 | 0,000886 | 0,000909 | -1.77% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.13% | |
| AVAX | 0,000147 | 0,000146 | 0,000149 | -1.21% | |
| HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.46% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.61% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.71% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.29% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.18% | |
| MNT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.21% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.3% | |
| TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.9% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.92% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.86% | |
| SUSDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.19% | |
| UNI | 0,000061 | 0,000060 | 0,000062 | 0.11% | |
| DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -1.75% | |
| M | 0,000021 | 0,000019 | 0,000021 | 8.24% | |
| AAVE | 0,002161 | 0,002146 | 0,002198 | -1.14% | |
| TAO | 0,003252 | 0,003230 | 0,003309 | -0.9% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.3% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.87% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.52% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | 0.24% | |
| OKB | 0,001254 | 0,001247 | 0,001283 | -1.69% | |
| XAUT | 0,048523 | 0,047461 | 0,048494 | 1.76% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.23% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | -1.53% | |
| NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -1.61% | |
| ETC | 0,000144 | 0,000144 | 0,000146 | -1.07% | |
| WETH | 0,034791 | 0,034341 | 0,034892 | 0.92% | |
| JITOSOL | 0,001838 | 0,001826 | 0,001846 | -0.22% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.03% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.76% | |
| ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | -2.29% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% | |
| JLP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0.53% | |
| SOL | 0,001473 | 0,001463 | 0,001480 | -0.16% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.24% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.56% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.9% | |
| PAXG | 0,048615 | 0,047744 | 0,048708 | 1.36% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% | |
| ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.43% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.3% | |
| WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -3.22% | |
| KCS | 0,000119 | 0,000118 | 0,000120 | 0.34% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 5.2% | |
| USYC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 1.48% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.28% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.25% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.25% | |
| RETH | 0,040004 | 0,039407 | 0,040076 | 1.13% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.24% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.19% | |
| APT | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | -1.73% | |
| GT | 0,000117 | 0,000115 | 0,000117 | 1.07% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.27% | |
| WBNB | 0,009965 | 0,009892 | 0,009987 | -0.1% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.32% | |
| NIGHT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 40.6% | |
| QNT | 0,000884 | 0,000880 | 0,000896 | 0.41% | |
| BNSOL | 0,001598 | 0,001589 | 0,001607 | -0.19% | |
| RSETH | 0,036890 | 0,036425 | 0,036947 | 1.03% | |
| TRUMP | 0,000062 | 0,000061 | 0,000062 | -0.37% | |
| ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.82% | |
| ATOM | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.08% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0.06% | |
| LSETH | 0,037199 | 0,036776 | 0,037316 | 0.58% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.01% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 40,54% |
| MemeCore | M | 0,000021 | 8,53% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,98% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,25% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 2,91% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 2,73% |
| Dai | DAI | 0,000011 | 2,16% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,82% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,73% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,000001 | 40,60% |
| MemeCore | M | 0,000021 | 8,24% |
| Rain | RAIN | 0,000000 | 7,87% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 5,20% |
| Mantle | MNT | 0,000015 | 3,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 3,18% |
| TRON | TRX | 0,000003 | 2,89% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 1,90% |
| Tether Gold | XAUT | 0,048523 | 1,76% |
| Canton | CC | 0,000001 | 1,52% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 0,004569 | -4,67% |
| LEO Token | LEO | 0,000102 | -3,45% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -3,22% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000011 | -3,20% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | -3,03% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -2,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -2,76% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | -2,29% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -1,80% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -1,77% |