Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 96.059,00 | 94.138,00 | 97.417,00 | -0.99% | |
| ETH | 3.164,43 | 3.078,56 | 3.246,27 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| XRP | 2,28 | 2,23 | 2,33 | -1.09% | |
| BNB | 934,57 | 890,57 | 935,99 | 1.56% | |
| SOL | 142,24 | 136,26 | 143,61 | 0.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TRX | 0,293861 | 0,289361 | 0,297750 | 0.39% | |
| STETH | 3.162,87 | 3.078,41 | 3.238,82 | -1.21% | |
| DOGE | 0,162493 | 0,156110 | 0,165005 | -1.52% | |
| ADA | 0,51 | 0,495517 | 0,52 | -2.83% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.24% | |
| WSTETH | 3.861,12 | 3.749,30 | 3.943,43 | -0.9% | |
| WBTC | 95.841,00 | 94.043,00 | 97.393,00 | -0.91% | |
| WBT | 53,10 | 52,08 | 53,42 | -0.02% | |
| WBETH | 3.426,26 | 3.328,40 | 3.514,93 | -1.25% | |
| ZEC | 681,81 | 505,28 | 720,99 | 34.94% | |
| HYPE | 39,07 | 36,27 | 39,09 | 4.75% | |
| BCH | 494,55 | 478,47 | 501,28 | -1.04% | |
| LINK | 14,03 | 13,71 | 14,44 | -2.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,22 | 9,14 | 9,23 | 0.4% | |
| XLM | 0,263890 | 0,257964 | 0,269039 | -1.75% | |
| WETH | 3.164,20 | 3.076,50 | 3.252,80 | -1.3% | |
| WEETH | 3.420,79 | 3.321,03 | 3.502,43 | -1.18% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LTC | 102,49 | 94,43 | 105,38 | 4.67% | |
| XMR | 418,30 | 378,44 | 427,91 | 6.38% | |
| CBBTC | 96.129,00 | 94.206,00 | 97.282,00 | -0.82% | |
| AVAX | 15,58 | 15,01 | 15,87 | -1.82% | |
| HBAR | 0,156902 | 0,151969 | 0,161072 | -2.48% | |
| SUI | 1,77 | 1,73 | 1,83 | -2.93% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.26% | |
| DOT | 2,91 | 2,77 | 2,94 | 0.58% | |
| UNI | 7,49 | 6,96 | 7,52 | 0.23% | |
| TON | 1,84 | 1,81 | 1,96 | -5.99% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.01% | |
| CRO | 0,115729 | 0,113142 | 0,117997 | -1.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| M | 2,34 | 2,22 | 2,39 | -1.88% | |
| CC | 0,111207 | 0,109560 | 0,120984 | -2.28% | |
| WLFI | 0,142633 | 0,138937 | 0,152536 | 0.27% | |
| MNT | 1,19 | 1,16 | 1,21 | -1.47% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| TAO | 343,63 | 313,62 | 349,98 | 3.56% | |
| NEAR | 2,53 | 2,34 | 2,61 | 5.79% | |
| ICP | 5,32 | 5,27 | 5,88 | -9.46% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| BGB | 3,89 | 3,78 | 3,94 | -1.08% | |
| AAVE | 178,45 | 173,89 | 185,69 | -3.9% | |
| C1USD | 0,99 | 0,99 | 1,00 | -0.81% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 15,47 | 14,54 | 15,60 | 2.94% | |
| OKB | 111,88 | 109,50 | 114,61 | -2.38% | |
| ASTER | 1,14 | 1,02 | 1,15 | 8.16% | |
| APT | 2,96 | 2,84 | 3,12 | 0.64% | |
| PUMP | 0,003607 | 0,003453 | 0,003678 | -0.81% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -6.26% | |
| XAUT | 4.061,75 | 4.017,56 | 4.157,82 | -1.93% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ENA | 0,277966 | 0,274837 | 0,291607 | -4.68% | |
| JITOSOL | 176,70 | 168,90 | 178,39 | -0.07% | |
| JLP | 4,78 | 4,67 | 4,81 | -0.08% | |
| WETH | 3.163,86 | 3.079,84 | 3.244,23 | -1.2% | |
| SOL | 142,23 | 136,17 | 143,74 | 0.13% | |
| ONDO | 0,58 | 0,57 | 0,60 | -3.01% | |
| PI | 0,218642 | 0,211234 | 0,220250 | 0.73% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.09% | |
| WLD | 0,71 | 0,70 | 0,74 | -3.25% | |
| POL | 0,154600 | 0,150122 | 0,165086 | -6.35% | |
| KCS | 12,22 | 12,10 | 12,50 | -2.19% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% | |
| FIL | 2,09 | 1,96 | 2,18 | -2.54% | |
| TRUMP | 7,27 | 7,06 | 7,38 | 1.55% | |
| ALGO | 0,164862 | 0,158007 | 0,167574 | 0.08% | |
| HASH | 0,028185 | 0,026602 | 0,030150 | -6.15% | |
| ATOM | 2,95 | 2,76 | 2,99 | 2.82% | |
| RETH | 3.633,68 | 3.528,06 | 3.722,34 | -1.28% | |
| VET | 0,015890 | 0,015335 | 0,016119 | 0.01% | |
| PAXG | 4.074,75 | 4.033,29 | 4.166,81 | -2.05% | |
| ARB | 0,243745 | 0,233816 | 0,248507 | -0.35% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| KHYPE | 39,21 | 36,37 | 39,23 | 4.13% | |
| BNSOL | 153,94 | 147,27 | 155,67 | 0.26% | |
| GT | 11,01 | 10,65 | 11,07 | -0.17% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| WBNB | 934,33 | 888,67 | 935,57 | 1.46% | |
| KAS | 0,045340 | 0,044269 | 0,047022 | -3.58% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| QNT | 81,44 | 81,15 | 89,58 | -9.09% | |
| SKY | 0,051591 | 0,050228 | 0,056459 | -7.81% | |
| FBTC | 95.426,00 | 93.563,00 | 97.656,00 | -1.66% | |
| RENDER | 2,18 | 2,07 | 2,23 | -1.96% | |
| RSETH | 3.343,21 | 3.251,42 | 3.435,04 | -1.07% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| FLR | 0,014104 | 0,013875 | 0,014379 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 681,81 | 34,47% |
| Aster | ASTER | 1,14 | 8,29% |
| Monero | XMR | 418,30 | 6,74% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | 5,75% |
| Litecoin | LTC | 102,49 | 4,57% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,07 | 4,10% |
| Bittensor | TAO | 343,63 | 3,67% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,21 | 3,48% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,47 | 2,88% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,95 | 2,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 681,81 | 34,94% |
| Aster | ASTER | 1,14 | 8,16% |
| Monero | XMR | 418,30 | 6,38% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,53 | 5,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 39,07 | 4,75% |
| Litecoin | LTC | 102,49 | 4,67% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 39,21 | 4,13% |
| Bittensor | TAO | 343,63 | 3,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 15,47 | 2,94% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,95 | 2,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,32 | -9,46% |
| Quant | QNT | 81,44 | -9,09% |
| Sky | SKY | 0,051591 | -7,81% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,154600 | -6,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000005 | -6,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028185 | -6,15% |
| Toncoin | TON | 1,84 | -5,99% |
| Ethena | ENA | 0,277966 | -4,68% |
| Aave | AAVE | 178,45 | -3,90% |
| Kaspa | KAS | 0,045340 | -3,58% |