Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 79.273,00 | 78.123,00 | 80.307,00 | -1.15% | |
| ETH | 2.723,27 | 2.640,66 | 2.760,07 | -1.05% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| XRP | 1,80 | 1,78 | 1,88 | -4.64% | |
| BNB | 773,95 | 762,55 | 788,37 | -1.65% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% | |
| SOL | 119,15 | 118,78 | 124,19 | -3.91% | |
| STETH | 2.723,83 | 2.640,86 | 2.757,43 | -1.03% | |
| TRX | 0,247111 | 0,239537 | 0,247161 | 2.85% | |
| DOGE | 0,126558 | 0,125448 | 0,129802 | -2.35% | |
| ADA | 0,377499 | 0,374994 | 0,388107 | -1.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,87 | 0,86 | 0,88 | -1.07% | |
| WBT | 53,48 | 52,71 | 53,97 | -0.78% | |
| WSTETH | 3.325,49 | 3.223,86 | 3.369,86 | -1.05% | |
| BCH | 496,80 | 487,98 | 509,31 | -2.22% | |
| WBTC | 79.200,00 | 78.212,00 | 80.137,00 | -1.17% | |
| WBETH | 2.952,95 | 2.861,90 | 2.993,98 | -1% | |
| LINK | 12,25 | 12,04 | 12,64 | -2.15% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| HYPE | 28,76 | 28,52 | 30,54 | -5.27% | |
| LEO | 8,39 | 8,21 | 8,42 | -0.23% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.07% | |
| WETH | 2.724,96 | 2.640,76 | 2.760,66 | -0.99% | |
| XLM | 0,216263 | 0,213927 | 0,220645 | -1.65% | |
| WEETH | 2.949,03 | 2.858,25 | 2.989,90 | -1.05% | |
| XMR | 346,81 | 343,83 | 351,20 | -0.92% | |
| USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.12% | |
| CBBTC | 79.296,00 | 77.844,00 | 80.338,00 | -1.22% | |
| ZEC | 336,80 | 298,51 | 340,08 | 11.66% | |
| LTC | 71,64 | 70,82 | 73,93 | -3.1% | |
| AVAX | 12,42 | 12,25 | 12,66 | -1.72% | |
| SUI | 1,42 | 1,39 | 1,46 | -1.46% | |
| HBAR | 0,119531 | 0,118557 | 0,123757 | -3.24% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.35% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.11% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,91 | 0,94 | 0.42% | |
| WLFI | 0,131490 | 0,130164 | 0,139093 | -5.26% | |
| CRO | 0,091678 | 0,090959 | 0,094843 | -3.11% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| TON | 1,36 | 1,35 | 1,41 | -3% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| UNI | 5,14 | 5,03 | 5,28 | -2.22% | |
| DOT | 1,96 | 1,94 | 2,02 | -2.52% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0.13% | |
| MNT | 0,92 | 0,90 | 0,95 | -3.22% | |
| AAVE | 164,76 | 161,64 | 169,41 | -2.14% | |
| TAO | 247,92 | 245,73 | 270,29 | -3.48% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| BGB | 3,03 | 3,02 | 3,09 | -1.78% | |
| CC | 0,059254 | 0,059387 | 0,066765 | -8.65% | |
| NEAR | 1,55 | 1,51 | 1,62 | -3.3% | |
| OKB | 93,55 | 90,44 | 94,98 | 1.26% | |
| ASTER | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -2.31% | |
| XAUT | 3.601,12 | 3.578,93 | 3.621,15 | 0.29% | |
| USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.25% | |
| M | 1,10 | 1,10 | 1,16 | -5.59% | |
| ENA | 0,242472 | 0,241578 | 0,253568 | -3.79% | |
| ETC | 11,85 | 11,70 | 12,18 | -2.68% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.31% | |
| ICP | 3,13 | 3,10 | 3,31 | -3.58% | |
| JITOSOL | 148,58 | 148,13 | 154,74 | -3.97% | |
| WETH | 2.724,81 | 2.633,96 | 2.760,29 | -1.04% | |
| PI | 0,197300 | 0,196798 | 0,200160 | -0.85% | |
| RAIN | 0,006819 | 0,006594 | 0,007037 | -2.88% | |
| PUMP | 0,002677 | 0,002635 | 0,002833 | -2.57% | |
| SOL | 119,19 | 119,09 | 124,22 | -3.98% | |
| JLP | 4,09 | 4,07 | 4,16 | -1.72% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.07% | |
| ONDO | 0,419870 | 0,415927 | 0,438474 | -4.24% | |
| KAS | 0,047635 | 0,047009 | 0,049456 | -2.9% | |
| WLD | 0,53 | 0,53 | 0,55 | -3.54% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.07% | |
| PAXG | 3.616,67 | 3.591,50 | 3.622,33 | 0.34% | |
| APT | 1,66 | 1,65 | 1,73 | -4.35% | |
| QNT | 82,42 | 78,99 | 82,87 | 0.96% | |
| HASH | 0,023076 | 0,008390 | 0,026620 | 30.01% | |
| KCS | 9,08 | 8,95 | 9,40 | -0.3% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| RETH | 3.132,87 | 3.035,26 | 3.172,47 | -0.87% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.08% | |
| POL | 0,107325 | 0,105498 | 0,110542 | -2.48% | |
| USYC | 0,95 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.04% | |
| SKY | 0,047989 | 0,047366 | 0,049109 | 0.15% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.02% | |
| WBNB | 773,90 | 761,96 | 788,21 | -1.61% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.09% | |
| ALGO | 0,119018 | 0,117897 | 0,121952 | -2.29% | |
| GT | 8,93 | 8,82 | 9,12 | -1.64% | |
| ARB | 0,185208 | 0,183503 | 0,192040 | -2.89% | |
| TRUMP | 5,13 | 5,09 | 5,24 | -1.83% | |
| BNSOL | 129,46 | 128,71 | 134,87 | -3.84% | |
| RSETH | 2.883,46 | 2.793,61 | 2.924,10 | -1.03% | |
| FIL | 1,33 | 1,31 | 1,38 | -2.76% | |
| VET | 0,011177 | 0,011119 | 0,011700 | -4.47% | |
| ATOM | 1,99 | 1,97 | 2,03 | -2.04% | |
| FLR | 0,011539 | 0,011422 | 0,011931 | -3.28% | |
| FBTC | 79.128,00 | 77.560,00 | 80.614,00 | -1.81% | |
| LSETH | 2.912,71 | 2.845,05 | 2.942,97 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023076 | 27,32% |
| Zcash | ZEC | 336,80 | 11,43% |
| Global Dollar | USDG | 0,86 | 7,86% |
| USDT0 | USDT0 | 0,86 | 3,79% |
| TRON | TRX | 0,247111 | 2,81% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 2,20% |
| Aster | ASTER | 0,90 | 1,74% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,98 | 1,62% |
| OKB | OKB | 93,55 | 1,27% |
| Quant | QNT | 82,42 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023076 | 30,01% |
| Zcash | ZEC | 336,80 | 11,66% |
| TRON | TRX | 0,247111 | 2,85% |
| OKB | OKB | 93,55 | 1,26% |
| Quant | QNT | 82,42 | 0,96% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,421930% |
| PAX Gold | PAXG | 3.616,67 | 0,344030% |
| Tether Gold | XAUT | 3.601,12 | 0,286560% |
| Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,249540% |
| Sky | SKY | 0,047989 | 0,149350% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,00% |
| Canton | CC | 0,059254 | -8,65% |
| MemeCore | M | 1,10 | -5,59% |
| Hyperliquid | HYPE | 28,76 | -5,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,131490 | -5,26% |
| XRP | XRP | 1,80 | -4,64% |
| VeChain | VET | 0,011177 | -4,47% |
| Aptos | APT | 1,66 | -4,35% |
| Ondo | ONDO | 0,419870 | -4,24% |
| Wrapped SOL | SOL | 119,19 | -3,98% |