Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.366,00 | 75.080,00 | 77.080,00 | -1.83% | |
| ETH | 2.622,16 | 2.606,66 | 2.665,04 | -1.09% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| BNB | 749,07 | 746,60 | 766,09 | -1.83% | |
| XRP | 1,70 | 1,69 | 1,73 | -1.46% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| SOL | 110,94 | 110,55 | 113,73 | -1.91% | |
| STETH | 2.619,08 | 2.606,62 | 2.664,17 | -1.21% | |
| TRX | 0,235886 | 0,230732 | 0,236682 | 2.14% | |
| DOGE | 0,114428 | 0,113978 | 0,118602 | -3.52% | |
| ADA | 0,338132 | 0,336579 | 0,350071 | -2.96% | |
| FIGR_HELOC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0% | |
| WBT | 50,67 | 50,62 | 51,57 | -1.36% | |
| WSTETH | 3.193,37 | 3.187,12 | 3.255,57 | -1.39% | |
| BCH | 476,34 | 474,84 | 498,16 | -3.01% | |
| WBTC | 74.995,00 | 74.764,00 | 76.931,00 | -2.1% | |
| WBETH | 2.839,09 | 2.825,30 | 2.892,68 | -1.37% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| LINK | 11,33 | 11,29 | 11,74 | -2.95% | |
| WEETH | 2.833,22 | 2.822,57 | 2.886,83 | -1.41% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% | |
| LEO | 7,84 | 7,71 | 8,15 | -3.66% | |
| WETH | 2.612,33 | 2.607,48 | 2.664,65 | -1.49% | |
| HYPE | 24,47 | 24,33 | 25,47 | -0.99% | |
| XMR | 347,72 | 347,01 | 355,91 | -1.98% | |
| XLM | 0,195399 | 0,194819 | 0,203011 | -3.38% | |
| ZEC | 341,19 | 338,99 | 378,04 | -8.19% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.02% | |
| CBBTC | 75.233,00 | 75.129,00 | 77.063,00 | -2.02% | |
| LTC | 67,08 | 66,73 | 69,66 | -3.18% | |
| SUI | 1,33 | 1,32 | 1,40 | -2.4% | |
| AVAX | 11,00 | 10,96 | 11,41 | -3.08% | |
| HBAR | 0,100634 | 0,100197 | 0,105976 | -3.84% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.01% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 0.29% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.03% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% | |
| MNT | 1,08 | 1,08 | 1,15 | -0.87% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% | |
| TON | 1,33 | 1,32 | 1,38 | -3.69% | |
| WLFI | 0,117114 | 0,116549 | 0,123307 | -4.49% | |
| CRO | 0,082452 | 0,082214 | 0,085368 | -2.51% | |
| SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.08% | |
| UNI | 4,53 | 4,52 | 4,73 | -2.77% | |
| DOT | 1,67 | 1,66 | 1,74 | -4% | |
| M | 1,48 | 1,43 | 1,63 | -7.09% | |
| AAVE | 160,78 | 160,32 | 168,56 | -4.32% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| TAO | 240,99 | 239,93 | 252,38 | -3.97% | |
| RAIN | 0,006778 | 0,006083 | 0,006871 | 6.73% | |
| CC | 0,061048 | 0,060594 | 0,061500 | 0.25% | |
| BGB | 3,03 | 3,02 | 3,08 | -1.46% | |
| OKB | 93,08 | 92,83 | 98,74 | -4.98% | |
| XAUT | 3.669,42 | 3.655,65 | 3.694,15 | 0.33% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.07% | |
| ASTER | 0,79 | 0,79 | 0,82 | -3.13% | |
| NEAR | 1,36 | 1,35 | 1,42 | -3.77% | |
| ETC | 10,87 | 10,83 | 11,26 | -3.1% | |
| WETH | 2.619,18 | 2.607,12 | 2.663,83 | -1.23% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| JITOSOL | 138,26 | 137,95 | 141,97 | -2.08% | |
| ENA | 0,199158 | 0,197897 | 0,210602 | -4.92% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.63% | |
| PI | 0,173158 | 0,171119 | 0,177783 | -1.94% | |
| ICP | 2,65 | 2,65 | 2,82 | -5.37% | |
| JLP | 3,92 | 3,91 | 3,98 | -1.23% | |
| SOL | 110,81 | 110,50 | 113,75 | -2% | |
| SYRUPUSDC | 0,97 | 0,97 | 0,98 | -0% | |
| HASH | 0,025759 | 0,022118 | 0,025929 | 0.09% | |
| PUMP | 0,002257 | 0,002247 | 0,002419 | -5.16% | |
| HTX | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% | |
| PAXG | 3.679,37 | 3.674,88 | 3.699,49 | 0.06% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| ONDO | 0,378570 | 0,377084 | 0,396497 | -3.97% | |
| WLD | 0,478420 | 0,477087 | 0,51 | -5.32% | |
| KCS | 8,99 | 8,97 | 9,14 | -1.35% | |
| USYC | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0.4% | |
| SKY | 0,050529 | 0,049321 | 0,051370 | 2.45% | |
| SYRUPUSDT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0.02% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.01% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0% | |
| RETH | 3.004,53 | 2.997,11 | 3.062,21 | -1.42% | |
| POL | 0,099776 | 0,099475 | 0,103211 | -2.99% | |
| GT | 8,86 | 8,77 | 8,94 | -0.22% | |
| APT | 1,38 | 1,37 | 1,45 | -3.96% | |
| KAS | 0,038042 | 0,037764 | 0,040014 | -4.04% | |
| WBNB | 748,58 | 746,09 | 766,30 | -1.9% | |
| ARB | 0,174099 | 0,173541 | 0,185716 | -4.81% | |
| BNSOL | 120,54 | 119,99 | 123,74 | -2.01% | |
| QNT | 65,99 | 65,70 | 68,95 | -3.38% | |
| RSETH | 2.771,48 | 2.763,56 | 2.825,24 | -1.42% | |
| TRUMP | 4,61 | 4,60 | 4,74 | -2.45% | |
| NIGHT | 0,055498 | 0,040601 | 0,062727 | 34.26% | |
| ALGO | 0,101300 | 0,100878 | 0,105170 | -1.99% | |
| FBTC | 75.329,00 | 74.573,00 | 78.524,00 | -1.97% | |
| LSETH | 2.801,04 | 2.799,78 | 2.846,76 | -1.3% | |
| ATOM | 1,79 | 1,79 | 1,87 | -3.22% | |
| FLR | 0,010456 | 0,010358 | 0,010618 | -1.49% | |
| LBTC | 75.511,00 | 75.192,00 | 77.301,00 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,055498 | 34,66% |
| Rain | RAIN | 0,006778 | 6,63% |
| Sky | SKY | 0,050529 | 2,36% |
| TRON | TRX | 0,235886 | 2,13% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,10% |
| Dai | DAI | 0,85 | 1,04% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,411690% |
| Global Dollar | USDG | 0,85 | 0,340080% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,327880% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,308940% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,055498 | 34,26% |
| Rain | RAIN | 0,006778 | 6,73% |
| Sky | SKY | 0,050529 | 2,45% |
| TRON | TRX | 0,235886 | 2,14% |
| HTX DAO | HTX | 0,000001 | 1,16% |
| Circle USYC | USYC | 0,95 | 0,402550% |
| Tether Gold | XAUT | 3.669,42 | 0,330170% |
| sUSDS | SUSDS | 0,92 | 0,294040% |
| Canton | CC | 0,061048 | 0,251480% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025759 | 0,088280% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 341,19 | -8,19% |
| MemeCore | M | 1,48 | -7,09% |
| Internet Computer | ICP | 2,65 | -5,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,478420 | -5,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002257 | -5,16% |
| OKB | OKB | 93,08 | -4,98% |
| Ethena | ENA | 0,199158 | -4,92% |
| Arbitrum | ARB | 0,174099 | -4,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,117114 | -4,49% |