Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.925.030,48 | 2.896.213,91 | 3.053.339,27 | -2.87% |
Ethereum | ETH | 85.165,04 | 84.299,41 | 89.276,85 | -3.46% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,59 | 43,63 | 0.06% |
XRP | XRP | 59,58 | 59,14 | 62,31 | -3.43% |
Binance Coin | BNB | 25.959,00 | 25.621,00 | 27.333,00 | -4.72% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,62 | 43,66 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.537,33 | 3.505,01 | 3.715,28 | -4.19% |
TRON | TRX | 11,99 | 11,95 | 12,17 | -0.98% |
Staked Ether | STETH | 85.118,83 | 84.047,00 | 89.267,92 | -3.45% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.191,39 | 2.169,14 | 2.279,80 | -2.69% |
Dogecoin | DOGE | 3,91 | 3,90 | 4,11 | -4.06% |
Cardano | ADA | 11,13 | 11,02 | 11,68 | -3.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.512,66 | 21.570,78 | 23.717,02 | -1.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,30 | 4,80 | -6.08% |
Sui | SUI | 39,23 | 38,57 | 41,06 | -3.74% |
Chainlink | LINK | 361,99 | 357,51 | 377,52 | -3.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.918.610,64 | 2.888.765,90 | 3.052.889,78 | -2.87% |
LEO Token | LEO | 354,92 | 350,04 | 393,03 | -5.31% |
Stellar | XLM | 6,70 | 6,54 | 6,98 | -1.62% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,23 | 3,50 | -2.66% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.795,83 | 91.852,63 | 97.302,84 | -3.48% |
Toncoin | TON | 57,10 | 56,30 | 59,00 | -2.89% |
Sky Dollar | USDS | 43,44 | 43,59 | 43,20 | -0.36% |
Monero | XMR | 14.918,81 | 13.411,94 | 16.003,69 | 4.25% |
Ethena USDe | USDE | 43,58 | 43,58 | 43,59 | -0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.242,26 | 91.245,68 | 96.695,75 | -3.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,64 | 43,69 | 43,65 | -0.13% |
Aster | ASTER | 28,58 | 27,66 | 29,49 | 0.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,85 | 3,83 | 4,00 | -2.08% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,68 | 43,54 | -0.11% |
Litecoin | LTC | 2.275,10 | 2.252,26 | 2.347,75 | -2.15% |
Avalanche | AVAX | 374,73 | 369,64 | 390,99 | -2.39% |
PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 43,64 | 43,66 | -0.03% |
Mantle | MANTLE | 26,37 | 26,10 | 28,61 | -5.57% |
ZCash | ZEC | 9.812,97 | 9.624,21 | 10.868,01 | -5.11% |
Worldcoin | WLD | 16,08 | 15,82 | 17,70 | -3.37% |
Tether Gold | XAUT | 219.834,22 | 207.350,17 | 233.180,64 | 0.32% |
XT.com Token | XT | 152,54 | 150,06 | 160,59 | -3.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000254 | 0,000252 | 0,000266 | -2.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 143,11 | 140,64 | 148,03 | -1.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,40 | 135,90 | 144,80 | -4.25% |
VINCI | VINCI | 362,88 | 359,13 | 381,67 | -2.83% |
Ondo | ONDO | 10,49 | 10,35 | 10,96 | -2.42% |
LayerZero | ZRO | 109,60 | 74,00 | 112,70 | 44.02% |
PAX Gold | PAXG | 221.413,58 | 208.525,38 | 234.719,76 | 0.33% |
Bitget token | BGB | 100,84 | 98,63 | 112,94 | -9% |
Polkadot | DOT | 54,27 | 53,56 | 56,43 | -2.16% |
Gatechain Token | GT | 302,75 | 289,58 | 319,28 | -0.95% |
Pump.fun | PUMP | 0,081600 | 0,080300 | 0,086800 | -3.89% |
Pi Network | PI | 5,79 | 5,75 | 6,08 | -4.16% |
Falcon USD | USDF | 43,54 | 43,56 | 43,44 | -0.07% |
Kite | KITE | 7,73 | 7,49 | 8,62 | 2.26% |
Aave | AAVE | 4.652,87 | 4.567,95 | 4.833,38 | -2.07% |
Ethena | ENA | 4,85 | 4,73 | 5,12 | -3.16% |
Bittensor | TAO | 6.497,00 | 6.334,00 | 6.936,00 | -4.9% |
OKB | OKB | 3.172,74 | 3.121,03 | 3.375,38 | -3.74% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,76 | 3,07 | -5.13% |
Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 43,65 | 43,64 | -0.14% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000153 | 0,000162 | -1.93% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,45 | 1,64 | -0.07% |
Internet Computer | ICP | 101,80 | 99,70 | 105,00 | -0.97% |
Ethereum Classic | ETC | 352,18 | 349,09 | 455,53 | -3.34% |
Near | NEAR | 42,05 | 41,16 | 43,86 | -2.51% |
Global Dollar | USDG | 43,53 | 43,61 | 43,52 | 0.11% |
Story | IP | 49,31 | 47,65 | 52,98 | -3.91% |
KuCoin Token | KCS | 348,15 | 332,98 | 368,45 | -0.62% |
Aptos | APT | 41,24 | 41,21 | 44,18 | -5.06% |
Morpho | MORPHO | 48,12 | 47,38 | 51,43 | -2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,71 | 4,63 | 4,90 | -1.36% |
Quant | QNT | 3.003,90 | 2.859,64 | 3.176,16 | -0.99% |
Flare | FLR | 0,406108 | 0,400187 | 0,439678 | -4.09% |
Jupiter | JUP | 6,14 | 6,00 | 6,49 | -3.14% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,93 | 3,84 | 4,10 | -1.91% |
Cosmos | ATOM | 83,86 | 81,88 | 84,84 | 0.56% |
Algorand | ALGO | 3,91 | 3,88 | 4,10 | -3.67% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,28 | 1,44 | 1.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.925.030,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.165,04 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 25.959,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.537,33 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,99 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.118,83 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.191,39 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 109,60 | 44,02% |
| Monero | XMR | 14.918,81 | 4,25% |
| Kite | KITE | 7,73 | 2,26% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 1,59% |
| Aster | ASTER | 28,58 | 0,60% |
| Cosmos | ATOM | 83,86 | 0,56% |
| PAX Gold | PAXG | 221.413,58 | 0,326482% |
| Tether Gold | XAUT | 219.834,22 | 0,324645% |
| Global Dollar | USDG | 43,53 | 0,113461% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,064349% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 100,84 | -9,00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | -6,08% |
| Mantle | MANTLE | 26,37 | -5,57% |
| LEO Token | LEO | 354,92 | -5,31% |
| Sky | SKY | 2,83 | -5,13% |
| ZCash | ZEC | 9.812,97 | -5,11% |
| Aptos | APT | 41,24 | -5,06% |
| Bittensor | TAO | 6.497,00 | -4,90% |
| Binance Coin | BNB | 25.959,00 | -4,72% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,40 | -4,25% |