Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.729.974,27 | 3.709.742,65 | 3.781.870,51 | -0.66% |
Ethereum | ETH | 125.686,25 | 124.240,41 | 127.910,97 | -1.31% |
Tether | USDT | 42,81 | 42,76 | 42,84 | 0.12% |
XRP | XRP | 79,41 | 79,01 | 81,54 | -1.41% |
Binance Coin | BNB | 35.935,00 | 35.814,00 | 36.525,00 | -1.54% |
USD Coin | USDC | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.12% |
Solana | SOL | 5.216,06 | 5.208,94 | 5.374,69 | -2.44% |
TRON | TRX | 12,15 | 12,09 | 12,20 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 125.623,34 | 124.141,09 | 127.872,59 | -1.31% |
Dogecoin | DOGE | 5,47 | 5,45 | 5,62 | -2.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.402,89 | 2.399,43 | 2.444,65 | -1.56% |
Cardano | ADA | 15,30 | 15,24 | 15,78 | -2.32% |
Sui | SUI | 60,31 | 59,74 | 62,39 | -1.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,61 | 5,55 | 5,73 | -0.94% |
Chainlink | LINK | 523,47 | 519,02 | 535,23 | -1.32% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.473,15 | 24.176,73 | 25.413,96 | -1.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.724.281,20 | 3.698.698,33 | 3.776.532,62 | -0.62% |
Stellar | XLM | 9,21 | 9,15 | 9,36 | -1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.595,82 | 134.937,51 | 139.013,64 | -1.25% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.686,25 | 124.240,41 | 127.910,97 | -1.31% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,95 | 4,15 | -2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.331,88 | 134.552,36 | 139.000,85 | -1.32% |
Monero | XMR | 18.391,89 | 18.255,62 | 19.484,68 | -3.86% |
Toncoin | TON | 62,60 | 61,90 | 63,70 | 0.97% |
LEO Token | LEO | 311,53 | 309,84 | 316,05 | -0.72% |
ZCash | ZEC | 17.505,50 | 17.307,00 | 18.161,00 | -1.42% |
Mantle | MANTLE | 43,88 | 42,75 | 47,18 | -4.86% |
Ethena USDe | USDE | 42,75 | 42,79 | 42,82 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 42,31 | 42,27 | 42,21 | 0.81% |
Litecoin | LTC | 3.264,65 | 3.239,40 | 3.337,66 | -0.8% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 244,50 | 243,51 | 259,68 | -5.24% |
Avalanche | AVAX | 515,68 | 507,90 | 527,53 | -2.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,67 | 4,83 | -1.74% |
Aster | ASTER | 28,94 | 28,07 | 30,05 | -3.44% |
XT.com Token | XT | 210,91 | 207,81 | 216,34 | -1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,00 | 209,60 | 213,60 | -0.19% |
Worldcoin | WLD | 20,72 | 20,62 | 21,49 | -3.09% |
Dai | DAI | 42,86 | 43,00 | 42,80 | 0.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000300 | 0,000300 | 0,000307 | -1.98% |
PayPal USD | PYUSD | 42,86 | 42,83 | 42,86 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 16,23 | 16,23 | 16,78 | -2.41% |
VINCI | VINCI | 464,12 | 460,01 | 472,73 | -0.76% |
Bitget token | BGB | 149,19 | 144,24 | 151,83 | 0.21% |
Gatechain Token | GT | 432,64 | 424,00 | 449,34 | -1.86% |
Ethena | ENA | 8,45 | 8,28 | 8,65 | -1.94% |
Polkadot | DOT | 74,39 | 74,00 | 76,48 | -1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 42,82 | 42,79 | 0.2% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,58 | 8,86 | 1.31% |
Aave | AAVE | 6.378,02 | 6.324,18 | 6.629,21 | -2.68% |
Tether Gold | XAUT | 192.512,49 | 187.900,82 | 196.209,31 | 0.42% |
OKB | OKB | 4.652,07 | 4.576,50 | 4.769,98 | -0.84% |
Bittensor | TAO | 8.973,00 | 8.899,00 | 9.409,00 | -4.32% |
Aptos | APT | 67,91 | 66,80 | 70,21 | -3.24% |
Near | NEAR | 62,57 | 62,21 | 65,47 | -1.62% |
Arbitrum | ARB | 7,98 | 7,74 | 8,24 | 0.57% |
Ethereum Classic | ETC | 509,54 | 507,98 | 521,91 | -2.25% |
XDC Network | XDC | 2,06 | 1,98 | 2,14 | 0.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,073200 | 0,071900 | 0,078800 | -6.75% |
Internet Computer | ICP | 128,00 | 125,50 | 130,30 | -0.85% |
PAX Gold | PAXG | 193.294,53 | 186.162,08 | 198.571,16 | -0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000172 | -1.47% |
Sky | SKY | 2,85 | 2,69 | 2,86 | 3.42% |
KuCoin Token | KCS | 463,28 | 451,12 | 472,38 | 0.1% |
Story | IP | 62,20 | 60,64 | 65,48 | -1.57% |
Ripple USD | RLUSD | 42,83 | 42,88 | 42,79 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 42,83 | 42,85 | 42,82 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 8,07 | 7,87 | 8,35 | -2.5% |
Plasma | XPL | 5,49 | 5,21 | 5,71 | 2.81% |
LayerZero | ZRO | 54,80 | 54,20 | 56,00 | -0.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.513,46 | 138.320,57 | 143.260,28 | -0.9% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,88 | 1,97 | -1.21% |
Flare | FLR | 0,482189 | 0,478883 | 0,50 | -2.6% |
Morpho | MORPHO | 49,74 | 49,42 | 51,42 | -2.98% |
Optimism | OP | 11,40 | 11,19 | 11,77 | -1.2% |
Algorand | ALGO | 4,80 | 4,30 | 4,90 | 1.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,52 | 4,45 | 4,61 | -1.3% |
Quant | QNT | 3.179,86 | 3.141,28 | 3.295,61 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.729.974,27 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.686,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,41 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.935,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.216,06 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,15 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.623,34 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,85 | 3,42% |
| Plasma | XPL | 5,49 | 2,81% |
| Algorand | ALGO | 4,80 | 1,59% |
| Pi Network | PI | 8,77 | 1,31% |
| Toncoin | TON | 62,60 | 0,97% |
| Sky Dollar | USDS | 42,31 | 0,81% |
| Arbitrum | ARB | 7,98 | 0,57% |
| Tether Gold | XAUT | 192.512,49 | 0,416856% |
| XDC Network | XDC | 2,06 | 0,281277% |
| Bitget token | BGB | 149,19 | 0,210126% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,073200 | -6,75% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 244,50 | -5,24% |
| Mantle | MANTLE | 43,88 | -4,86% |
| Bittensor | TAO | 8.973,00 | -4,32% |
| Monero | XMR | 18.391,89 | -3,86% |
| Aster | ASTER | 28,94 | -3,44% |
| Aptos | APT | 67,91 | -3,24% |
| Worldcoin | WLD | 20,72 | -3,09% |
| Morpho | MORPHO | 49,74 | -2,98% |
| Aave | AAVE | 6.378,02 | -2,68% |