Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.761.346,34 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 1.05% |
Ethereum | ETH | 125.929,50 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.24% |
Tether | USDT | 42,84 | 42,79 | 42,86 | 0.08% |
XRP | XRP | 80,26 | 79,28 | 80,49 | 1.06% |
Binance Coin | BNB | 36.108,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.61% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.235,50 | 5.177,74 | 5.290,51 | 0.69% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,98 | 12,17 | -0.81% |
Staked Ether | STETH | 125.891,69 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.28% |
Dogecoin | DOGE | 5,48 | 5,42 | 5,54 | 0.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.413,14 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.21% |
Cardano | ADA | 15,39 | 15,11 | 15,48 | 0.73% |
Sui | SUI | 60,41 | 59,68 | 61,23 | 0.24% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,74 | 5,57 | 5,81 | 2.26% |
Chainlink | LINK | 526,85 | 516,78 | 530,05 | 0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.608,79 | 23.829,64 | 25.029,61 | 0.38% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.754.362,07 | 3.698.460,49 | 3.770.509,77 | 1.03% |
Stellar | XLM | 9,17 | 9,06 | 9,23 | 0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.897,95 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.29% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.929,50 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.24% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,89 | 4,08 | 0.48% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.432,02 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.12% |
Monero | XMR | 18.969,55 | 17.986,62 | 19.121,08 | 3.09% |
Toncoin | TON | 65,10 | 62,20 | 67,30 | 4.33% |
LEO Token | LEO | 315,13 | 309,51 | 328,02 | 1.37% |
ZCash | ZEC | 19.141,25 | 17.272,73 | 19.548,16 | 10.14% |
Mantle | MANTLE | 45,03 | 43,18 | 45,49 | 1.19% |
Ethena USDe | USDE | 42,76 | 42,81 | 42,80 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 3.279,65 | 3.225,28 | 3.293,40 | 1.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 247,99 | 239,38 | 252,22 | 3.07% |
Avalanche | AVAX | 522,44 | 509,96 | 523,15 | 1.7% |
Aster | ASTER | 30,00 | 28,44 | 30,29 | 5.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,79 | 4,64 | 4,81 | 2.83% |
Worldcoin | WLD | 21,29 | 20,48 | 21,40 | 3.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,20 | 204,80 | 214,00 | 2.12% |
XT.com Token | XT | 212,07 | 207,35 | 214,35 | 0.77% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000300 | 0,000312 | 3.18% |
Dai | DAI | 42,84 | 42,83 | 42,73 | 0.18% |
Ondo | ONDO | 16,14 | 15,90 | 16,29 | 0.31% |
VINCI | VINCI | 468,89 | 459,53 | 471,52 | 1.2% |
Bitget token | BGB | 147,97 | 143,98 | 151,04 | -0.43% |
Gatechain Token | GT | 436,62 | 427,33 | 443,65 | 0.36% |
Ethena | ENA | 8,71 | 8,38 | 8,77 | 3.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | 42,82 | 42,90 | -0.04% |
Polkadot | DOT | 74,49 | 73,21 | 75,16 | 0.66% |
PayPal USD | PYUSD | 42,87 | 42,87 | 42,91 | 0.01% |
Pi Network | PI | 8,85 | 8,70 | 8,85 | 1.5% |
Aave | AAVE | 6.441,40 | 6.274,01 | 6.487,81 | 1.86% |
Bittensor | TAO | 9.529,00 | 8.829,00 | 9.599,00 | 7.04% |
Tether Gold | XAUT | 192.251,89 | 188.834,14 | 195.555,55 | 0.07% |
OKB | OKB | 4.653,59 | 4.539,04 | 4.704,05 | 0.41% |
Aptos | APT | 71,66 | 66,81 | 72,19 | 5.58% |
Near | NEAR | 63,83 | 61,60 | 64,71 | 3.12% |
Arbitrum | ARB | 8,15 | 7,81 | 8,20 | 2.36% |
Ethereum Classic | ETC | 514,86 | 506,22 | 520,40 | 1.6% |
XDC Network | XDC | 2,10 | 2,05 | 2,16 | 0.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,075400 | 0,072100 | 0,076800 | 4.29% |
Internet Computer | ICP | 131,70 | 125,60 | 132,90 | 3.38% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000165 | 0,000174 | 3.53% |
PAX Gold | PAXG | 192.621,00 | 191.500,00 | 194.958,00 | -0.07% |
Sky | SKY | 2,88 | 2,80 | 2,93 | 2.81% |
KuCoin Token | KCS | 466,07 | 453,87 | 471,28 | 0.79% |
Story | IP | 64,16 | 60,91 | 65,13 | 3.7% |
Jupiter | JUP | 8,56 | 7,91 | 8,64 | 6.98% |
Ripple USD | RLUSD | 42,86 | 42,86 | 42,88 | 0.05% |
Plasma | XPL | 5,81 | 5,39 | 5,84 | 6.22% |
Global Dollar | USDG | 42,84 | 42,85 | 42,86 | 0.05% |
LayerZero | ZRO | 54,60 | 53,50 | 54,80 | 0.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.028,44 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.42% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,86 | 1,95 | 0.75% |
Flare | FLR | 0,485157 | 0,478003 | 0,491851 | 0.7% |
Algorand | ALGO | 4,97 | 4,72 | 4,98 | 4.94% |
Morpho | MORPHO | 49,06 | 48,50 | 50,22 | -0.71% |
DoubleZero | 2Z | 4,86 | 4,55 | 4,95 | 4.7% |
Optimism | OP | 11,31 | 11,18 | 11,45 | 0.39% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,55 | 4,47 | 4,59 | 1.08% |
Quant | QNT | 3.177,62 | 3.108,12 | 3.228,33 | 0.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.761.346,34 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.929,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,84 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.108,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.235,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.891,69 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.141,25 | 10,14% |
| Bittensor | TAO | 9.529,00 | 7,04% |
| Jupiter | JUP | 8,56 | 6,98% |
| Plasma | XPL | 5,81 | 6,22% |
| Aptos | APT | 71,66 | 5,58% |
| Aster | ASTER | 30,00 | 5,26% |
| Algorand | ALGO | 4,97 | 4,94% |
| Toncoin | TON | 65,10 | 4,33% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075400 | 4,29% |
| DoubleZero | 2Z | 4,86 | 4,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 12,00 | -0,810067% |
| Morpho | MORPHO | 49,06 | -0,708359% |
| Bitget token | BGB | 147,97 | -0,434077% |
| Ethena USDe | USDE | 42,76 | -0,120345% |
| PAX Gold | PAXG | 192.621,00 | -0,066926% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | -0,038038% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,87 | 0,008967% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,022312% |
| Stellar | XLM | 9,17 | 0,036800% |
| Global Dollar | USDG | 42,84 | 0,052332% |