Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029919 | 0,029390 | 0,030312 | 1.18% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.93% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.73% |
Binance Coin | BNB | 0,009160 | 0,009141 | 0,009413 | -1.91% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.92% |
Solana | SOL | 0,001253 | 0,001241 | 0,001281 | 0.17% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.96% |
Staked Ether | STETH | 0,029887 | 0,029235 | 0,030443 | 1.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000757 | 0,000755 | 0,000761 | -0.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.71% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007508 | 0,007467 | 0,007763 | -1.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.25% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000126 | 0,000130 | -0.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | -0.08% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.34% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032570 | 0,031967 | 0,033009 | 1.27% |
LEO Token | LEO | 0,000119 | 0,000113 | 0,000119 | 4.1% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032409 | 0,031835 | 0,032837 | 1.18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.18% |
Monero | XMR | 0,004657 | 0,004631 | 0,004898 | -2.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.91% |
Aster | ASTER | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 8.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% |
Avalanche | AVAX | 0,000131 | 0,000131 | 0,000135 | -1.1% |
Litecoin | LTC | 0,000789 | 0,000780 | 0,000804 | 0.87% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -3.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.4% |
ZCash | ZEC | 0,003420 | 0,003323 | 0,003543 | 0.75% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.86% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.06% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
Tether Gold | XAUT | 0,070631 | 0,070442 | 0,072532 | -2.34% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -2.64% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.4% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 1.17% |
Bitget token | BGB | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -4.36% |
PAX Gold | PAXG | 0,070905 | 0,069056 | 0,074837 | -2.29% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.04% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000097 | 0,000106 | -2.29% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.01% |
Aave | AAVE | 0,001609 | 0,001609 | 0,001663 | -1.21% |
Bittensor | TAO | 0,002360 | 0,002332 | 0,002476 | -2.2% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 3.15% |
OKB | OKB | 0,001076 | 0,001075 | 0,001113 | -1.91% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.32% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.89% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -1.6% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.86% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000121 | 0,000131 | -1.3% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -1.81% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -4.49% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -3.24% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000124 | 0.91% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.91% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.94% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.6% |
Quant | QNT | 0,000959 | 0,000914 | 0,000978 | 3.39% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.4% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.61% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033542 | 0,032931 | 0,034005 | 1.22% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029919 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009160 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001253 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029887 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000757 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000009 | 8,13% |
| LEO Token | LEO | 0,000119 | 4,10% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 3,15% |
| Quant | QNT | 0,000959 | 3,39% |
| Kaspa | KAS | 0,000000 | 2,07% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032570 | 1,27% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033542 | 1,22% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,032409 | 1,18% |
| Ethereum | ETH | 0,029919 | 1,18% |
| Staked Ether | STETH | 0,029887 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -6,86% |
| Story | IP | 0,000018 | -4,49% |
| Bitget token | BGB | 0,000037 | -4,36% |
| Dai | DAI | 0,000014 | -3,66% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -3,24% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000014 | -3,18% |
| Tether | USDT | 0,000014 | -2,93% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | -2,92% |
| Global Dollar | USDG | 0,000014 | -2,91% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | -2,91% |