Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.748.445,18 | 3.705.878,05 | 3.781.870,51 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 126.169,34 | 123.906,58 | 127.910,97 | -0% |
Tether | USDT | 42,85 | 42,79 | 42,86 | 0.09% |
XRP | XRP | 79,58 | 78,69 | 81,11 | -1.25% |
Binance Coin | BNB | 36.273,00 | 35.760,00 | 36.374,00 | 0.24% |
USD Coin | USDC | 42,87 | 42,80 | 42,87 | 0.12% |
Solana | SOL | 5.251,13 | 5.170,58 | 5.374,69 | -0.95% |
TRON | TRX | 12,06 | 12,05 | 12,18 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 126.131,48 | 123.807,53 | 127.872,58 | 0.02% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,42 | 5,58 | -1.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.410,42 | 2.390,77 | 2.438,93 | -0.62% |
Cardano | ADA | 15,26 | 15,11 | 15,67 | -2.02% |
Sui | SUI | 60,60 | 59,68 | 62,39 | -1.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,64 | 5,57 | 5,73 | -1.09% |
Chainlink | LINK | 523,24 | 516,78 | 535,23 | -1.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.263,51 | 23.957,40 | 25.094,29 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.741.713,73 | 3.697.616,07 | 3.780.252,61 | -0.45% |
Stellar | XLM | 9,07 | 9,07 | 9,36 | -2.48% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.146,08 | 134.475,81 | 139.052,01 | 0.05% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.169,34 | 123.906,58 | 127.910,97 | -0% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,89 | 4,13 | -2.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.855,89 | 134.190,83 | 139.000,85 | 0.02% |
Monero | XMR | 18.336,41 | 17.986,62 | 19.484,68 | -3.62% |
Toncoin | TON | 64,00 | 62,20 | 64,20 | 1.27% |
LEO Token | LEO | 325,96 | 309,51 | 328,87 | 3.64% |
ZCash | ZEC | 18.940,76 | 17.272,73 | 19.315,28 | 5.88% |
Mantle | MANTLE | 44,33 | 42,63 | 46,01 | -2.32% |
Ethena USDe | USDE | 42,80 | 42,80 | 42,80 | -0.07% |
Sky Dollar | USDS | 42,82 | 42,72 | 42,82 | 0.13% |
Litecoin | LTC | 3.238,54 | 3.225,28 | 3.337,66 | -2.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 248,93 | 239,38 | 252,22 | 0.7% |
Aster | ASTER | 29,82 | 28,44 | 29,99 | 2.12% |
Avalanche | AVAX | 514,01 | 509,96 | 527,53 | -1.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,66 | 4,64 | 4,77 | -1.56% |
XT.com Token | XT | 212,22 | 207,25 | 216,06 | -0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 209,51 | 204,80 | 213,60 | -1.27% |
Worldcoin | WLD | 20,66 | 20,48 | 21,49 | -2.68% |
Dai | DAI | 42,91 | 43,01 | 42,73 | 0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000299 | 0,000312 | 0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,83 | 42,91 | 0.12% |
Ondo | ONDO | 16,12 | 15,90 | 16,78 | -3.18% |
VINCI | VINCI | 468,56 | 459,53 | 472,73 | -0.36% |
Bitget token | BGB | 147,62 | 143,98 | 152,21 | -0.34% |
Gatechain Token | GT | 436,89 | 422,86 | 449,31 | -1.3% |
Ethena | ENA | 8,59 | 8,38 | 8,70 | 0.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,87 | 42,82 | 42,90 | 0.16% |
Polkadot | DOT | 73,70 | 73,21 | 76,48 | -2.97% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,63 | 8,86 | 1.2% |
Aave | AAVE | 6.351,00 | 6.274,01 | 6.513,62 | -1.58% |
Tether Gold | XAUT | 192.267,97 | 188.905,01 | 196.209,31 | 0.16% |
Bittensor | TAO | 9.380,00 | 8.829,00 | 9.416,00 | 1.28% |
OKB | OKB | 4.644,07 | 4.539,04 | 4.769,98 | -1.51% |
Aptos | APT | 68,84 | 66,81 | 69,48 | -0.55% |
XDC Network | XDC | 2,13 | 1,99 | 2,17 | 1.69% |
Arbitrum | ARB | 8,01 | 7,81 | 8,24 | 0.04% |
Near | NEAR | 62,25 | 61,60 | 65,42 | -4.07% |
Ethereum Classic | ETC | 513,47 | 505,33 | 521,91 | -0.87% |
Pump.fun | PUMP | 0,075300 | 0,071900 | 0,076800 | 1.48% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000165 | 0,000172 | -0.58% |
Internet Computer | ICP | 127,50 | 125,60 | 130,30 | -1.47% |
PAX Gold | PAXG | 193.313,77 | 187.392,22 | 198.696,64 | -0.51% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,75 | 2,93 | 5.38% |
KuCoin Token | KCS | 464,30 | 450,77 | 474,93 | 0.24% |
Story | IP | 63,69 | 60,48 | 65,63 | 0.58% |
Ripple USD | RLUSD | 42,89 | 42,88 | 42,91 | 0.15% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 7,91 | 8,33 | 1.78% |
Global Dollar | USDG | 42,85 | 42,92 | 42,86 | 0.11% |
Plasma | XPL | 5,56 | 5,36 | 5,75 | 0.18% |
LayerZero | ZRO | 54,10 | 53,50 | 56,00 | -3.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.082,56 | 138.411,09 | 143.260,28 | 0.08% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,86 | 1,97 | -1.52% |
Flare | FLR | 0,485885 | 0,478225 | 0,493712 | -0.35% |
Morpho | MORPHO | 49,17 | 48,50 | 50,97 | -3.15% |
DoubleZero | 2Z | 4,89 | 4,55 | 4,91 | 4.96% |
Optimism | OP | 11,24 | 11,18 | 11,77 | -3.23% |
Algorand | ALGO | 4,79 | 4,72 | 4,90 | 0.65% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,47 | 4,61 | -0.85% |
Quant | QNT | 3.159,30 | 3.117,75 | 3.295,61 | -2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.748.445,18 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.169,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.273,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.251,13 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.131,48 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 18.940,76 | 5,88% |
| Sky | SKY | 2,92 | 5,38% |
| DoubleZero | 2Z | 4,89 | 4,96% |
| LEO Token | LEO | 325,96 | 3,64% |
| Aster | ASTER | 29,82 | 2,12% |
| Jupiter | JUP | 8,26 | 1,78% |
| XDC Network | XDC | 2,13 | 1,69% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075300 | 1,48% |
| Bittensor | TAO | 9.380,00 | 1,28% |
| Toncoin | TON | 64,00 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 62,25 | -4,07% |
| Monero | XMR | 18.336,41 | -3,62% |
| Optimism | OP | 11,24 | -3,23% |
| Ondo | ONDO | 16,12 | -3,18% |
| Morpho | MORPHO | 49,17 | -3,15% |
| LayerZero | ZRO | 54,10 | -3,05% |
| Polkadot | DOT | 73,70 | -2,97% |
| Worldcoin | WLD | 20,66 | -2,68% |
| Quant | QNT | 3.159,30 | -2,64% |
| Stellar | XLM | 9,07 | -2,48% |