Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.103.920,93 | 2.985.150,48 | 3.110.866,33 | 2.96% |
Ethereum | ETH | 92.968,88 | 87.784,76 | 93.622,94 | 4.38% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,62 | 43,66 | 0% |
XRP | XRP | 63,31 | 60,66 | 63,67 | 3.6% |
Binance Coin | BNB | 28.109,00 | 27.653,00 | 28.591,00 | 0.96% |
USD Coin | USDC | 43,66 | 43,62 | 43,68 | -0.01% |
Solana | SOL | 3.844,86 | 3.732,36 | 3.891,27 | 2.39% |
TRON | TRX | 12,19 | 12,00 | 12,19 | 1.3% |
Staked Ether | STETH | 92.902,38 | 87.323,35 | 94.028,88 | 4.34% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.348,60 | 2.258,28 | 2.356,39 | 2.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,17 | 4,34 | 2.09% |
Cardano | ADA | 11,98 | 11,71 | 12,16 | 1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.237,19 | 22.506,94 | 23.695,42 | 1.8% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,47 | 4,28 | 4,54 | 1.25% |
Sui | SUI | 43,54 | 42,88 | 44,54 | 0.6% |
Chainlink | LINK | 392,84 | 378,51 | 394,10 | 2.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.097.167,21 | 2.977.332,67 | 3.105.598,01 | 2.96% |
Stellar | XLM | 7,12 | 6,90 | 7,16 | 2.42% |
Cronos | CRO | 3,54 | 3,29 | 3,66 | 2.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.252,41 | 95.509,81 | 101.992,83 | 4.48% |
LEO Token | LEO | 367,91 | 336,99 | 368,73 | 8.1% |
Toncoin | TON | 61,60 | 60,00 | 62,30 | 0.82% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.703,90 | 95.088,45 | 101.421,73 | 4.38% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,70 | 43,59 | -0.15% |
Monero | XMR | 14.283,40 | 13.722,03 | 15.090,65 | -0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,81 | 43,65 | -0.22% |
Aster | ASTER | 27,56 | 23,35 | 27,65 | 17.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 3,81 | 4,14 | 6.58% |
Avalanche | AVAX | 403,65 | 394,14 | 409,55 | 1.51% |
Litecoin | LTC | 2.410,46 | 2.340,06 | 2.444,21 | 2.28% |
Dai | DAI | 43,55 | 43,80 | 43,64 | -0.22% |
Mantle | MANTLE | 28,28 | 26,62 | 29,62 | 1.6% |
Worldcoin | WLD | 17,52 | 17,09 | 17,67 | 1.45% |
ZCash | ZEC | 10.429,46 | 9.885,95 | 11.021,86 | 3.22% |
PayPal USD | PYUSD | 43,68 | 43,67 | 43,72 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 163,90 | 153,93 | 169,41 | 2.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000273 | 0,000266 | 0,000280 | 1.51% |
Tether Gold | XAUT | 216.806,61 | 208.510,58 | 223.997,10 | 0.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,66 | 151,14 | 157,06 | 1.32% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,40 | 152,20 | 0.68% |
VINCI | VINCI | 387,99 | 370,16 | 388,86 | 3.79% |
Ondo | ONDO | 11,38 | 11,01 | 11,71 | 2.15% |
Bitget token | BGB | 115,10 | 106,92 | 120,12 | 0.71% |
PAX Gold | PAXG | 217.846,83 | 205.121,81 | 228.512,80 | 1.14% |
Polkadot | DOT | 59,44 | 58,03 | 60,76 | 1.32% |
Pump.fun | PUMP | 0,093300 | 0,087900 | 0,095900 | 4.95% |
Gatechain Token | GT | 304,88 | 286,71 | 328,64 | -1.2% |
Pi Network | PI | 6,36 | 6,28 | 6,40 | 0.73% |
Ethena | ENA | 5,43 | 5,37 | 5,66 | -0.08% |
Aave | AAVE | 5.004,31 | 4.875,81 | 5.055,51 | 1.74% |
Bittensor | TAO | 7.393,00 | 7.139,00 | 7.550,00 | 1.15% |
LayerZero | ZRO | 74,80 | 69,90 | 76,00 | 5.2% |
Pepe | PEPE | 0,000169 | 0,000164 | 0,000172 | 2.17% |
OKB | OKB | 3.338,45 | 3.203,09 | 3.462,93 | 1.81% |
Kite | KITE | 7,15 | 6,22 | 7,38 | 12.87% |
Sky | SKY | 2,91 | 2,78 | 2,91 | 4.69% |
Ripple USD | RLUSD | 43,69 | 43,68 | 43,70 | -0.01% |
XDC Network | XDC | 1,59 | 1,49 | 1,75 | -3.82% |
Near | NEAR | 46,52 | 45,99 | 47,95 | 0.28% |
Ethereum Classic | ETC | 381,40 | 372,36 | 387,50 | 0.75% |
Story | IP | 57,38 | 52,54 | 60,62 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 107,10 | 105,30 | 110,70 | -0.56% |
Aptos | APT | 47,47 | 47,15 | 49,85 | -1.81% |
KuCoin Token | KCS | 373,64 | 349,82 | 383,57 | 3.55% |
Arbitrum | ARB | 5,21 | 5,12 | 5,44 | 0.06% |
Morpho | MORPHO | 51,67 | 49,64 | 51,82 | 2.74% |
Global Dollar | USDG | 43,60 | 43,66 | 43,65 | -0.17% |
Jupiter | JUP | 7,30 | 6,98 | 7,42 | 3.73% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,16 | 4,34 | 0.03% |
Flare | FLR | 0,425597 | 0,409204 | 0,435145 | 0.93% |
Quant | QNT | 2.936,65 | 2.727,90 | 3.043,35 | 6.3% |
Algorand | ALGO | 4,31 | 4,17 | 4,36 | 2.06% |
Cosmos | ATOM | 86,31 | 85,10 | 89,09 | -0.35% |
DoubleZero | 2Z | 4,00 | 3,93 | 4,30 | -2.68% |
Kaspa | KAS | 1,45 | 1,35 | 1,46 | 5.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.231,14 | 98.362,82 | 105.029,96 | 4.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.103.920,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.968,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.109,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,66 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.844,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.902,38 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.348,60 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,56 | 17,18% |
| Kite | KITE | 7,15 | 12,87% |
| LEO Token | LEO | 367,91 | 8,10% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 6,58% |
| Quant | QNT | 2.936,65 | 6,30% |
| Kaspa | KAS | 1,45 | 5,52% |
| LayerZero | ZRO | 74,80 | 5,20% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093300 | 4,95% |
| Sky | SKY | 2,91 | 4,69% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.252,41 | 4,48% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,59 | -3,82% |
| DoubleZero | 2Z | 4,00 | -2,68% |
| Aptos | APT | 47,47 | -1,81% |
| Gatechain Token | GT | 304,88 | -1,20% |
| Internet Computer | ICP | 107,10 | -0,557103% |
| Story | IP | 57,38 | -0,401416% |
| Cosmos | ATOM | 86,31 | -0,350454% |
| Dai | DAI | 43,55 | -0,224978% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | -0,216025% |
| Monero | XMR | 14.283,40 | -0,211410% |