Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.725.913,25 | 3.709.742,65 | 3.781.870,51 | -1.26% |
Ethereum | ETH | 125.377,40 | 124.240,41 | 128.339,00 | -2.06% |
Tether | USDT | 42,81 | 42,76 | 42,84 | 0.11% |
XRP | XRP | 79,37 | 79,26 | 81,54 | -2.04% |
Binance Coin | BNB | 35.873,00 | 35.873,00 | 36.750,00 | -1.97% |
USD Coin | USDC | 42,83 | 42,78 | 42,87 | 0.12% |
Solana | SOL | 5.228,74 | 5.225,95 | 5.397,88 | -2.77% |
TRON | TRX | 12,14 | 12,09 | 12,20 | -0.26% |
Staked Ether | STETH | 125.327,23 | 124.141,09 | 128.300,50 | -2.05% |
Dogecoin | DOGE | 5,49 | 5,48 | 5,69 | -3.05% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.402,25 | 2.402,25 | 2.454,30 | -1.89% |
Cardano | ADA | 15,36 | 15,24 | 15,80 | -2.46% |
Sui | SUI | 60,50 | 60,33 | 62,39 | -2.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,59 | 5,55 | 5,76 | -2.66% |
Chainlink | LINK | 522,45 | 519,02 | 536,67 | -2.52% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.469,46 | 24.176,73 | 25.413,96 | -3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.718.786,97 | 3.698.698,33 | 3.776.241,06 | -1.26% |
Stellar | XLM | 9,21 | 9,16 | 9,41 | -1.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.210,00 | 134.937,51 | 139.453,16 | -2.04% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.377,40 | 124.240,41 | 128.339,00 | -2.06% |
Cronos | CRO | 4,02 | 3,95 | 4,16 | -1.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.996,86 | 134.552,36 | 139.465,99 | -2.07% |
Monero | XMR | 18.733,73 | 18.361,13 | 19.504,66 | -3.62% |
Toncoin | TON | 62,70 | 61,90 | 63,70 | 0.32% |
LEO Token | LEO | 311,19 | 309,84 | 316,05 | -1.32% |
ZCash | ZEC | 17.500,45 | 17.381,35 | 18.161,00 | -2.61% |
Mantle | MANTLE | 44,43 | 43,93 | 47,91 | -6.23% |
Ethena USDe | USDE | 42,73 | 42,72 | 42,82 | -0.09% |
Litecoin | LTC | 3.272,55 | 3.239,40 | 3.337,66 | -0.04% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 246,97 | 243,51 | 262,09 | -4.8% |
Avalanche | AVAX | 514,58 | 507,90 | 531,77 | -2.88% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,68 | 4,67 | 4,83 | -2.9% |
Aster | ASTER | 29,09 | 28,07 | 30,41 | -4.34% |
XT.com Token | XT | 210,65 | 207,81 | 217,06 | -1.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,30 | 209,30 | 213,60 | -0.8% |
Worldcoin | WLD | 20,72 | 20,66 | 21,49 | -3.18% |
Dai | DAI | 42,78 | 42,84 | 42,80 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000302 | 0,000301 | 0,000309 | -2.15% |
Ondo | ONDO | 16,29 | 16,29 | 16,78 | -2.63% |
PayPal USD | PYUSD | 42,89 | 42,82 | 42,86 | 0.19% |
VINCI | VINCI | 465,74 | 460,01 | 472,73 | -1.26% |
Bitget token | BGB | 148,32 | 144,24 | 152,34 | -0.72% |
Gatechain Token | GT | 434,08 | 425,14 | 450,84 | -1.79% |
Ethena | ENA | 8,41 | 8,28 | 8,73 | -3.59% |
Polkadot | DOT | 74,39 | 74,00 | 76,48 | -1.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,83 | 42,79 | 42,79 | 0.09% |
Pi Network | PI | 8,75 | 8,58 | 8,86 | 0.75% |
Aave | AAVE | 6.404,03 | 6.324,18 | 6.647,71 | -1.53% |
Tether Gold | XAUT | 193.225,22 | 187.900,82 | 196.127,15 | 0.47% |
OKB | OKB | 4.658,62 | 4.576,50 | 4.769,98 | -1.29% |
Bittensor | TAO | 8.996,00 | 8.986,00 | 9.485,00 | -4.46% |
Aptos | APT | 67,63 | 66,80 | 70,26 | -1.41% |
Arbitrum | ARB | 8,00 | 7,74 | 8,24 | 0.56% |
Near | NEAR | 62,49 | 62,21 | 65,47 | -2.07% |
Ethereum Classic | ETC | 513,20 | 507,98 | 522,18 | -1.71% |
XDC Network | XDC | 2,06 | 1,97 | 2,15 | 1.07% |
Pump.fun | PUMP | 0,072300 | 0,072200 | 0,079500 | -9.06% |
Internet Computer | ICP | 127,90 | 125,50 | 130,30 | -1.08% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000172 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 193.747,07 | 188.407,91 | 196.683,26 | 0.4% |
KuCoin Token | KCS | 462,52 | 448,76 | 473,96 | -0.14% |
Sky | SKY | 2,78 | 2,69 | 2,85 | -2.27% |
Story | IP | 62,09 | 60,64 | 65,70 | -3.16% |
Ripple USD | RLUSD | 42,83 | 42,81 | 42,79 | 0.07% |
Global Dollar | USDG | 42,81 | 42,80 | 42,82 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,87 | 8,35 | -1.27% |
Plasma | XPL | 5,48 | 5,21 | 5,71 | 1.48% |
LayerZero | ZRO | 54,80 | 54,20 | 56,00 | -0.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.168,17 | 138.320,57 | 143.739,68 | -1.66% |
Kaspa | KAS | 1,92 | 1,88 | 1,99 | -2.79% |
Flare | FLR | 0,481969 | 0,478883 | 0,50 | -3.18% |
Morpho | MORPHO | 49,80 | 49,80 | 51,55 | -2.73% |
Optimism | OP | 11,40 | 11,19 | 11,77 | -1.49% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,30 | 4,90 | 1.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,53 | 4,45 | 4,61 | -0.3% |
Quant | QNT | 3.233,55 | 3.141,28 | 3.295,61 | 0.71% |
DoubleZero | 2Z | 4,57 | 4,54 | 4,79 | -2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.725.913,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.377,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.873,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,83 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.228,74 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.327,23 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,48 | 1,48% |
| Algorand | ALGO | 4,82 | 1,20% |
| XDC Network | XDC | 2,06 | 1,07% |
| Pi Network | PI | 8,75 | 0,75% |
| Quant | QNT | 3.233,55 | 0,71% |
| Arbitrum | ARB | 8,00 | 0,56% |
| Tether Gold | XAUT | 193.225,22 | 0,465591% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,89 | 0,185646% |
| USD Coin | USDC | 42,83 | 0,116877% |
| Tether | USDT | 42,81 | 0,113997% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,072300 | -9,06% |
| Mantle | MANTLE | 44,43 | -6,23% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 246,97 | -4,80% |
| Bittensor | TAO | 8.996,00 | -4,46% |
| Aster | ASTER | 29,09 | -4,34% |
| Monero | XMR | 18.733,73 | -3,62% |
| Ethena | ENA | 8,41 | -3,59% |
| Flare | FLR | 0,481969 | -3,18% |
| Worldcoin | WLD | 20,72 | -3,18% |
| Story | IP | 62,09 | -3,16% |