Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.026.183,71 | 2.936.449,75 | 3.065.342,77 | -1.08% |
Ethereum | ETH | 91.038,19 | 87.052,34 | 92.168,73 | 0.2% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,66 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,02 | 60,35 | 64,12 | -2.38% |
Binance Coin | BNB | 28.106,00 | 27.523,00 | 28.603,00 | -1.47% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,60 | 43,67 | 0% |
Solana | SOL | 3.815,67 | 3.670,51 | 3.891,27 | -0.29% |
TRON | TRX | 12,08 | 11,93 | 12,16 | 0.55% |
Staked Ether | STETH | 90.983,24 | 86.594,78 | 92.568,37 | 0.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.295,81 | 2.236,09 | 2.314,98 | -0.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,13 | 4,34 | -0.8% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,59 | 12,16 | -0.98% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.668,14 | 22.307,01 | 23.695,42 | -0.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | 4,28 | 4,59 | -4.7% |
Sui | SUI | 43,29 | 42,03 | 44,54 | -1.05% |
Chainlink | LINK | 386,07 | 374,86 | 393,60 | -0.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.020.322,53 | 2.928.491,67 | 3.060.683,02 | -1.07% |
Stellar | XLM | 7,01 | 6,82 | 7,17 | -1.09% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,26 | 3,60 | -2.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.095,07 | 94.643,31 | 100.371,75 | 0.23% |
LEO Token | LEO | 341,63 | 331,50 | 367,38 | -6.82% |
Toncoin | TON | 60,80 | 58,30 | 63,70 | 0.16% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.612,57 | 94.295,10 | 99.846,39 | 0.2% |
Ethena USDe | USDE | 43,68 | 43,63 | 43,51 | 0.05% |
Monero | XMR | 14.263,46 | 13.626,61 | 15.014,44 | -0.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,69 | 43,59 | -0.03% |
Aster | ASTER | 25,10 | 23,25 | 25,16 | 5.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,78 | 4,00 | -0.94% |
Litecoin | LTC | 2.407,41 | 2.309,89 | 2.444,21 | 1.26% |
Avalanche | AVAX | 399,92 | 388,22 | 409,55 | -0.9% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,69 | 43,48 | 0.4% |
ZCash | ZEC | 10.602,99 | 9.759,05 | 10.860,56 | 3.02% |
Mantle | MANTLE | 28,09 | 26,40 | 29,17 | -0.77% |
Worldcoin | WLD | 17,29 | 16,99 | 17,82 | -2.1% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,62 | 43,64 | 0.08% |
XT.com Token | XT | 161,31 | 153,90 | 166,78 | -0.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000263 | 0,000280 | -0.97% |
Tether Gold | XAUT | 216.622,51 | 204.603,62 | 222.335,74 | 1.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 153,38 | 149,79 | 157,06 | -1.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,10 | 142,21 | 152,20 | 1.29% |
Ondo | ONDO | 11,33 | 10,77 | 11,71 | 0.44% |
VINCI | VINCI | 375,25 | 364,12 | 383,17 | -1.87% |
Bitget token | BGB | 112,98 | 106,03 | 122,40 | -5.58% |
PAX Gold | PAXG | 218.412,04 | 206.163,58 | 224.407,52 | 1.39% |
Polkadot | DOT | 59,10 | 57,57 | 60,76 | -0.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 0,086400 | 0,093600 | 2.1% |
Gatechain Token | GT | 302,58 | 285,93 | 323,53 | -2.69% |
Pi Network | PI | 6,30 | 6,25 | 6,64 | -2.08% |
Ethena | ENA | 5,46 | 5,27 | 5,66 | -0.12% |
Aave | AAVE | 4.940,35 | 4.806,80 | 5.055,51 | -1.21% |
Bittensor | TAO | 7.190,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -0.85% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 68,60 | 74,40 | 1.95% |
OKB | OKB | 3.292,37 | 3.178,42 | 3.412,26 | -2.36% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000163 | 0,000172 | -1.72% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,73 | 2,85 | 0.76% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,58 | 43,65 | 0.14% |
Kite | KITE | 6,65 | 6,20 | 6,67 | 2.01% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,54 | 1,77 | -2.07% |
Near | NEAR | 46,40 | 45,40 | 47,95 | -2.59% |
Ethereum Classic | ETC | 379,10 | 368,52 | 387,50 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 106,00 | 104,40 | 110,90 | -3.37% |
Aptos | APT | 47,65 | 47,14 | 49,85 | -3.54% |
Story | IP | 55,16 | 52,10 | 60,93 | -4.83% |
KuCoin Token | KCS | 365,15 | 346,90 | 377,62 | -1.28% |
Arbitrum | ARB | 5,19 | 5,02 | 5,44 | -0.53% |
Morpho | MORPHO | 50,77 | 49,60 | 51,62 | -1.55% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,62 | 43,56 | -0.01% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 6,91 | 7,42 | -1.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,18 | 4,08 | 4,34 | -0.78% |
Flare | FLR | 0,416966 | 0,402529 | 0,438982 | -3.99% |
Quant | QNT | 2.922,91 | 2.683,40 | 2.960,73 | 3.61% |
Cosmos | ATOM | 86,38 | 84,20 | 89,09 | -0.78% |
Algorand | ALGO | 4,19 | 4,13 | 4,36 | -2.72% |
DoubleZero | 2Z | 4,01 | 3,97 | 4,30 | -5.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.059,27 | 97.542,15 | 103.398,57 | 0.24% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,42 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.026.183,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.038,19 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,02 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.106,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.815,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.983,24 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.295,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,10 | 5,11% |
| Quant | QNT | 2.922,91 | 3,61% |
| ZCash | ZEC | 10.602,99 | 3,02% |
| Pump.fun | PUMP | 0,092300 | 2,10% |
| Kite | KITE | 6,65 | 2,01% |
| PAX Gold | PAXG | 218.412,04 | 1,39% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000001% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,10 | 1,29% |
| Litecoin | LTC | 2.407,41 | 1,26% |
| Tether Gold | XAUT | 216.622,51 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 341,63 | -6,82% |
| Bitget token | BGB | 112,98 | -5,58% |
| DoubleZero | 2Z | 4,01 | -5,32% |
| Story | IP | 55,16 | -4,83% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,34 | -4,70% |
| Flare | FLR | 0,416966 | -3,99% |
| Aptos | APT | 47,65 | -3,54% |
| Internet Computer | ICP | 106,00 | -3,37% |
| Algorand | ALGO | 4,19 | -2,72% |
| Gatechain Token | GT | 302,58 | -2,69% |