Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.001.475,41 | 2.960.523,44 | 3.080.314,45 | -2.16% |
Ethereum | ETH | 87.733,92 | 86.830,52 | 92.543,44 | -5.12% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,54 | 43,62 | 0.15% |
XRP | XRP | 61,04 | 60,74 | 63,26 | -3.38% |
Binance Coin | BNB | 26.921,00 | 26.770,00 | 27.925,00 | -3.14% |
USD Coin | USDC | 43,63 | 43,55 | 43,66 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.601,55 | 3.591,57 | 3.813,27 | -5.34% |
TRON | TRX | 12,13 | 12,03 | 12,21 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 87.690,05 | 86.570,54 | 92.513,67 | -5.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.243,67 | 2.228,23 | 2.317,59 | -2.87% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,01 | 4,22 | -3.56% |
Cardano | ADA | 11,43 | 11,34 | 11,83 | -2.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,60 | 4,93 | -2.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.701,73 | 22.049,75 | 23.842,26 | -2.28% |
Sui | SUI | 40,37 | 39,91 | 42,42 | -4.12% |
Chainlink | LINK | 372,60 | 369,78 | 387,61 | -3.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.995.519,56 | 2.953.145,34 | 3.075.447,26 | -2.14% |
LEO Token | LEO | 377,71 | 358,55 | 387,63 | 1.66% |
Stellar | XLM | 6,87 | 6,75 | 7,03 | -2.19% |
Cronos | CRO | 3,42 | 3,24 | 3,64 | -1.29% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.612,43 | 94.601,85 | 100.863,10 | -5.12% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,80 | 60,10 | -2.35% |
Ethena USDe | USDE | 43,69 | 43,56 | 43,54 | 0.23% |
Sky Dollar | USDS | 43,33 | 43,59 | 42,97 | -0.19% |
Monero | XMR | 14.613,91 | 13.709,74 | 15.303,11 | 1.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.024,61 | 93.985,36 | 100.233,80 | -5.12% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,59 | 43,61 | 0.11% |
Aster | ASTER | 28,29 | 26,06 | 29,29 | 6.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,94 | 3,90 | 4,06 | -2.62% |
Dai | DAI | 43,65 | 43,65 | 43,57 | -0.46% |
Litecoin | LTC | 2.321,64 | 2.305,92 | 2.439,81 | -2.78% |
Avalanche | AVAX | 379,66 | 378,44 | 396,59 | -3.92% |
Mantle | MANTLE | 27,50 | 26,45 | 29,61 | -2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,58 | 43,62 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 10.058,30 | 9.837,91 | 10.940,82 | -4.42% |
Worldcoin | WLD | 16,48 | 16,32 | 17,21 | -3.29% |
XT.com Token | XT | 156,53 | 152,42 | 166,94 | -3.56% |
Tether Gold | XAUT | 218.085,26 | 209.631,46 | 228.119,77 | -0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000268 | -1.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,12 | 144,73 | 153,00 | -4.07% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,09 | 140,70 | 147,50 | -2.93% |
VINCI | VINCI | 373,86 | 367,10 | 385,04 | -1.72% |
Ondo | ONDO | 10,77 | 10,60 | 11,03 | -1.82% |
PAX Gold | PAXG | 219.258,77 | 210.736,98 | 229.316,79 | -0.78% |
Bitget token | BGB | 105,72 | 103,07 | 118,18 | -5.75% |
Polkadot | DOT | 55,62 | 55,15 | 57,91 | -3.53% |
Gatechain Token | GT | 303,07 | 286,48 | 322,75 | -0.83% |
Pump.fun | PUMP | 0,084000 | 0,083000 | 0,089000 | -5.08% |
Pi Network | PI | 5,98 | 5,91 | 6,22 | -3.48% |
Kite | KITE | 8,22 | 7,24 | 8,50 | -1.39% |
LayerZero | ZRO | 77,60 | 70,50 | 88,70 | -1.52% |
Falcon USD | USDF | 43,39 | 43,52 | 43,42 | -0.35% |
Aave | AAVE | 4.753,79 | 4.711,71 | 4.946,96 | -3.53% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,94 | 5,28 | -5.08% |
Bittensor | TAO | 6.719,00 | 6.664,00 | 7.090,00 | -4.74% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,95 | 3,11 | -2.24% |
OKB | OKB | 3.294,69 | 3.185,05 | 3.399,90 | -0.99% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,58 | 43,66 | 0.11% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000157 | 0,000167 | -4.02% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,67 | -2.77% |
Internet Computer | ICP | 103,30 | 101,80 | 106,40 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 361,91 | 359,56 | 455,53 | -3.41% |
Near | NEAR | 43,38 | 42,89 | 45,22 | -3.86% |
Global Dollar | USDG | 43,60 | 43,58 | 43,51 | -0.14% |
Aptos | APT | 43,11 | 42,43 | 45,91 | -5.3% |
Story | IP | 49,82 | 49,09 | 56,08 | -6.84% |
KuCoin Token | KCS | 350,41 | 342,98 | 382,57 | -4.81% |
Morpho | MORPHO | 49,68 | 48,45 | 50,88 | -2.07% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,71 | 4,95 | -3.01% |
Quant | QNT | 3.024,92 | 2.897,53 | 3.164,87 | 0.15% |
Flare | FLR | 0,416776 | 0,405609 | 0,443562 | -1.11% |
Jupiter | JUP | 6,20 | 6,19 | 6,73 | -7.8% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,99 | 3,92 | 4,19 | -2.18% |
Cosmos | ATOM | 83,61 | 82,58 | 86,11 | -2.31% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,95 | 4,20 | -4.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.410,26 | 97.380,43 | 103.844,85 | -5.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.001.475,41 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.733,92 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.921,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.601,55 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.690,05 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.243,67 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,29 | 6,23% |
| LEO Token | LEO | 377,71 | 1,66% |
| Monero | XMR | 14.613,91 | 1,11% |
| Ethena USDe | USDE | 43,69 | 0,230876% |
| USD Coin | USDC | 43,63 | 0,160718% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,154331% |
| Quant | QNT | 3.024,92 | 0,150952% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,146499% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 0,111398% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 0,107857% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 6,20 | -7,80% |
| Story | IP | 49,82 | -6,84% |
| Bitget token | BGB | 105,72 | -5,75% |
| Solana | SOL | 3.601,55 | -5,34% |
| Aptos | APT | 43,11 | -5,30% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.612,43 | -5,12% |
| Ethereum | ETH | 87.733,92 | -5,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 95.024,61 | -5,12% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.410,26 | -5,11% |
| Staked Ether | STETH | 87.690,05 | -5,09% |