Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.918.632,28 | 2.904.632,46 | 3.053.339,27 | -3.12% |
Ethereum | ETH | 85.056,13 | 84.537,92 | 89.276,85 | -3.23% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.186,78 | 2.177,62 | 2.279,80 | -2.87% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 4,30 | 4,80 | -5.36% |
Sui | SUI | 39,02 | 38,95 | 41,27 | -5.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.694,17 | 92.112,52 | 97.302,84 | -3.22% |
Sky Dollar | USDS | 42,94 | 43,29 | 43,32 | 0.52% |
Ethena USDe | USDE | 43,69 | 43,58 | 43,61 | 0.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.124,29 | 91.503,84 | 96.695,75 | -3.17% |
Aster | ASTER | 28,54 | 27,23 | 29,29 | 2.7% |
Mantle | MANTLE | 26,99 | 26,29 | 28,61 | -3.1% |
Worldcoin | WLD | 15,93 | 15,92 | 17,70 | -4.72% |
XT.com Token | XT | 152,38 | 150,48 | 160,59 | -3.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 136,80 | 136,10 | 144,80 | -4.54% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,64 | 43,67 | 0.13% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 43,64 | 43,63 | 0.11% |
Ondo | ONDO | 10,44 | 10,41 | 10,96 | -2.7% |
LayerZero | ZRO | 99,00 | 70,50 | 107,50 | 13.53% |
Pump.fun | PUMP | 0,081100 | 0,080500 | 0,086800 | -6.46% |
Pi Network | PI | 5,83 | 5,75 | 6,08 | -3.59% |
Kite | KITE | 7,95 | 7,49 | 8,62 | 3.15% |
Ethena | ENA | 4,84 | 4,83 | 5,12 | -3.83% |
Falcon USD | USDF | 43,39 | 43,56 | 43,43 | -0.47% |
Bittensor | TAO | 6.360,00 | 6.349,00 | 6.936,00 | -7.73% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,79 | 3,07 | -7.51% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000154 | 0,000162 | -4.05% |
Story | IP | 49,50 | 47,79 | 52,98 | -3.51% |
Morpho | MORPHO | 47,75 | 47,38 | 50,69 | -2.67% |
Flare | FLR | 0,405853 | 0,403105 | 0,439678 | -3.28% |
Jupiter | JUP | 6,07 | 6,03 | 6,49 | -5.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,87 | 3,84 | 4,10 | -4.45% |
Lombard | BARD | 36,01 | 34,98 | 37,35 | -2.83% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 95.408,31 | 94.814,35 | 100.143,63 | -3.22% |
Plasma | XPL | 3,48 | 3,44 | 3,64 | -2.25% |
Falcon Finance | FF | 3,44 | 3,40 | 3,51 | 0.97% |
DoubleZero | 2Z | 3,28 | 3,19 | 3,51 | -6.04% |
Sei | SEI | 3,07 | 3,06 | 3,20 | -3.21% |
Render Network | RENDER | 55,05 | 54,80 | 58,05 | -4.31% |
Stronghold Token v1 | SHXV1 | 0,038234 | 0,038051 | 0,039999 | -3.12% |
Mantle Staked Ether | METH | 92.125,25 | 91.546,32 | 97.525,33 | -3.61% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 23,72 | 23,61 | 24,87 | -2.83% |
Aerodrome Finance | AERO | 13,43 | 13,36 | 14,05 | -3.12% |
Bonk | BONK | 0,000252 | 0,000251 | 0,000266 | -4.36% |
Euro Coin | EURC | 51,98 | 51,91 | 51,92 | 0.02% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,257700 | 0,256300 | 0,270800 | -4.56% |
Starknet | STRK | 1,96 | 1,94 | 2,07 | -4.85% |
Pyth Network | PYTH | 1,88 | 1,88 | 1,98 | -4.27% |
Ether.fi | ETHFI | 18,83 | 18,53 | 19,30 | -0.47% |
First Digital USD | FDUSD | 43,60 | 43,52 | 43,61 | 0.11% |
WAL Token | WAL | 3,35 | 3,34 | 3,53 | -4.56% |
Global Dollar | USDG | 43,56 | 43,61 | 43,53 | 0.24% |
Celestia | TIA | 13,23 | 13,14 | 14,02 | -5.25% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,65 | 43,64 | 0.02% |
EigenLayer | EIGEN | 8,44 | 8,38 | 8,86 | -3.32% |
Syrup | SYRUP | 11,73 | 11,64 | 12,19 | -2.76% |
GUSD | GATEUSD | 43,64 | 43,66 | 43,61 | 0.08% |
Succinct | PROVE | 13,67 | 13,60 | 14,32 | -3.19% |
Pendle | PENDLE | 47,90 | 47,50 | 50,60 | -3.62% |
KAITO | KAITO | 13,05 | 12,74 | 16,00 | -4.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.918.632,28 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.056,13 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.186,78 | 0,000000% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | 0,000000% |
| Sui | SUI | 39,02 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.694,17 | 0,000000% |
| Sky Dollar | USDS | 42,94 | 0,000000% |
| Ethena USDe | USDE | 43,69 | 0,000000% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.124,29 | 0,000000% |
| Aster | ASTER | 28,54 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 99,00 | 13,53% |
| Kite | KITE | 7,95 | 3,15% |
| Aster | ASTER | 28,54 | 2,70% |
| Sky Dollar | USDS | 42,94 | 0,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 0,131055% |
| First Digital USD | FDUSD | 43,60 | 0,114811% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,63 | 0,111774% |
| Falcon Finance | FF | 3,44 | 0,97% |
| Global Dollar | USDG | 43,56 | 0,240702% |
| GUSD | GATEUSD | 43,64 | 0,079384% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 6.360,00 | -7,73% |
| Sky | SKY | 2,82 | -7,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081100 | -6,46% |
| DoubleZero | 2Z | 3,28 | -6,04% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,40 | -5,36% |
| Sui | SUI | 39,02 | -5,35% |
| Celestia | TIA | 13,23 | -5,25% |
| Jupiter | JUP | 6,07 | -5,15% |
| Starknet | STRK | 1,96 | -4,85% |
| KAITO | KAITO | 13,05 | -4,79% |