Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.925.562,64 | 2.870.750,55 | 3.023.153,47 | -2.63% |
Ethereum | ETH | 84.842,88 | 83.053,37 | 88.640,91 | -3.85% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,65 | 0.02% |
XRP | XRP | 59,75 | 58,58 | 61,95 | -2.14% |
Binance Coin | BNB | 26.513,00 | 25.621,00 | 27.216,00 | -1.94% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,67 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.474,21 | 3.406,42 | 3.679,97 | -4.01% |
TRON | TRX | 12,11 | 11,95 | 12,14 | -0.14% |
Staked Ether | STETH | 84.800,45 | 82.978,36 | 88.632,04 | -3.85% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.184,03 | 2.148,64 | 2.261,91 | -2.74% |
Dogecoin | DOGE | 3,97 | 3,84 | 4,08 | -1.77% |
Cardano | ADA | 11,15 | 10,94 | 11,54 | -2.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.461,32 | 21.771,55 | 23.501,04 | -1.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | 4,30 | 4,76 | -4.17% |
Sui | SUI | 39,03 | 38,17 | 40,88 | -3.7% |
Chainlink | LINK | 363,38 | 356,24 | 375,30 | -2.65% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.919.712,96 | 2.863.329,25 | 3.022.708,41 | -2.64% |
LEO Token | LEO | 372,75 | 346,96 | 389,14 | -2.44% |
Stellar | XLM | 6,75 | 6,54 | 6,94 | -2.15% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,18 | 3,50 | -3.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.444,80 | 90.494,95 | 96.609,72 | -3.86% |
Toncoin | TON | 57,50 | 56,30 | 58,50 | -1.71% |
Monero | XMR | 15.102,93 | 14.202,40 | 15.845,47 | -0.26% |
Ethena USDe | USDE | 43,67 | 43,62 | 43,48 | -0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.893,33 | 89.955,10 | 96.006,96 | -3.85% |
Aster | ASTER | 30,23 | 27,69 | 31,48 | 6.63% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,69 | 43,61 | 43,63 | -0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,88 | 3,80 | 3,98 | -1.77% |
Dai | DAI | 43,65 | 43,67 | 43,50 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 2.282,35 | 2.229,99 | 2.341,75 | -2.08% |
Avalanche | AVAX | 376,91 | 368,18 | 390,99 | -1.23% |
ZCash | ZEC | 10.474,22 | 9.587,00 | 11.314,46 | 2.54% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,65 | 43,68 | 0.01% |
Mantle | MANTLE | 26,92 | 25,46 | 28,41 | -2.97% |
Worldcoin | WLD | 16,09 | 15,73 | 17,70 | -2.66% |
Tether Gold | XAUT | 219.599,53 | 207.578,30 | 231.748,08 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 152,83 | 147,84 | 160,24 | -2.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000251 | 0,000264 | -1.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,80 | 140,64 | 197,83 | 0.82% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,40 | 134,72 | 143,10 | -0.71% |
VINCI | VINCI | 365,70 | 355,97 | 377,89 | -2.63% |
Ondo | ONDO | 10,49 | 10,28 | 10,95 | -2.69% |
PAX Gold | PAXG | 221.630,69 | 209.104,22 | 233.666,76 | 0.74% |
Bitget token | BGB | 101,90 | 96,34 | 107,70 | -3.28% |
Polkadot | DOT | 54,74 | 53,43 | 56,49 | -2.31% |
LayerZero | ZRO | 91,30 | 78,50 | 113,00 | 16.31% |
Gatechain Token | GT | 298,36 | 285,44 | 317,01 | -1.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,081000 | 0,079300 | 0,084700 | -2.88% |
Pi Network | PI | 5,77 | 5,72 | 6,03 | -3.7% |
Falcon USD | USDF | 43,56 | 43,52 | 43,43 | 0.12% |
Aave | AAVE | 4.699,09 | 4.567,95 | 4.968,55 | -1.54% |
Ethena | ENA | 4,88 | 4,73 | 5,08 | -2.39% |
Kite | KITE | 7,17 | 7,14 | 8,62 | -12.62% |
Bittensor | TAO | 6.367,00 | 6.289,00 | 6.751,00 | -5.6% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,76 | 3,03 | -4.97% |
OKB | OKB | 3.182,71 | 3.093,59 | 3.335,28 | -3.98% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,67 | 43,59 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000151 | 0,000163 | -2.3% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,44 | 1,64 | -0.75% |
Internet Computer | ICP | 102,00 | 99,70 | 105,30 | -2.58% |
Ethereum Classic | ETC | 354,78 | 346,87 | 368,78 | -2.31% |
Near | NEAR | 41,78 | 41,05 | 43,70 | -3.3% |
Global Dollar | USDG | 43,65 | 43,63 | 43,53 | 0.03% |
Story | IP | 49,69 | 47,06 | 53,59 | -2.68% |
KuCoin Token | KCS | 348,96 | 330,64 | 366,26 | -1.06% |
Aptos | APT | 40,31 | 39,93 | 44,14 | -6.57% |
Arbitrum | ARB | 4,73 | 4,59 | 4,93 | -1.47% |
Morpho | MORPHO | 47,15 | 46,75 | 51,43 | -5.53% |
Quant | QNT | 3.001,37 | 2.865,12 | 3.158,62 | -0.57% |
Flare | FLR | 0,413792 | 0,396669 | 0,429164 | -0.96% |
Cosmos | ATOM | 84,39 | 81,88 | 87,37 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 5,99 | 5,93 | 6,37 | -3.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,84 | 4,04 | -2.63% |
Algorand | ALGO | 3,87 | 3,84 | 4,03 | -3.27% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,28 | 1,45 | 2.22% |
Plasma | XPL | 3,67 | 3,40 | 3,71 | 3.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.925.562,64 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.842,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.513,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.474,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.800,45 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.184,03 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 91,30 | 16,31% |
| Aster | ASTER | 30,23 | 6,63% |
| Plasma | XPL | 3,67 | 3,67% |
| ZCash | ZEC | 10.474,22 | 2,54% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 2,22% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 147,80 | 0,82% |
| PAX Gold | PAXG | 221.630,69 | 0,74% |
| Tether Gold | XAUT | 219.599,53 | 0,367128% |
| Falcon USD | USDF | 43,56 | 0,121787% |
| Cosmos | ATOM | 84,39 | 0,444051% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,17 | -12,62% |
| Aptos | APT | 40,31 | -6,57% |
| Bittensor | TAO | 6.367,00 | -5,60% |
| Morpho | MORPHO | 47,15 | -5,53% |
| Sky | SKY | 2,86 | -4,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,48 | -4,17% |
| Solana | SOL | 3.474,21 | -4,01% |
| OKB | OKB | 3.182,71 | -3,98% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.444,80 | -3,86% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.893,33 | -3,85% |