Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.933.253,81 | 2.896.213,91 | 3.053.339,27 | -2.6% |
Ethereum | ETH | 85.374,23 | 84.299,41 | 89.276,85 | -3.23% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,59 | 43,63 | 0.07% |
XRP | XRP | 59,80 | 59,14 | 62,31 | -3.07% |
Binance Coin | BNB | 26.025,00 | 25.621,00 | 27.333,00 | -4.47% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,62 | 43,66 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.545,40 | 3.505,01 | 3.715,28 | -3.97% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,95 | 12,17 | -0.94% |
Staked Ether | STETH | 85.327,90 | 84.047,00 | 89.267,92 | -3.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.196,91 | 2.169,14 | 2.279,80 | -2.44% |
Dogecoin | DOGE | 3,92 | 3,90 | 4,11 | -3.75% |
Cardano | ADA | 11,15 | 11,02 | 11,68 | -2.87% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.581,88 | 21.570,78 | 23.717,02 | -0.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | 4,30 | 4,80 | -5.86% |
Sui | SUI | 39,34 | 38,57 | 41,06 | -3.48% |
Chainlink | LINK | 362,36 | 357,51 | 377,52 | -3.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.926.816,49 | 2.888.765,90 | 3.052.889,78 | -2.6% |
LEO Token | LEO | 355,92 | 350,04 | 393,03 | -5.04% |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,54 | 6,98 | -1.5% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,23 | 3,50 | -2.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.023,76 | 91.852,63 | 97.302,84 | -3.24% |
Toncoin | TON | 57,00 | 56,30 | 59,00 | -3.06% |
Sky Dollar | USDS | 43,56 | 43,59 | 43,20 | -0.08% |
Monero | XMR | 14.944,14 | 13.411,94 | 16.003,69 | 4.43% |
Ethena USDe | USDE | 43,64 | 43,58 | 43,59 | 0.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.468,82 | 91.245,68 | 96.695,75 | -3.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,69 | 43,65 | -0.1% |
Aster | ASTER | 28,59 | 27,66 | 29,49 | 0.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,86 | 3,83 | 4,00 | -1.85% |
Dai | DAI | 43,68 | 43,68 | 43,54 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.274,42 | 2.252,26 | 2.347,75 | -2.18% |
Avalanche | AVAX | 375,60 | 369,64 | 390,99 | -2.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,64 | 43,66 | -0.01% |
Mantle | MANTLE | 26,44 | 26,10 | 28,61 | -5.34% |
ZCash | ZEC | 9.851,82 | 9.624,21 | 10.868,01 | -4.74% |
Worldcoin | WLD | 16,11 | 15,82 | 17,70 | -3.19% |
Tether Gold | XAUT | 220.210,87 | 207.350,17 | 233.180,64 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 152,91 | 150,06 | 160,59 | -3.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000252 | 0,000266 | -2.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 143,39 | 140,64 | 148,03 | -1.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,70 | 135,90 | 144,80 | -4.04% |
VINCI | VINCI | 363,90 | 359,13 | 381,67 | -2.55% |
Ondo | ONDO | 10,55 | 10,35 | 10,96 | -1.86% |
LayerZero | ZRO | 109,40 | 74,00 | 112,70 | 43.76% |
PAX Gold | PAXG | 221.816,81 | 208.525,38 | 234.719,76 | 0.51% |
Bitget token | BGB | 101,00 | 98,63 | 112,94 | -8.85% |
Polkadot | DOT | 54,39 | 53,56 | 56,43 | -1.95% |
Gatechain Token | GT | 303,50 | 289,58 | 319,28 | -0.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,081500 | 0,080300 | 0,086800 | -4% |
Pi Network | PI | 5,80 | 5,75 | 6,08 | -3.96% |
Falcon USD | USDF | 43,56 | 43,56 | 43,44 | -0.03% |
Kite | KITE | 7,69 | 7,49 | 8,62 | 1.76% |
Aave | AAVE | 4.663,74 | 4.567,95 | 4.833,38 | -1.84% |
Ethena | ENA | 4,86 | 4,73 | 5,12 | -2.85% |
Bittensor | TAO | 6.494,00 | 6.334,00 | 6.936,00 | -4.95% |
OKB | OKB | 3.181,66 | 3.121,03 | 3.375,38 | -3.47% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,76 | 3,07 | -5.1% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,65 | 43,64 | -0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000153 | 0,000162 | -1.46% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,45 | 1,64 | 0.18% |
Internet Computer | ICP | 102,00 | 99,70 | 105,00 | -0.78% |
Ethereum Classic | ETC | 353,97 | 349,09 | 455,53 | -2.85% |
Near | NEAR | 42,05 | 41,16 | 43,86 | -2.51% |
Global Dollar | USDG | 43,58 | 43,61 | 43,52 | 0.23% |
Story | IP | 49,40 | 47,65 | 52,98 | -3.74% |
KuCoin Token | KCS | 348,50 | 332,98 | 368,45 | -0.52% |
Aptos | APT | 41,23 | 41,21 | 44,18 | -5.07% |
Morpho | MORPHO | 48,12 | 47,38 | 51,43 | -2.77% |
Arbitrum | ARB | 4,73 | 4,63 | 4,90 | -1.04% |
Quant | QNT | 3.012,35 | 2.859,64 | 3.176,16 | -0.71% |
Flare | FLR | 0,406848 | 0,400187 | 0,439678 | -3.92% |
Jupiter | JUP | 6,13 | 6,00 | 6,49 | -3.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,93 | 3,84 | 4,10 | -1.92% |
Cosmos | ATOM | 84,59 | 81,88 | 84,84 | 1.43% |
Algorand | ALGO | 3,91 | 3,88 | 4,10 | -3.67% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,28 | 1,44 | 1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.933.253,81 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.374,23 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.025,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.545,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.327,90 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.196,91 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 109,40 | 43,76% |
| Monero | XMR | 14.944,14 | 4,43% |
| Kaspa | KAS | 1,38 | 1,85% |
| Kite | KITE | 7,69 | 1,76% |
| Cosmos | ATOM | 84,59 | 1,43% |
| Aster | ASTER | 28,59 | 0,63% |
| PAX Gold | PAXG | 221.816,81 | 0,51% |
| Tether Gold | XAUT | 220.210,87 | 0,496536% |
| Global Dollar | USDG | 43,58 | 0,234291% |
| XDC Network | XDC | 1,56 | 0,175695% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 101,00 | -8,85% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,42 | -5,86% |
| Mantle | MANTLE | 26,44 | -5,34% |
| Sky | SKY | 2,83 | -5,10% |
| Aptos | APT | 41,23 | -5,07% |
| LEO Token | LEO | 355,92 | -5,04% |
| Bittensor | TAO | 6.494,00 | -4,95% |
| ZCash | ZEC | 9.851,82 | -4,74% |
| Binance Coin | BNB | 26.025,00 | -4,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,70 | -4,04% |