Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.934.958,50 | 2.904.632,46 | 3.053.339,27 | -2.32% |
Ethereum | ETH | 85.418,11 | 84.612,67 | 89.276,85 | -2.4% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,56 | 43,63 | 0.07% |
XRP | XRP | 59,88 | 59,23 | 62,54 | -3.37% |
Binance Coin | BNB | 26.283,00 | 26.088,00 | 27.682,00 | -4.57% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,59 | 43,66 | 0.06% |
Solana | SOL | 3.546,26 | 3.505,01 | 3.715,28 | -3.82% |
TRON | TRX | 12,00 | 11,97 | 12,17 | -0.59% |
Staked Ether | STETH | 85.375,38 | 84.359,33 | 89.267,92 | -2.37% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.197,21 | 2.177,62 | 2.279,80 | -2.1% |
Dogecoin | DOGE | 3,96 | 3,94 | 4,11 | -2.93% |
Cardano | ADA | 11,19 | 11,11 | 11,68 | -2.39% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.657,44 | 21.633,48 | 23.717,02 | -0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,30 | 4,80 | -4.73% |
Sui | SUI | 39,24 | 38,95 | 41,50 | -4.21% |
Chainlink | LINK | 363,94 | 361,76 | 377,52 | -2.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.929.678,29 | 2.897.393,66 | 3.052.889,78 | -2.28% |
Stellar | XLM | 6,73 | 6,69 | 6,98 | -1.69% |
LEO Token | LEO | 356,13 | 351,05 | 393,03 | -4.77% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,24 | 3,51 | -3.54% |
Toncoin | TON | 57,30 | 56,90 | 59,70 | -2.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.088,66 | 92.193,97 | 97.302,84 | -2.39% |
Sky Dollar | USDS | 43,78 | 43,29 | 43,32 | 2.75% |
Monero | XMR | 14.985,81 | 13.450,92 | 16.003,69 | 3.36% |
Ethena USDe | USDE | 43,61 | 43,58 | 43,61 | 0.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.516,36 | 91.584,76 | 96.695,75 | -2.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,67 | 43,69 | 43,60 | 0.22% |
Aster | ASTER | 28,34 | 27,23 | 29,29 | 2.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,84 | 4,00 | -3.03% |
Dai | DAI | 43,76 | 43,68 | 43,59 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 2.278,53 | 2.267,06 | 2.439,81 | -1.73% |
Avalanche | AVAX | 375,02 | 373,22 | 394,61 | -2.49% |
Mantle | MANTLE | 27,22 | 26,31 | 28,61 | -2.46% |
ZCash | ZEC | 10.054,76 | 9.652,18 | 10.868,01 | -2.26% |
Worldcoin | WLD | 16,10 | 16,02 | 17,70 | -3.07% |
Tether Gold | XAUT | 219.479,46 | 207.952,88 | 230.568,94 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 153,20 | 150,62 | 161,04 | -2.69% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000254 | 0,000266 | -1.86% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 142,25 | 141,35 | 148,03 | -2.67% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,00 | 136,10 | 144,80 | -4.46% |
PayPal USD | PYUSD | 43,71 | 43,64 | 43,67 | 0.18% |
VINCI | VINCI | 363,93 | 360,17 | 381,67 | -2.62% |
Ondo | ONDO | 10,51 | 10,44 | 10,96 | -1.59% |
LayerZero | ZRO | 104,30 | 70,50 | 107,50 | 24.02% |
PAX Gold | PAXG | 220.917,97 | 209.131,51 | 232.089,36 | 0.74% |
Bitget token | BGB | 101,05 | 99,17 | 113,74 | -9.01% |
Gatechain Token | GT | 300,54 | 290,65 | 319,28 | -0.79% |
Polkadot | DOT | 54,19 | 53,93 | 56,43 | -3.06% |
Pump.fun | PUMP | 0,081400 | 0,080500 | 0,087100 | -5.02% |
Pi Network | PI | 5,79 | 5,75 | 6,09 | -4.24% |
Kite | KITE | 7,87 | 7,24 | 8,62 | 5.6% |
Falcon USD | USDF | 43,65 | 43,56 | 43,47 | 0.67% |
Aave | AAVE | 4.640,97 | 4.608,84 | 4.833,38 | -1.98% |
Ethena | ENA | 4,87 | 4,85 | 5,12 | -3.04% |
Bittensor | TAO | 6.482,00 | 6.389,00 | 6.944,00 | -5.36% |
OKB | OKB | 3.176,31 | 3.130,10 | 3.375,38 | -2.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,65 | 43,65 | 0.09% |
Sky | SKY | 2,81 | 2,79 | 3,07 | -6.75% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000162 | -3.07% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,46 | 1,62 | -2.51% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 100,60 | 105,00 | -2.04% |
Ethereum Classic | ETC | 353,96 | 351,10 | 455,53 | -2.87% |
Near | NEAR | 41,74 | 41,68 | 43,90 | -3.89% |
Global Dollar | USDG | 43,73 | 43,61 | 43,53 | 1.07% |
Story | IP | 49,39 | 47,83 | 52,98 | -4.01% |
Aptos | APT | 41,96 | 41,89 | 44,18 | -3.79% |
KuCoin Token | KCS | 349,79 | 334,22 | 369,07 | -3.01% |
Morpho | MORPHO | 47,80 | 47,38 | 50,69 | -1.87% |
Arbitrum | ARB | 4,69 | 4,66 | 4,90 | -1.71% |
Quant | QNT | 2.995,76 | 2.867,95 | 3.145,64 | 0.9% |
Flare | FLR | 0,407906 | 0,402550 | 0,439678 | -2.31% |
Jupiter | JUP | 6,06 | 6,03 | 6,49 | -5.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,88 | 3,84 | 4,10 | -3.66% |
Cosmos | ATOM | 82,10 | 81,91 | 84,84 | -1.5% |
Algorand | ALGO | 3,91 | 3,89 | 4,10 | -4.22% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,28 | 1,44 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.934.958,50 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.418,11 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.283,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.546,26 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,00 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.375,38 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.197,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 104,30 | 24,02% |
| Kite | KITE | 7,87 | 5,60% |
| Monero | XMR | 14.985,81 | 3,36% |
| Sky Dollar | USDS | 43,78 | 2,75% |
| Aster | ASTER | 28,34 | 2,27% |
| Global Dollar | USDG | 43,73 | 1,07% |
| Quant | QNT | 2.995,76 | 0,90% |
| PAX Gold | PAXG | 220.917,97 | 0,74% |
| Falcon USD | USDF | 43,65 | 0,67% |
| Tether Gold | XAUT | 219.479,46 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitget token | BGB | 101,05 | -9,01% |
| Sky | SKY | 2,81 | -6,75% |
| Bittensor | TAO | 6.482,00 | -5,36% |
| Jupiter | JUP | 6,06 | -5,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081400 | -5,02% |
| LEO Token | LEO | 356,13 | -4,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | -4,73% |
| Binance Coin | BNB | 26.283,00 | -4,57% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 137,00 | -4,46% |
| Pi Network | PI | 5,79 | -4,24% |