Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.795.998,79 | 3.728.667,95 | 3.836.924,53 | 1.23% |
Ethereum | ETH | 127.525,85 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.06% |
Tether | USDT | 42,92 | 42,88 | 42,93 | 0.02% |
XRP | XRP | 80,54 | 79,17 | 80,97 | 1.28% |
Binance Coin | BNB | 36.975,00 | 36.361,00 | 37.400,00 | 0.89% |
Solana | SOL | 5.342,66 | 5.264,92 | 5.432,23 | 0.79% |
USD Coin | USDC | 42,96 | 42,88 | 42,98 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,28 | 12,21 | 12,33 | 0.6% |
Staked Ether | STETH | 127.487,59 | 125.316,83 | 129.080,59 | 1.05% |
Dogecoin | DOGE | 5,29 | 5,25 | 5,37 | 0.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.440,32 | 2.409,03 | 2.461,30 | 0.73% |
Cardano | ADA | 15,05 | 14,97 | 15,32 | -1.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,18 | 6,03 | 6,21 | 0.39% |
Sui | SUI | 61,56 | 60,93 | 62,37 | -0.7% |
Chainlink | LINK | 532,68 | 527,40 | 540,82 | 0.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.501,75 | 25.385,99 | 26.046,73 | -0.72% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.787.446,72 | 3.717.954,80 | 3.829.992,27 | 1.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 138.595,09 | 136.236,30 | 140.311,73 | 1.06% |
Stellar | XLM | 9,03 | 9,02 | 9,29 | -2.61% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 127.525,85 | 125.366,98 | 129.093,50 | 1.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.225,27 | 135.659,61 | 140.027,72 | 0.99% |
Cronos | CRO | 3,96 | 3,88 | 4,17 | 0.32% |
ZCash | ZEC | 22.650,10 | 22.104,02 | 23.938,87 | -2.85% |
LEO Token | LEO | 348,24 | 296,91 | 352,00 | 16.62% |
Toncoin | TON | 69,90 | 66,60 | 70,90 | 2.34% |
Monero | XMR | 18.906,81 | 18.215,56 | 19.313,40 | 0.45% |
Ethena USDe | USDE | 42,95 | 42,90 | 42,94 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 41,64 | 40,63 | 44,68 | -4.41% |
Litecoin | LTC | 3.355,35 | 3.323,00 | 3.381,48 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 254,35 | 253,39 | 259,40 | -1.25% |
Avalanche | AVAX | 540,14 | 529,68 | 542,43 | 1.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,73 | 4,87 | -2.14% |
Aster | ASTER | 29,52 | 29,26 | 30,18 | -0.91% |
XT.com Token | XT | 213,91 | 208,46 | 217,19 | 0.86% |
Worldcoin | WLD | 21,07 | 20,91 | 21,50 | -0.61% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,90 | 209,70 | 213,40 | -0.38% |
Dai | DAI | 43,08 | 43,00 | 42,93 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 0,000304 | 0,000311 | -1.87% |
Ondo | ONDO | 16,09 | 16,00 | 16,41 | -0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 42,99 | 42,96 | 43,00 | 0% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 42,97 | 43,00 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 470,70 | 462,35 | 479,62 | 0.42% |
Bitget token | BGB | 150,23 | 145,93 | 153,75 | 1.06% |
Gatechain Token | GT | 444,94 | 432,43 | 456,66 | -0.03% |
Ethena | ENA | 8,68 | 8,67 | 9,05 | -3.6% |
Polkadot | DOT | 77,77 | 76,90 | 79,24 | -1.4% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,64 | 8,74 | 0.17% |
Aave | AAVE | 6.437,75 | 6.414,10 | 6.549,05 | 0.17% |
Bittensor | TAO | 9.502,45 | 9.284,44 | 9.791,49 | 0.84% |
Tether Gold | XAUT | 187.057,37 | 182.757,76 | 193.033,23 | 0.54% |
OKB | OKB | 4.602,15 | 4.483,21 | 4.733,38 | -0.18% |
Aptos | APT | 73,65 | 71,69 | 75,33 | 1.6% |
Near | NEAR | 65,32 | 65,00 | 66,86 | -0.43% |
XDC Network | XDC | 2,18 | 2,08 | 2,25 | -0.5% |
Arbitrum | ARB | 8,21 | 8,09 | 8,36 | -0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 509,60 | 508,03 | 518,19 | -0.82% |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,076200 | 0,078900 | 1.55% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000172 | 0,000181 | 1.38% |
Story | IP | 68,91 | 63,07 | 70,07 | 3.69% |
PAX Gold | PAXG | 187.434,52 | 182.944,72 | 193.420,94 | 0.47% |
Plasma | XPL | 6,74 | 6,38 | 6,85 | -1.61% |
Internet Computer | ICP | 122,40 | 121,30 | 126,40 | -3.01% |
KuCoin Token | KCS | 464,83 | 452,45 | 474,16 | 0.92% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,58 | 2,67 | -2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 42,98 | 43,03 | 42,95 | 0.02% |
Jupiter | JUP | 8,11 | 7,97 | 8,28 | -0.37% |
LayerZero | ZRO | 53,30 | 53,20 | 53,90 | -0.19% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 142.631,28 | 140.190,37 | 144.418,19 | 1.07% |
Global Dollar | USDG | 42,95 | 42,94 | 42,95 | 0.01% |
DoubleZero | 2Z | 5,26 | 4,79 | 5,60 | 5.67% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,82 | 1,92 | 2.35% |
Optimism | OP | 11,65 | 11,43 | 11,88 | 0.03% |
Flare | FLR | 0,470719 | 0,461948 | 0,492995 | -1.75% |
Algorand | ALGO | 4,91 | 4,90 | 5,07 | -2.85% |
Morpho | MORPHO | 48,66 | 45,00 | 50,57 | -3.01% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,38 | 4,49 | -1.52% |
Quant | QNT | 3.009,07 | 2.955,70 | 3.184,69 | -1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.795.998,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 127.525,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,92 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,54 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.975,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.342,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,96 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,28 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 127.487,59 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,29 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 348,24 | 16,62% |
| DoubleZero | 2Z | 5,26 | 5,67% |
| Story | IP | 68,91 | 3,69% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 2,35% |
| Toncoin | TON | 69,90 | 2,34% |
| Aptos | APT | 73,65 | 1,60% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 1,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 1,38% |
| XRP | XRP | 80,54 | 1,28% |
| Bitcoin | BTC | 3.795.998,79 | 1,23% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 41,64 | -4,41% |
| Ethena | ENA | 8,68 | -3,60% |
| Internet Computer | ICP | 122,40 | -3,01% |
| Morpho | MORPHO | 48,66 | -3,01% |
| ZCash | ZEC | 22.650,10 | -2,85% |
| Algorand | ALGO | 4,91 | -2,85% |
| Stellar | XLM | 9,03 | -2,61% |
| Sky | SKY | 2,59 | -2,27% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | -2,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | -1,87% |