Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.823.993,07 | 3.761.763,38 | 3.836.924,53 | 1.11% |
Ethereum | ETH | 128.925,37 | 126.542,03 | 129.093,50 | 0.49% |
Tether | USDT | 42,97 | 42,90 | 42,97 | 0.09% |
XRP | XRP | 80,62 | 79,65 | 80,97 | 0.76% |
Binance Coin | BNB | 37.330,00 | 36.799,00 | 37.343,00 | 0.83% |
Solana | SOL | 5.426,86 | 5.305,76 | 5.444,44 | 1.62% |
USD Coin | USDC | 42,99 | 42,93 | 43,01 | 0.04% |
TRON | TRX | 12,16 | 12,15 | 12,33 | -0.86% |
Staked Ether | STETH | 128.886,70 | 126.491,41 | 129.080,59 | 0.48% |
Dogecoin | DOGE | 5,30 | 5,25 | 5,37 | -0.67% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.453,35 | 2.422,13 | 2.461,30 | 0.34% |
Cardano | ADA | 15,00 | 14,93 | 15,32 | -1.21% |
Sui | SUI | 62,36 | 61,24 | 62,39 | 0.61% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,17 | 6,10 | 6,29 | 0.49% |
Chainlink | LINK | 535,72 | 530,49 | 540,82 | -0.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.605,72 | 25.385,99 | 26.046,73 | -1.68% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.815.258,54 | 3.751.385,52 | 3.829.390,79 | 1.1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 140.154,78 | 137.500,56 | 140.337,55 | 0.52% |
Stellar | XLM | 8,93 | 8,89 | 9,21 | -2.86% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 128.925,37 | 126.542,03 | 129.093,50 | 0.49% |
Wrapped eETH | WEETH | 139.574,61 | 136.994,40 | 139.924,45 | 0.37% |
Cronos | CRO | 4,07 | 3,87 | 4,08 | 1.9% |
LEO Token | LEO | 350,81 | 299,55 | 352,00 | 16.48% |
Toncoin | TON | 70,70 | 68,60 | 70,90 | 1.14% |
ZCash | ZEC | 21.882,47 | 21.202,75 | 23.597,07 | -5.86% |
Monero | XMR | 18.714,56 | 18.378,70 | 19.254,49 | -0.17% |
Ethena USDe | USDE | 42,98 | 42,90 | 42,81 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 41,62 | 40,54 | 42,75 | -1.22% |
Litecoin | LTC | 3.359,01 | 3.337,77 | 3.389,62 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 254,47 | 251,50 | 259,25 | -1.2% |
Avalanche | AVAX | 541,03 | 534,38 | 545,48 | 0.64% |
Aster | ASTER | 29,77 | 29,26 | 30,04 | -0.43% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,71 | 4,65 | 4,87 | -2.26% |
XT.com Token | XT | 216,69 | 211,11 | 217,99 | 1.16% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,90 | 209,80 | 213,20 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 21,06 | 20,85 | 21,44 | -1.54% |
Dai | DAI | 43,07 | 43,00 | 42,87 | 0.08% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000305 | 0,000302 | 0,000311 | -0.75% |
Ondo | ONDO | 16,16 | 15,99 | 16,41 | -0.68% |
PayPal USD | PYUSD | 43,01 | 42,96 | 42,88 | 0.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,99 | 42,97 | 42,88 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 478,00 | 466,46 | 479,62 | 1.6% |
Bitget token | BGB | 150,84 | 147,42 | 152,72 | 0.49% |
Gatechain Token | GT | 447,33 | 437,87 | 453,56 | 0.42% |
Ethena | ENA | 8,80 | 8,64 | 8,98 | -0.99% |
Polkadot | DOT | 78,61 | 77,19 | 79,24 | 0.68% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,68 | 8,81 | 0.54% |
Aave | AAVE | 6.425,01 | 6.374,05 | 6.519,92 | -0.94% |
Bittensor | TAO | 9.630,00 | 9.390,00 | 9.678,00 | 1.65% |
OKB | OKB | 4.682,41 | 4.523,00 | 4.752,14 | 1.81% |
Tether Gold | XAUT | 187.076,65 | 182.449,91 | 191.877,99 | -0.79% |
Aptos | APT | 73,20 | 72,35 | 75,33 | -1.65% |
Near | NEAR | 65,20 | 64,20 | 66,72 | -1.66% |
XDC Network | XDC | 2,21 | 2,10 | 2,25 | 3% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,076300 | 0,083600 | 6.95% |
Arbitrum | ARB | 8,21 | 8,14 | 8,36 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 506,23 | 504,91 | 517,99 | -1.89% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000176 | 0,000181 | -1.06% |
Story | IP | 71,84 | 63,79 | 73,87 | 10.63% |
Plasma | XPL | 7,21 | 6,38 | 7,61 | 9.74% |
PAX Gold | PAXG | 186.397,47 | 182.912,32 | 192.942,37 | -1.57% |
KuCoin Token | KCS | 465,29 | 456,69 | 471,19 | 0.26% |
Internet Computer | ICP | 121,00 | 119,80 | 126,40 | -3.35% |
Sky | SKY | 2,54 | 2,50 | 2,64 | -3.66% |
Ripple USD | RLUSD | 43,05 | 43,03 | 43,07 | 0.13% |
Jupiter | JUP | 8,22 | 8,01 | 8,28 | 0.37% |
LayerZero | ZRO | 53,70 | 53,20 | 53,70 | 0.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 144.206,90 | 141.504,35 | 144.418,19 | 0.49% |
Global Dollar | USDG | 42,97 | 42,94 | 42,84 | 0.05% |
DoubleZero | 2Z | 5,15 | 5,01 | 5,60 | -0.94% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,85 | 1,92 | 1.03% |
Optimism | OP | 11,65 | 11,48 | 11,88 | -1.02% |
Algorand | ALGO | 4,83 | 4,81 | 5,05 | -2.97% |
Morpho | MORPHO | 47,16 | 45,00 | 49,84 | -5.38% |
Flare | FLR | 0,448428 | 0,441059 | 0,491123 | -6.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,38 | 4,48 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.823.993,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.925,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,62 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 37.330,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.426,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,99 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.886,70 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,30 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 350,81 | 16,48% |
| Story | IP | 71,84 | 10,63% |
| Plasma | XPL | 7,21 | 9,74% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 6,95% |
| XDC Network | XDC | 2,21 | 3,00% |
| Cronos | CRO | 4,07 | 1,90% |
| OKB | OKB | 4.682,41 | 1,81% |
| Bittensor | TAO | 9.630,00 | 1,65% |
| Solana | SOL | 5.426,86 | 1,62% |
| VINCI | VINCI | 478,00 | 1,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Flare | FLR | 0,448428 | -6,79% |
| ZCash | ZEC | 21.882,47 | -5,86% |
| Morpho | MORPHO | 47,16 | -5,38% |
| Sky | SKY | 2,54 | -3,66% |
| Internet Computer | ICP | 121,00 | -3,35% |
| Algorand | ALGO | 4,83 | -2,97% |
| Stellar | XLM | 8,93 | -2,86% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,71 | -2,26% |
| Ethereum Classic | ETC | 506,23 | -1,89% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.605,72 | -1,68% |