Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.746.613,48 | 3.705.878,05 | 3.781.870,51 | -0.61% |
Ethereum | ETH | 125.931,90 | 123.906,58 | 127.910,97 | -0.59% |
Tether | USDT | 42,85 | 42,79 | 42,86 | 0.03% |
XRP | XRP | 79,89 | 78,69 | 81,11 | -1.36% |
Binance Coin | BNB | 36.096,00 | 35.760,00 | 36.389,00 | -0.74% |
USD Coin | USDC | 42,86 | 42,80 | 42,87 | 0.02% |
Solana | SOL | 5.266,29 | 5.170,58 | 5.374,69 | -1.48% |
TRON | TRX | 12,07 | 12,06 | 12,18 | -0.6% |
Staked Ether | STETH | 125.882,53 | 123.807,53 | 127.872,57 | -0.6% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,42 | 5,59 | -1.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.407,05 | 2.390,77 | 2.439,58 | -1.07% |
Cardano | ADA | 15,31 | 15,11 | 15,67 | -1.89% |
Sui | SUI | 60,77 | 59,68 | 62,39 | -1.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,66 | 5,57 | 5,73 | -0.86% |
Chainlink | LINK | 523,15 | 516,78 | 535,23 | -1.53% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.434,33 | 24.109,29 | 25.094,29 | -1.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.739.876,35 | 3.697.616,07 | 3.776.866,69 | -0.59% |
Stellar | XLM | 9,15 | 9,12 | 9,36 | -2.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 136.900,57 | 134.475,81 | 139.052,01 | -0.53% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 125.931,90 | 123.906,58 | 127.910,97 | -0.59% |
Cronos | CRO | 3,98 | 3,91 | 4,14 | -2.44% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.598,33 | 134.190,83 | 139.000,85 | -0.57% |
Monero | XMR | 18.394,48 | 17.986,62 | 19.484,68 | -4.07% |
Toncoin | TON | 63,60 | 62,20 | 63,70 | 0.79% |
LEO Token | LEO | 325,81 | 309,51 | 328,87 | 3.42% |
ZCash | ZEC | 18.931,49 | 17.272,73 | 19.315,28 | 5.2% |
Mantle | MANTLE | 44,34 | 42,63 | 46,29 | -2.56% |
Ethena USDe | USDE | 42,87 | 42,79 | 42,80 | 0.01% |
Sky Dollar | USDS | 42,79 | 42,72 | 42,82 | -0.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 251,22 | 239,38 | 251,98 | 0.77% |
Litecoin | LTC | 3.252,80 | 3.225,28 | 3.337,66 | -1.48% |
Aster | ASTER | 29,82 | 28,44 | 29,95 | 1.08% |
Avalanche | AVAX | 514,33 | 509,96 | 527,53 | -0.56% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,71 | 4,64 | 4,77 | -1.09% |
XT.com Token | XT | 211,89 | 207,25 | 216,34 | -0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 209,49 | 204,80 | 213,60 | -0.95% |
Worldcoin | WLD | 20,76 | 20,48 | 21,49 | -1.52% |
Dai | DAI | 42,86 | 43,01 | 42,73 | 0.02% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000310 | 0,000299 | 0,000312 | 1.05% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,83 | 42,91 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 16,14 | 15,90 | 16,78 | -3.24% |
VINCI | VINCI | 468,33 | 459,53 | 472,73 | 0.19% |
Bitget token | BGB | 147,84 | 143,98 | 152,21 | -0.42% |
Gatechain Token | GT | 436,27 | 422,86 | 449,34 | -0.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,82 | 42,90 | 0.3% |
Ethena | ENA | 8,61 | 8,38 | 8,66 | 0.65% |
Polkadot | DOT | 74,35 | 73,21 | 76,48 | -1.75% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,63 | 8,86 | 1.27% |
Aave | AAVE | 6.397,87 | 6.274,01 | 6.513,62 | -1.25% |
Tether Gold | XAUT | 192.140,73 | 188.314,69 | 196.209,31 | 0.12% |
OKB | OKB | 4.647,36 | 4.539,04 | 4.769,98 | -1.16% |
Bittensor | TAO | 9.268,00 | 8.829,00 | 9.336,00 | 0.84% |
XDC Network | XDC | 2,12 | 1,99 | 2,17 | 1.58% |
Aptos | APT | 68,29 | 66,81 | 69,53 | -0.64% |
Arbitrum | ARB | 8,08 | 7,81 | 8,24 | 1.02% |
Near | NEAR | 62,70 | 61,60 | 65,47 | -2.76% |
Ethereum Classic | ETC | 513,80 | 505,33 | 521,91 | -1.39% |
Pump.fun | PUMP | 0,075300 | 0,071900 | 0,075900 | 0.94% |
Internet Computer | ICP | 128,80 | 125,60 | 130,30 | -0.08% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000165 | 0,000172 | -0.51% |
PAX Gold | PAXG | 192.675,81 | 185.661,87 | 198.696,64 | 1.51% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,74 | 2,93 | 6.5% |
KuCoin Token | KCS | 464,06 | 450,77 | 474,93 | -0.05% |
Story | IP | 63,80 | 60,48 | 65,63 | 2.51% |
Ripple USD | RLUSD | 42,85 | 42,88 | 42,91 | -0.02% |
Jupiter | JUP | 8,25 | 7,91 | 8,33 | 1.56% |
Global Dollar | USDG | 42,87 | 42,85 | 42,86 | 0.09% |
Plasma | XPL | 5,57 | 5,36 | 5,75 | 2.58% |
LayerZero | ZRO | 54,50 | 53,50 | 56,00 | -1.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 140.817,05 | 138.411,09 | 143.260,28 | -0.51% |
Kaspa | KAS | 1,89 | 1,87 | 1,97 | -1.4% |
Flare | FLR | 0,486880 | 0,478225 | 0,498435 | -1.85% |
Morpho | MORPHO | 49,50 | 48,50 | 50,97 | -1.84% |
Optimism | OP | 11,36 | 11,18 | 11,77 | -1.44% |
Algorand | ALGO | 4,77 | 4,30 | 4,90 | -0.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,47 | 4,61 | -0.62% |
Quant | QNT | 3.165,07 | 3.117,75 | 3.295,61 | -1.58% |
DoubleZero | 2Z | 4,71 | 4,55 | 4,76 | 1.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.746.613,48 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 125.931,90 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,85 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.096,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.266,29 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 125.882,53 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 2,92 | 6,50% |
| ZCash | ZEC | 18.931,49 | 5,20% |
| LEO Token | LEO | 325,81 | 3,42% |
| Plasma | XPL | 5,57 | 2,58% |
| Story | IP | 63,80 | 2,51% |
| XDC Network | XDC | 2,12 | 1,58% |
| Jupiter | JUP | 8,25 | 1,56% |
| DoubleZero | 2Z | 4,71 | 1,51% |
| PAX Gold | PAXG | 192.675,81 | 1,51% |
| Pi Network | PI | 8,78 | 1,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 18.394,48 | -4,07% |
| Ondo | ONDO | 16,14 | -3,24% |
| Near | NEAR | 62,70 | -2,76% |
| Mantle | MANTLE | 44,34 | -2,56% |
| Cronos | CRO | 3,98 | -2,44% |
| Stellar | XLM | 9,15 | -2,01% |
| Cardano | ADA | 15,31 | -1,89% |
| Flare | FLR | 0,486880 | -1,85% |
| Morpho | MORPHO | 49,50 | -1,84% |
| LayerZero | ZRO | 54,50 | -1,80% |