Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.089.775,79 | 3.002.149,13 | 3.121.680,77 | 2.03% |
Ethereum | ETH | 91.694,62 | 90.230,97 | 93.622,94 | 0.51% |
Tether | USDT | 43,64 | 43,62 | 43,66 | 0% |
XRP | XRP | 62,45 | 61,45 | 64,02 | 0.82% |
Binance Coin | BNB | 28.091,00 | 27.628,00 | 28.387,00 | -0.79% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,62 | 43,68 | 0.07% |
Solana | SOL | 3.796,30 | 3.748,06 | 3.879,80 | -1.49% |
TRON | TRX | 12,18 | 12,05 | 12,20 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 91.624,70 | 90.126,55 | 93.603,64 | 0.55% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.337,34 | 2.279,22 | 2.360,89 | 1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,22 | 4,15 | 4,31 | -1.8% |
Cardano | ADA | 11,81 | 11,66 | 12,05 | -0.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,26 | 4,75 | 5.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.195,92 | 22.506,94 | 23.689,39 | 0.07% |
Sui | SUI | 42,43 | 42,16 | 44,09 | -3.61% |
Chainlink | LINK | 384,88 | 380,45 | 394,10 | -1.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.082.537,00 | 2.994.286,80 | 3.116.373,59 | 1.98% |
Stellar | XLM | 7,05 | 6,94 | 7,17 | 0.05% |
Cronos | CRO | 3,49 | 3,38 | 3,58 | 0.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.873,78 | 98.198,36 | 102.002,19 | 0.54% |
LEO Token | LEO | 373,83 | 338,91 | 377,69 | 9.35% |
Toncoin | TON | 61,20 | 60,30 | 62,40 | -0.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.314,44 | 97.729,16 | 101.421,73 | 0.5% |
Ethena USDe | USDE | 43,65 | 43,57 | 43,62 | 0.09% |
Monero | XMR | 13.591,14 | 13.152,58 | 15.014,51 | -6.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,65 | 43,69 | -0.05% |
Aster | ASTER | 27,27 | 24,38 | 28,54 | 10.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,88 | 4,20 | 1.51% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,75 | 43,62 | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 394,83 | 392,99 | 405,01 | -2.09% |
Litecoin | LTC | 2.373,12 | 2.342,18 | 2.428,89 | -2.07% |
Mantle | MANTLE | 28,11 | 27,35 | 29,00 | 0.08% |
ZCash | ZEC | 10.366,75 | 9.942,24 | 10.948,55 | -1.56% |
Worldcoin | WLD | 17,00 | 16,88 | 17,67 | -1.62% |
PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 43,66 | 43,67 | -0.06% |
XT.com Token | XT | 162,46 | 158,22 | 166,54 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000265 | 0,000276 | -2.82% |
Tether Gold | XAUT | 217.155,40 | 208.711,43 | 224.775,79 | 0.57% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,67 | 150,13 | 154,91 | -2.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | 143,01 | 150,10 | -3% |
VINCI | VINCI | 386,22 | 372,27 | 390,21 | 2.03% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 11,07 | 11,53 | -2.35% |
Bitget token | BGB | 114,71 | 110,71 | 118,15 | 2.14% |
PAX Gold | PAXG | 218.995,45 | 210.837,74 | 226.031,80 | 0.33% |
Polkadot | DOT | 58,48 | 57,96 | 60,09 | -2.65% |
Gatechain Token | GT | 309,64 | 294,70 | 321,60 | -0.64% |
Pump.fun | PUMP | 0,092800 | 0,090100 | 0,095900 | 0.76% |
Pi Network | PI | 6,35 | 6,29 | 6,40 | 0% |
Aave | AAVE | 4.914,96 | 4.852,81 | 5.023,50 | -1.39% |
Ethena | ENA | 5,23 | 5,21 | 5,53 | -5.18% |
LayerZero | ZRO | 76,80 | 71,50 | 79,70 | 4.35% |
Bittensor | TAO | 7.157,00 | 7.106,00 | 7.452,00 | -2.31% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,82 | 2,97 | 4.78% |
OKB | OKB | 3.306,35 | 3.176,20 | 3.446,82 | -0.99% |
Kite | KITE | 7,06 | 6,35 | 7,43 | 9.04% |
Pepe | PEPE | 0,000164 | 0,000162 | 0,000171 | -2.59% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,68 | 43,67 | -0.14% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,53 | 1,68 | -3.66% |
Internet Computer | ICP | 106,40 | 104,90 | 109,30 | -2.3% |
Near | NEAR | 45,24 | 45,00 | 47,04 | -3.54% |
Ethereum Classic | ETC | 373,70 | 369,85 | 383,34 | -2.31% |
Story | IP | 55,50 | 54,00 | 58,65 | -1.73% |
Aptos | APT | 46,60 | 45,89 | 48,68 | -4.11% |
KuCoin Token | KCS | 371,82 | 360,38 | 384,70 | 1.43% |
Arbitrum | ARB | 5,07 | 5,02 | 5,25 | -3.47% |
Morpho | MORPHO | 50,45 | 50,27 | 52,00 | -2.02% |
Global Dollar | USDG | 43,63 | 43,67 | 43,64 | 0.01% |
Jupiter | JUP | 6,89 | 6,88 | 7,38 | -6.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,11 | 4,29 | -1.2% |
Flare | FLR | 0,418501 | 0,404248 | 0,436645 | -0.22% |
Quant | QNT | 2.897,26 | 2.784,70 | 3.053,93 | 2.68% |
Algorand | ALGO | 4,20 | 4,17 | 4,35 | -1.48% |
Cosmos | ATOM | 85,25 | 84,87 | 87,34 | -2.13% |
Kaspa | KAS | 1,48 | 1,36 | 1,53 | 7.58% |
DoubleZero | 2Z | 3,89 | 3,84 | 4,27 | -8.89% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.824,51 | 101.103,80 | 105.047,74 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.089.775,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.694,62 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,45 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.091,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.796,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.624,70 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.337,34 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,27 | 10,94% |
| LEO Token | LEO | 373,83 | 9,35% |
| Kite | KITE | 7,06 | 9,04% |
| Kaspa | KAS | 1,48 | 7,58% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 5,85% |
| Sky | SKY | 2,97 | 4,78% |
| LayerZero | ZRO | 76,80 | 4,35% |
| Quant | QNT | 2.897,26 | 2,68% |
| Bitget token | BGB | 114,71 | 2,14% |
| Bitcoin | BTC | 3.089.775,79 | 2,03% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,89 | -8,89% |
| Monero | XMR | 13.591,14 | -6,32% |
| Jupiter | JUP | 6,89 | -6,32% |
| Ethena | ENA | 5,23 | -5,18% |
| Aptos | APT | 46,60 | -4,11% |
| XDC Network | XDC | 1,57 | -3,66% |
| Sui | SUI | 42,43 | -3,61% |
| Near | NEAR | 45,24 | -3,54% |
| Arbitrum | ARB | 5,07 | -3,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,50 | -3,00% |