Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.762.090,10 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.82% |
Ethereum | ETH | 126.140,83 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.32% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.04% |
XRP | XRP | 80,26 | 78,69 | 80,49 | 1.03% |
Binance Coin | BNB | 36.186,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 42,86 | 42,82 | 42,87 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.259,42 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.95% |
TRON | TRX | 12,01 | 11,98 | 12,17 | -1.09% |
Staked Ether | STETH | 126.090,80 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.34% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,54 | 0.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.415,66 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.53% |
Cardano | ADA | 15,46 | 15,11 | 15,47 | 0.83% |
Sui | SUI | 60,71 | 59,68 | 61,23 | 0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,79 | 5,57 | 5,80 | 3.23% |
Chainlink | LINK | 529,23 | 516,78 | 530,05 | 1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.467,26 | 23.829,64 | 25.029,61 | 0.02% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.754.942,76 | 3.698.460,49 | 3.770.509,77 | 0.78% |
Stellar | XLM | 9,18 | 9,06 | 9,22 | -0.26% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.115,08 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.140,83 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.32% |
Cronos | CRO | 4,04 | 3,89 | 4,08 | 0.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.660,97 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.2% |
Monero | XMR | 19.018,39 | 17.986,62 | 19.070,33 | 2.9% |
Toncoin | TON | 65,30 | 62,20 | 65,40 | 4.31% |
LEO Token | LEO | 327,15 | 309,51 | 328,02 | 4.97% |
ZCash | ZEC | 19.204,84 | 17.272,73 | 19.548,16 | 9.32% |
Mantle | MANTLE | 44,89 | 42,89 | 45,31 | 3.16% |
Ethena USDe | USDE | 42,79 | 42,81 | 42,80 | 0.05% |
Litecoin | LTC | 3.271,81 | 3.225,28 | 3.293,40 | 0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,90 | 239,38 | 252,22 | 2.05% |
Aster | ASTER | 30,15 | 28,44 | 30,29 | 3.93% |
Avalanche | AVAX | 521,56 | 509,96 | 523,15 | 1.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,75 | 4,64 | 4,75 | 1.02% |
Worldcoin | WLD | 21,29 | 20,48 | 21,40 | 2.85% |
XT.com Token | XT | 212,47 | 207,35 | 214,35 | 0.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 212,00 | 204,80 | 212,40 | 0.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000299 | 0,000312 | 3.8% |
Dai | DAI | 42,85 | 42,83 | 42,73 | 0.07% |
Ondo | ONDO | 16,25 | 15,90 | 16,32 | -0.43% |
PayPal USD | PYUSD | 42,87 | 42,87 | 42,91 | 0.04% |
VINCI | VINCI | 466,50 | 459,53 | 471,52 | 0.47% |
Bitget token | BGB | 147,59 | 145,09 | 151,30 | -0.63% |
Gatechain Token | GT | 440,45 | 424,71 | 443,65 | 1.59% |
Ethena | ENA | 8,75 | 8,38 | 8,77 | 3.65% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,90 | 42,82 | 42,90 | -0.04% |
Polkadot | DOT | 74,69 | 73,21 | 75,16 | 0.52% |
Pi Network | PI | 8,77 | 8,66 | 8,82 | 0.29% |
Aave | AAVE | 6.457,63 | 6.274,01 | 6.487,81 | 1.26% |
Bittensor | TAO | 9.556,00 | 8.829,00 | 9.599,00 | 6.44% |
Tether Gold | XAUT | 192.138,97 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.4% |
OKB | OKB | 4.658,98 | 4.539,04 | 4.707,66 | 0.04% |
Aptos | APT | 70,91 | 66,81 | 71,05 | 4.69% |
Near | NEAR | 64,50 | 61,60 | 64,50 | 3.03% |
Arbitrum | ARB | 8,17 | 7,81 | 8,17 | 2.48% |
XDC Network | XDC | 2,11 | 1,99 | 2,16 | 3.41% |
Ethereum Classic | ETC | 517,87 | 505,33 | 520,40 | 1.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,075400 | 0,072100 | 0,076800 | 3.15% |
Internet Computer | ICP | 132,20 | 125,60 | 132,20 | 3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000165 | 0,000174 | 3.9% |
PAX Gold | PAXG | 192.071,61 | 187.480,32 | 197.168,12 | -0.67% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,80 | 2,93 | 2.07% |
KuCoin Token | KCS | 463,95 | 453,87 | 471,28 | 0.19% |
Story | IP | 63,61 | 60,91 | 65,13 | 1.86% |
Jupiter | JUP | 8,57 | 7,91 | 8,58 | 6.02% |
Ripple USD | RLUSD | 42,86 | 42,86 | 42,88 | 0.06% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,36 | 5,84 | 4.76% |
Global Dollar | USDG | 42,84 | 42,85 | 42,86 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 54,20 | 53,50 | 54,80 | -1.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.265,11 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.5% |
Kaspa | KAS | 1,91 | 1,86 | 1,95 | 0.09% |
Flare | FLR | 0,486532 | 0,478225 | 0,491851 | 0.96% |
Morpho | MORPHO | 49,29 | 48,50 | 50,22 | -0.88% |
Algorand | ALGO | 4,90 | 4,72 | 4,91 | 2.25% |
Optimism | OP | 11,38 | 11,18 | 11,45 | -0.14% |
DoubleZero | 2Z | 4,84 | 4,55 | 4,95 | 5.19% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,47 | 4,59 | 1.35% |
Quant | QNT | 3.176,87 | 3.108,12 | 3.228,33 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.762.090,10 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.140,83 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,26 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.186,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.259,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,01 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.090,80 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.204,84 | 9,32% |
| Bittensor | TAO | 9.556,00 | 6,44% |
| Jupiter | JUP | 8,57 | 6,02% |
| DoubleZero | 2Z | 4,84 | 5,19% |
| LEO Token | LEO | 327,15 | 4,97% |
| Plasma | XPL | 5,72 | 4,76% |
| Aptos | APT | 70,91 | 4,69% |
| Toncoin | TON | 65,30 | 4,31% |
| Aster | ASTER | 30,15 | 3,93% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 54,20 | -1,09% |
| TRON | TRX | 12,01 | -1,09% |
| Morpho | MORPHO | 49,29 | -0,884778% |
| PAX Gold | PAXG | 192.071,61 | -0,669091% |
| Bitget token | BGB | 147,59 | -0,627340% |
| Ondo | ONDO | 16,25 | -0,428922% |
| Tether Gold | XAUT | 192.138,97 | -0,401341% |
| Stellar | XLM | 9,18 | -0,260096% |
| Optimism | OP | 11,38 | -0,135065% |
| Quant | QNT | 3.176,87 | -0,130295% |