Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.020.739,79 | 2.977.162,55 | 3.098.096,26 | -0.46% |
Ethereum | ETH | 88.234,95 | 87.037,66 | 93.446,56 | -0.82% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,53 | 43,58 | -0.02% |
XRP | XRP | 62,37 | 59,83 | 63,81 | 2.29% |
Binance Coin | BNB | 27.669,00 | 26.850,00 | 28.025,00 | 1.59% |
USD Coin | USDC | 43,61 | 43,54 | 43,63 | 0.02% |
Solana | SOL | 3.702,61 | 3.615,78 | 3.866,98 | 0.71% |
TRON | TRX | 12,09 | 12,04 | 12,21 | -0.41% |
Staked Ether | STETH | 88.138,00 | 86.939,68 | 93.409,17 | -0.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.257,36 | 2.236,43 | 2.335,87 | -1.54% |
Dogecoin | DOGE | 4,09 | 4,03 | 4,22 | -0.08% |
Cardano | ADA | 11,56 | 11,31 | 11,90 | 0.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,67 | 4,58 | 4,94 | -0.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.837,91 | 22.071,45 | 23.576,86 | 1.41% |
Sui | SUI | 41,38 | 40,37 | 42,58 | -0.01% |
Chainlink | LINK | 374,03 | 369,07 | 392,15 | -0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.014.599,69 | 2.969.221,85 | 3.092.812,97 | -0.42% |
LEO Token | LEO | 375,96 | 338,47 | 385,59 | 8.97% |
Stellar | XLM | 6,87 | 6,80 | 7,06 | -0.5% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,24 | 3,68 | 0.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.149,62 | 94.801,42 | 101.847,41 | -0.78% |
Toncoin | TON | 59,50 | 58,20 | 60,10 | 0.34% |
Ethena USDe | USDE | 43,54 | 43,55 | 43,51 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.505,51 | 94.209,56 | 101.211,97 | -0.88% |
Monero | XMR | 14.442,63 | 13.679,34 | 15.391,45 | -0.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,58 | 43,64 | -0.02% |
Aster | ASTER | 28,83 | 25,74 | 28,94 | 9.41% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,83 | 4,09 | 1.46% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,68 | 43,55 | 0.1% |
Avalanche | AVAX | 387,16 | 380,00 | 400,06 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.338,04 | 2.283,67 | 2.399,92 | 0.81% |
Mantle | MANTLE | 28,00 | 26,41 | 29,90 | 0.79% |
ZCash | ZEC | 10.520,98 | 9.851,04 | 10.960,38 | 4.51% |
PayPal USD | PYUSD | 43,64 | 43,58 | 43,62 | 0.04% |
Worldcoin | WLD | 16,73 | 16,30 | 17,14 | 0.84% |
XT.com Token | XT | 158,31 | 152,37 | 168,57 | 0.06% |
Tether Gold | XAUT | 219.483,79 | 210.809,66 | 226.183,17 | 0.91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000257 | 0,000270 | -0.01% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 147,69 | 144,24 | 155,78 | 0.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,00 | 141,70 | 149,10 | -0.56% |
VINCI | VINCI | 377,59 | 369,17 | 387,26 | -0.18% |
Ondo | ONDO | 10,77 | 10,48 | 11,13 | 0.94% |
Bitget token | BGB | 111,09 | 103,31 | 119,33 | -1.13% |
PAX Gold | PAXG | 221.380,69 | 206.598,50 | 234.566,94 | 1.46% |
Polkadot | DOT | 56,31 | 55,54 | 58,62 | -0.62% |
Gatechain Token | GT | 304,15 | 285,50 | 324,38 | 0.96% |
Pump.fun | PUMP | 0,086900 | 0,084600 | 0,091500 | -2.36% |
Pi Network | PI | 6,06 | 6,00 | 6,32 | -2.62% |
LayerZero | ZRO | 86,00 | 71,80 | 86,30 | 17.33% |
Aave | AAVE | 4.780,36 | 4.723,55 | 5.012,39 | -1.33% |
Ethena | ENA | 5,05 | 4,99 | 5,34 | -1.57% |
Bittensor | TAO | 6.933,00 | 6.766,00 | 7.107,00 | -0.49% |
Kite | KITE | 7,36 | 7,24 | 8,50 | -0.31% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,88 | 3,11 | 2.71% |
OKB | OKB | 3.296,22 | 3.183,06 | 3.396,12 | 0.69% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000158 | 0,000168 | 0.72% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,56 | 43,66 | 0.06% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,47 | 1,69 | -0.55% |
Ethereum Classic | ETC | 367,43 | 357,60 | 470,86 | 1.3% |
Internet Computer | ICP | 103,70 | 101,90 | 107,10 | -0.58% |
Near | NEAR | 43,76 | 42,94 | 45,38 | -0.2% |
Story | IP | 51,64 | 50,01 | 57,34 | -4.99% |
Aptos | APT | 43,77 | 43,38 | 46,54 | -3.43% |
Global Dollar | USDG | 43,54 | 43,57 | 43,49 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 358,06 | 344,67 | 386,31 | -1.45% |
Morpho | MORPHO | 49,22 | 47,96 | 50,88 | 0.45% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,71 | 5,03 | -1.2% |
Quant | QNT | 3.005,05 | 2.783,13 | 3.123,64 | 5.88% |
Jupiter | JUP | 6,44 | 6,32 | 6,88 | -4.52% |
Flare | FLR | 0,420626 | 0,399994 | 0,436986 | 1.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 3,99 | 4,19 | -0.96% |
Cosmos | ATOM | 83,66 | 82,94 | 86,50 | -0.62% |
Algorand | ALGO | 4,10 | 4,05 | 4,23 | -0.24% |
Lombard | BARD | 37,25 | 33,69 | 37,77 | 7.66% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,33 | 1,44 | -2.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.960,79 | 97.572,70 | 104.858,25 | -0.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.020.739,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.234,95 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,37 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.669,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,61 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.702,61 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.138,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.257,36 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 86,00 | 17,33% |
| Aster | ASTER | 28,83 | 9,41% |
| LEO Token | LEO | 375,96 | 8,97% |
| Lombard | BARD | 37,25 | 7,66% |
| Quant | QNT | 3.005,05 | 5,88% |
| ZCash | ZEC | 10.520,98 | 4,51% |
| Sky | SKY | 3,03 | 2,71% |
| XRP | XRP | 62,37 | 2,29% |
| Binance Coin | BNB | 27.669,00 | 1,59% |
| PAX Gold | PAXG | 221.380,69 | 1,46% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 51,64 | -4,99% |
| Jupiter | JUP | 6,44 | -4,52% |
| Aptos | APT | 43,77 | -3,43% |
| Pi Network | PI | 6,06 | -2,62% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -2,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086900 | -2,36% |
| Ethena | ENA | 5,05 | -1,57% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.257,36 | -1,54% |
| KuCoin Token | KCS | 358,06 | -1,45% |
| Aave | AAVE | 4.780,36 | -1,33% |