Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029994 | 0,029390 | 0,030312 | 0.72% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.78% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.12% |
Binance Coin | BNB | 0,009261 | 0,009221 | 0,009413 | -0.98% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.76% |
Solana | SOL | 0,001257 | 0,001240 | 0,001281 | 0.25% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.15% |
Staked Ether | STETH | 0,029973 | 0,029235 | 0,030443 | 0.72% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000758 | 0,000755 | 0,000762 | -0.03% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.37% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.77% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007498 | 0,007467 | 0,007763 | -0.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.68% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.57% |
Chainlink | LINK | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | -0.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0.06% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.64% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032648 | 0,031955 | 0,033009 | 0.77% |
LEO Token | LEO | 0,000113 | 0,000113 | 0,000120 | -5.81% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 0.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032490 | 0,031835 | 0,032837 | 0.72% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.73% |
Monero | XMR | 0,004706 | 0,004641 | 0,004898 | 0.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.74% |
Aster | ASTER | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 5.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.76% |
Litecoin | LTC | 0,000795 | 0,000780 | 0,000804 | 1.65% |
Avalanche | AVAX | 0,000132 | 0,000132 | 0,000135 | -0.7% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.14% |
ZCash | ZEC | 0,003474 | 0,003323 | 0,003543 | 2.97% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -0.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.38% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.75% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000055 | 0.04% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 0,071819 | 0,070442 | 0,072532 | 0.83% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -1.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000052 | 0,000052 | 0,000052 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -9.25% |
Bitget token | BGB | 0,000037 | 0,000036 | 0,000040 | -4.83% |
PAX Gold | PAXG | 0,072452 | 0,070895 | 0,073208 | 0.94% |
Polkadot | DOT | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.67% |
Gatechain Token | GT | 0,000100 | 0,000097 | 0,000106 | -1.76% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.24% |
Aave | AAVE | 0,001622 | 0,001622 | 0,001663 | -0.96% |
Bittensor | TAO | 0,002364 | 0,002357 | 0,002476 | -1.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.01% |
OKB | OKB | 0,001082 | 0,001082 | 0,001113 | -1.13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.9% |
Kite | KITE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.7% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.38% |
Near | NEAR | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -2.07% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000125 | 0,000128 | -0.41% |
Internet Computer | ICP | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | -3.05% |
Story | IP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -3.75% |
Aptos | APT | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | -3.19% |
KuCoin Token | KCS | 0,000121 | 0,000117 | 0,000124 | -0.17% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.68% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.56% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.22% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.96% |
Quant | QNT | 0,000970 | 0,000914 | 0,000978 | 4.5% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.09% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.56% |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,033625 | 0,032931 | 0,034005 | 0.76% |
Kaspa | KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029994 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009261 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001257 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029973 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000758 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000008 | 5,75% |
| Quant | QNT | 0,000970 | 4,50% |
| ZCash | ZEC | 0,003474 | 2,97% |
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 2,01% |
| Litecoin | LTC | 0,000795 | 1,65% |
| PAX Gold | PAXG | 0,072452 | 0,94% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 0,071819 | 0,83% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 0,81% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032648 | 0,77% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -9,25% |
| LEO Token | LEO | 0,000113 | -5,81% |
| Bitget token | BGB | 0,000037 | -4,83% |
| Flare | FLR | 0,000000 | -3,96% |
| Story | IP | 0,000018 | -3,75% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -3,38% |
| Aptos | APT | 0,000016 | -3,19% |
| Internet Computer | ICP | 0,000035 | -3,05% |
| XRP | XRP | 0,000020 | -2,12% |
| Cosmos | ATOM | 0,000028 | -2,09% |