Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.023.580,24 | 2.936.449,75 | 3.052.963,81 | 0.75% |
Ethereum | ETH | 90.956,14 | 87.052,34 | 92.168,73 | 1.82% |
Tether | USDT | 43,64 | 43,61 | 43,66 | 0.07% |
XRP | XRP | 61,87 | 60,35 | 63,32 | -1% |
Binance Coin | BNB | 28.028,00 | 27.523,00 | 28.591,00 | -0.1% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,60 | 43,67 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.813,04 | 3.670,51 | 3.891,27 | 1.34% |
TRON | TRX | 12,07 | 11,93 | 12,16 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 90.892,21 | 86.594,78 | 92.568,37 | 1.82% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.294,55 | 2.236,09 | 2.311,89 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 4,23 | 4,13 | 4,34 | 0.48% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,59 | 12,16 | 0.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.560,20 | 22.307,01 | 23.695,42 | -1.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | 4,28 | 4,54 | -3.35% |
Sui | SUI | 43,11 | 42,03 | 44,54 | 0.33% |
Chainlink | LINK | 386,50 | 374,86 | 393,60 | 0.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.017.252,76 | 2.928.491,67 | 3.048.322,88 | 0.74% |
Stellar | XLM | 6,99 | 6,82 | 7,16 | -0.88% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,26 | 3,60 | -0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.005,76 | 94.652,01 | 100.371,75 | 1.87% |
LEO Token | LEO | 341,33 | 331,50 | 365,90 | -5.1% |
Toncoin | TON | 60,80 | 58,30 | 63,70 | 1.67% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.523,69 | 94.295,10 | 99.846,39 | 1.82% |
Ethena USDe | USDE | 43,57 | 43,63 | 43,51 | 0.64% |
Monero | XMR | 14.224,56 | 13.626,61 | 14.953,81 | 1.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,69 | 43,59 | 0.12% |
Aster | ASTER | 25,40 | 23,25 | 25,40 | 7.08% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,78 | 3,96 | -0.31% |
Litecoin | LTC | 2.412,56 | 2.309,89 | 2.444,21 | 2.72% |
Avalanche | AVAX | 398,19 | 388,22 | 409,55 | 0.28% |
Dai | DAI | 43,67 | 43,69 | 43,48 | 0.91% |
ZCash | ZEC | 10.501,12 | 9.759,05 | 10.816,71 | 3.72% |
Mantle | MANTLE | 27,91 | 26,40 | 29,17 | -0.19% |
Worldcoin | WLD | 17,27 | 16,99 | 17,63 | -0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,67 | 43,64 | 0.01% |
XT.com Token | XT | 160,99 | 153,90 | 166,78 | 0.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000263 | 0,000280 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 217.172,20 | 206.848,88 | 221.437,87 | 1.61% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,40 | 149,79 | 157,06 | -0.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 142,21 | 152,20 | 2.21% |
VINCI | VINCI | 376,44 | 364,12 | 381,62 | 1.16% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 10,77 | 11,71 | 2.63% |
Bitget token | BGB | 113,15 | 106,03 | 122,40 | -4.26% |
PAX Gold | PAXG | 218.818,54 | 208.178,53 | 223.501,29 | 1.59% |
Polkadot | DOT | 58,72 | 57,57 | 60,76 | 0.17% |
Pump.fun | PUMP | 0,093100 | 0,086400 | 0,093800 | 5.68% |
Gatechain Token | GT | 302,23 | 285,93 | 323,53 | -0.97% |
Pi Network | PI | 6,30 | 6,25 | 6,49 | -2.87% |
Ethena | ENA | 5,42 | 5,27 | 5,66 | 0.55% |
Aave | AAVE | 4.921,21 | 4.806,80 | 5.055,51 | -0.5% |
Bittensor | TAO | 7.149,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -0.31% |
LayerZero | ZRO | 72,60 | 68,60 | 74,40 | 3.71% |
OKB | OKB | 3.270,71 | 3.176,43 | 3.398,48 | -0.4% |
Pepe | PEPE | 0,000166 | 0,000163 | 0,000172 | -0.35% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,73 | 2,85 | 2.04% |
Kite | KITE | 6,75 | 6,20 | 6,85 | 4.55% |
Ripple USD | RLUSD | 43,67 | 43,58 | 43,65 | 0.12% |
XDC Network | XDC | 1,61 | 1,54 | 1,77 | -2.31% |
Near | NEAR | 46,24 | 45,40 | 47,95 | -1.86% |
Ethereum Classic | ETC | 378,30 | 368,52 | 387,50 | 0.49% |
Internet Computer | ICP | 106,20 | 104,40 | 110,70 | -1.85% |
Story | IP | 55,61 | 52,10 | 60,93 | -2.38% |
Aptos | APT | 47,48 | 47,14 | 49,85 | -2.05% |
KuCoin Token | KCS | 365,37 | 346,90 | 377,62 | 0.69% |
Arbitrum | ARB | 5,14 | 5,02 | 5,44 | 0.11% |
Morpho | MORPHO | 50,60 | 49,60 | 51,52 | -0.24% |
Global Dollar | USDG | 43,62 | 43,72 | 43,56 | 0.06% |
Jupiter | JUP | 7,15 | 6,91 | 7,42 | -0.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,16 | 4,08 | 4,34 | 0.37% |
Flare | FLR | 0,415467 | 0,402529 | 0,437209 | -3.33% |
Quant | QNT | 2.957,74 | 2.683,40 | 2.986,70 | 6.19% |
Cosmos | ATOM | 85,69 | 84,20 | 89,09 | -1.64% |
Algorand | ALGO | 4,19 | 4,13 | 4,36 | -1.22% |
DoubleZero | 2Z | 3,96 | 3,96 | 4,30 | -4.6% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 101.968,20 | 97.542,15 | 103.398,57 | 1.86% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,41 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.023.580,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.956,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,64 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,87 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.028,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.813,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.892,21 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.294,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 25,40 | 7,08% |
| Quant | QNT | 2.957,74 | 6,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093100 | 5,68% |
| Kite | KITE | 6,75 | 4,55% |
| ZCash | ZEC | 10.501,12 | 3,72% |
| LayerZero | ZRO | 72,60 | 3,71% |
| Litecoin | LTC | 2.412,56 | 2,72% |
| Ondo | ONDO | 11,31 | 2,63% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 2,21% |
| Sky | SKY | 2,84 | 2,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 341,33 | -5,10% |
| DoubleZero | 2Z | 3,96 | -4,60% |
| Bitget token | BGB | 113,15 | -4,26% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,33 | -3,35% |
| Flare | FLR | 0,415467 | -3,33% |
| Pi Network | PI | 6,30 | -2,87% |
| Story | IP | 55,61 | -2,38% |
| XDC Network | XDC | 1,61 | -2,31% |
| Aptos | APT | 47,48 | -2,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.560,20 | -1,86% |