Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.741.820,33 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.35% |
Ethereum | ETH | 124.974,81 | 123.906,58 | 126.926,98 | -0.35% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,80 | 42,86 | 0.04% |
XRP | XRP | 79,55 | 79,28 | 80,56 | -0.42% |
Binance Coin | BNB | 35.838,00 | 35.814,00 | 36.421,00 | -0.08% |
USD Coin | USDC | 42,84 | 42,83 | 42,87 | 0% |
Solana | SOL | 5.208,00 | 5.177,74 | 5.290,51 | -0.2% |
TRON | TRX | 11,94 | 11,93 | 12,17 | -1.65% |
Staked Ether | STETH | 124.899,87 | 123.819,93 | 126.888,89 | -0.36% |
Dogecoin | DOGE | 5,40 | 5,39 | 5,54 | -1.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.401,32 | 2.391,59 | 2.425,13 | -0.02% |
Cardano | ADA | 15,03 | 15,00 | 15,48 | -1.64% |
Sui | SUI | 59,67 | 59,58 | 61,23 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,72 | 5,57 | 5,81 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 519,53 | 516,78 | 530,05 | -0.48% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.936,87 | 23.829,64 | 25.587,38 | 1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.734.714,02 | 3.698.460,49 | 3.770.509,77 | 0.34% |
Stellar | XLM | 9,07 | 9,06 | 9,23 | -1.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 135.847,61 | 134.475,81 | 137.982,32 | -0.33% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 124.974,81 | 123.906,58 | 126.926,98 | -0.35% |
Cronos | CRO | 4,01 | 3,89 | 4,08 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 135.397,70 | 134.240,39 | 137.677,70 | -0.47% |
Monero | XMR | 19.095,27 | 17.986,62 | 19.327,71 | 3.16% |
Toncoin | TON | 64,80 | 62,30 | 67,30 | 4.01% |
LEO Token | LEO | 313,49 | 309,51 | 328,02 | 0.66% |
ZCash | ZEC | 18.958,61 | 17.483,49 | 19.548,16 | 6.89% |
Mantle | MANTLE | 45,23 | 43,18 | 45,94 | 1.78% |
Ethena USDe | USDE | 42,86 | 42,81 | 42,80 | 0.03% |
Litecoin | LTC | 3.259,84 | 3.228,79 | 3.306,66 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 247,58 | 243,86 | 252,22 | 0.39% |
Avalanche | AVAX | 519,85 | 509,96 | 528,62 | 0.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,73 | 4,65 | 4,84 | 1.57% |
Aster | ASTER | 29,52 | 28,70 | 30,29 | 1.86% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 210,80 | 206,50 | 214,00 | 1.73% |
XT.com Token | XT | 210,63 | 207,87 | 214,50 | 0.06% |
Worldcoin | WLD | 21,07 | 20,48 | 21,61 | 2.08% |
Dai | DAI | 42,91 | 42,83 | 42,73 | 0.2% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000307 | 0,000303 | 0,000312 | 1.31% |
Ondo | ONDO | 15,99 | 15,90 | 16,29 | -0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 42,85 | 42,87 | 42,91 | 0.01% |
VINCI | VINCI | 465,52 | 459,53 | 471,52 | 0.55% |
Bitget token | BGB | 147,72 | 143,98 | 150,54 | 0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,88 | 42,88 | 42,85 | 0.05% |
Gatechain Token | GT | 433,44 | 427,40 | 444,22 | -0.32% |
Ethena | ENA | 8,63 | 8,41 | 8,77 | 1.97% |
Polkadot | DOT | 72,96 | 72,93 | 75,16 | -1.25% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,70 | 8,90 | 1.24% |
Aave | AAVE | 6.438,90 | 6.325,21 | 6.493,24 | 0.9% |
Tether Gold | XAUT | 192.323,91 | 188.834,14 | 195.241,89 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 9.424,00 | 8.860,00 | 9.599,00 | 6.37% |
OKB | OKB | 4.631,07 | 4.563,40 | 4.704,05 | 0.46% |
Aptos | APT | 70,03 | 66,81 | 72,19 | 4.15% |
Near | NEAR | 62,89 | 61,60 | 64,71 | 1.76% |
Arbitrum | ARB | 8,01 | 7,81 | 8,20 | 1.52% |
XDC Network | XDC | 2,08 | 2,06 | 2,16 | -1.06% |
Ethereum Classic | ETC | 510,04 | 506,22 | 520,40 | 0.05% |
Pump.fun | PUMP | 0,074200 | 0,072700 | 0,076800 | 1.23% |
Internet Computer | ICP | 130,20 | 126,50 | 132,90 | 2.12% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000166 | 0,000174 | 1.66% |
PAX Gold | PAXG | 191.999,54 | 187.480,32 | 196.978,36 | -0.71% |
Sky | SKY | 2,83 | 2,83 | 2,93 | -0.69% |
KuCoin Token | KCS | 463,41 | 453,87 | 471,28 | 0.25% |
Story | IP | 63,14 | 61,36 | 65,25 | 1.48% |
Plasma | XPL | 5,88 | 5,39 | 5,91 | 3.7% |
Jupiter | JUP | 8,52 | 7,96 | 8,69 | 6.63% |
Ripple USD | RLUSD | 42,84 | 42,86 | 42,88 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 42,83 | 42,85 | 42,86 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 54,10 | 53,50 | 55,10 | 0.74% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 139.875,55 | 138.512,69 | 142.145,53 | -0.23% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,86 | 1,95 | -0.76% |
Flare | FLR | 0,483664 | 0,478003 | 0,491851 | 0.46% |
Algorand | ALGO | 4,98 | 4,72 | 5,07 | 4.6% |
DoubleZero | 2Z | 4,98 | 4,61 | 4,99 | 8.03% |
Morpho | MORPHO | 49,07 | 48,50 | 50,22 | 0.45% |
Optimism | OP | 11,10 | 11,08 | 11,45 | -0.91% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,49 | 4,48 | 4,59 | -0.28% |
Quant | QNT | 3.156,75 | 3.108,12 | 3.228,33 | -0.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.741.820,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 124.974,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 35.838,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.208,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,94 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 124.899,87 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 4,98 | 8,03% |
| Jupiter | JUP | 8,52 | 6,63% |
| Bittensor | TAO | 9.424,00 | 6,37% |
| ZCash | ZEC | 18.958,61 | 6,89% |
| Algorand | ALGO | 4,98 | 4,60% |
| USD Coin | USDC | 42,84 | 0,000005% |
| Aptos | APT | 70,03 | 4,15% |
| Toncoin | TON | 64,80 | 4,01% |
| Plasma | XPL | 5,88 | 3,70% |
| Monero | XMR | 19.095,27 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 11,94 | -1,65% |
| Cardano | ADA | 15,03 | -1,64% |
| Stellar | XLM | 9,07 | -1,28% |
| Polkadot | DOT | 72,96 | -1,25% |
| Dogecoin | DOGE | 5,40 | -1,22% |
| XDC Network | XDC | 2,08 | -1,06% |
| Sui | SUI | 59,67 | -1,04% |
| Optimism | OP | 11,10 | -0,912503% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -0,761278% |
| PAX Gold | PAXG | 191.999,54 | -0,714908% |