Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.286,00 | 87.892,00 | 90.321,00 | -1.08% | |
| ETH | 3.113,90 | 3.052,44 | 3.141,86 | -0.18% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 888,94 | 874,45 | 898,30 | -0.75% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,03 | -1.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| SOL | 131,42 | 129,28 | 133,42 | -1.19% | |
| STETH | 3.114,20 | 3.050,04 | 3.137,11 | -0.18% | |
| TRX | 0,281671 | 0,273764 | 0,281427 | 2.85% | |
| DOGE | 0,136917 | 0,133800 | 0,138956 | -1.35% | |
| ADA | 0,401918 | 0,395047 | 0,409825 | -1.8% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,88 | 59,24 | 60,52 | -0.82% | |
| WSTETH | 3.806,43 | 3.728,62 | 3.828,02 | -0.13% | |
| BCH | 567,83 | 556,77 | 584,69 | -2.39% | |
| WBTC | 89.137,00 | 87.593,00 | 90.202,00 | -1.1% | |
| WBETH | 3.378,38 | 3.310,82 | 3.405,46 | -0.23% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,59 | 13,26 | 13,74 | -1.11% | |
| WEETH | 3.374,44 | 3.300,93 | 3.401,29 | -0.17% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,21 | 9,03 | 9,57 | -3.45% | |
| WETH | 3.113,17 | 3.046,89 | 3.138,19 | -0.2% | |
| HYPE | 29,16 | 28,56 | 29,78 | -0.24% | |
| XLM | 0,232911 | 0,228718 | 0,237909 | -2.1% | |
| XMR | 402,63 | 402,09 | 417,59 | -3.44% | |
| ZEC | 402,34 | 396,20 | 439,55 | -8.12% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CBBTC | 89.361,00 | 87.847,00 | 90.393,00 | -1.01% | |
| LTC | 80,32 | 78,32 | 81,58 | -1.53% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -2.16% | |
| AVAX | 13,11 | 12,86 | 13,32 | -1.6% | |
| HBAR | 0,120086 | 0,117632 | 0,124384 | -3.29% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.12% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.17% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,28 | 1,24 | 1,33 | -3.91% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,61 | -3.07% | |
| WLFI | 0,138365 | 0,135814 | 0,144237 | -4.07% | |
| CRO | 0,097779 | 0,096497 | 0,099878 | -2.09% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.09% | |
| UNI | 5,40 | 5,30 | 5,52 | -2.24% | |
| DOT | 1,99 | 1,95 | 2,03 | -2.03% | |
| M | 1,78 | 1,67 | 1,89 | -1.92% | |
| AAVE | 193,66 | 187,99 | 196,58 | -1.48% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 285,39 | 279,67 | 295,50 | -3.18% | |
| RAIN | 0,007913 | 0,007140 | 0,008068 | 6.24% | |
| CC | 0,074688 | 0,071119 | 0,074678 | 4.56% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.15% | |
| OKB | 111,14 | 108,49 | 115,43 | -3.57% | |
| XAUT | 4.322,25 | 4.289,41 | 4.334,64 | 0.65% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -2.12% | |
| NEAR | 1,62 | 1,58 | 1,65 | -1.61% | |
| ETC | 13,05 | 12,72 | 13,18 | -1.01% | |
| WETH | 3.115,26 | 3.050,74 | 3.141,70 | -0.15% | |
| JITOSOL | 164,12 | 160,95 | 166,55 | -1.13% | |
| ENA | 0,238108 | 0,232332 | 0,245493 | -3% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.62% | |
| PI | 0,205067 | 0,200926 | 0,207664 | -1.11% | |
| ICP | 3,16 | 3,05 | 3,26 | -3.19% | |
| SOL | 131,33 | 129,13 | 133,48 | -1.28% | |
| JLP | 4,63 | 4,58 | 4,67 | -0.6% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| PUMP | 0,002695 | 0,002637 | 0,002819 | -4.4% | |
| HASH | 0,030112 | 0,025856 | 0,030395 | 11.48% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.77% | |
| PAXG | 4.339,62 | 4.316,24 | 4.341,65 | 0.52% | |
| ONDO | 0,450509 | 0,441100 | 0,465126 | -3.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -2.41% | |
| KCS | 10,63 | 10,51 | 10,72 | -0.46% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SKY | 0,058041 | 0,057752 | 0,060312 | -0.63% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.581,10 | 3.504,25 | 3.608,38 | -0.12% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,120171 | 0,116777 | 0,120805 | -0.52% | |
| APT | 1,66 | 1,61 | 1,69 | -1.69% | |
| GT | 10,50 | 10,29 | 10,57 | 0.55% | |
| KAS | 0,044623 | 0,044251 | 0,046721 | -4.46% | |
| WBNB | 889,38 | 874,11 | 898,20 | -0.75% | |
| ARB | 0,208338 | 0,203687 | 0,216546 | -3.79% | |
| BNSOL | 142,70 | 140,52 | 145,09 | -1.28% | |
| RSETH | 3.301,35 | 3.230,82 | 3.327,65 | -0.16% | |
| QNT | 77,86 | 76,64 | 80,86 | -3.25% | |
| NIGHT | 0,065665 | 0,059875 | 0,073623 | 8.04% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,40 | 5,56 | -1.44% | |
| ALGO | 0,120867 | 0,118401 | 0,123113 | -1.8% | |
| FBTC | 89.345,00 | 87.158,00 | 91.649,00 | -1.34% | |
| LSETH | 3.343,25 | 3.278,35 | 3.354,51 | 0.1% | |
| ATOM | 2,14 | 2,10 | 2,19 | -2.09% | |
| LBTC | 89.143,00 | 87.851,00 | 90.472,00 | -1.18% | |
| FLR | 0,012163 | 0,012038 | 0,012427 | -1.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065665 | 14,13% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030112 | 7,01% |
| Rain | RAIN | 0,007913 | 6,34% |
| Canton | CC | 0,074688 | 4,29% |
| TRON | TRX | 0,281671 | 2,72% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,58% |
| WETH | WETH | 3.113,17 | 1,44% |
| Tether Gold | XAUT | 4.322,25 | 0,91% |
| PAX Gold | PAXG | 4.339,62 | 0,455870% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,342890% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030112 | 11,48% |
| Midnight | NIGHT | 0,065665 | 8,04% |
| Rain | RAIN | 0,007913 | 6,24% |
| Canton | CC | 0,074688 | 4,56% |
| TRON | TRX | 0,281671 | 2,85% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,77% |
| Tether Gold | XAUT | 4.322,25 | 0,65% |
| Gate | GT | 10,50 | 0,55% |
| PAX Gold | PAXG | 4.339,62 | 0,52% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,173620% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 402,34 | -8,12% |
| Kaspa | KAS | 0,044623 | -4,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002695 | -4,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,138365 | -4,07% |
| Mantle | MNT | 1,28 | -3,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,208338 | -3,79% |
| OKB | OKB | 111,14 | -3,57% |
| LEO Token | LEO | 9,21 | -3,45% |
| Monero | XMR | 402,63 | -3,44% |
| Hedera | HBAR | 0,120086 | -3,29% |