Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.305,00 | 87.892,00 | 90.469,00 | -2.39% | |
| ETH | 3.068,55 | 3.052,44 | 3.127,96 | -1.5% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 880,27 | 874,45 | 899,16 | -2.1% | |
| XRP | 1,98 | 1,98 | 2,03 | -1.94% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| SOL | 129,95 | 129,28 | 133,48 | -2.59% | |
| STETH | 3.070,39 | 3.050,04 | 3.126,94 | -1.48% | |
| TRX | 0,278291 | 0,271423 | 0,278280 | 2.53% | |
| DOGE | 0,134874 | 0,133800 | 0,139182 | -2.92% | |
| ADA | 0,398384 | 0,395047 | 0,410879 | -2.99% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,50 | 59,24 | 60,52 | -1.48% | |
| WSTETH | 3.749,26 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.51% | |
| BCH | 560,80 | 556,77 | 584,69 | -3.34% | |
| WBTC | 88.260,00 | 87.593,00 | 90.294,00 | -2.04% | |
| WBETH | 3.329,00 | 3.310,82 | 3.395,15 | -1.63% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,34 | 13,26 | 13,78 | -3.09% | |
| WEETH | 3.329,84 | 3.300,93 | 3.388,28 | -1.44% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,21 | 9,03 | 9,57 | -2.95% | |
| WETH | 3.072,54 | 3.046,89 | 3.127,50 | -1.35% | |
| HYPE | 28,90 | 28,56 | 29,78 | -2.84% | |
| XMR | 412,88 | 407,10 | 417,74 | -0.51% | |
| XLM | 0,230462 | 0,228718 | 0,238274 | -2.99% | |
| ZEC | 403,17 | 397,91 | 443,38 | -9.06% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| CBBTC | 88.479,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -2.07% | |
| LTC | 79,48 | 78,32 | 81,76 | -2.39% | |
| SUI | 1,57 | 1,55 | 1,63 | -2.79% | |
| AVAX | 12,92 | 12,86 | 13,39 | -3.4% | |
| HBAR | 0,119193 | 0,117632 | 0,124384 | -2.89% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.03% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,24 | 1,24 | 1,35 | -7.12% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,55 | 1,54 | 1,62 | -4.43% | |
| WLFI | 0,136358 | 0,136007 | 0,144726 | -5.41% | |
| CRO | 0,097396 | 0,096497 | 0,100196 | -2.16% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.11% | |
| UNI | 5,33 | 5,30 | 5,56 | -3.45% | |
| DOT | 1,97 | 1,95 | 2,04 | -3.42% | |
| M | 1,74 | 1,67 | 1,89 | -5.99% | |
| AAVE | 189,58 | 187,99 | 197,84 | -4.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 281,83 | 279,67 | 296,22 | -4.59% | |
| RAIN | 0,007828 | 0,007140 | 0,008068 | 5.2% | |
| CC | 0,071654 | 0,071119 | 0,071893 | 0.14% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.63% | |
| OKB | 108,87 | 108,52 | 115,89 | -5.71% | |
| XAUT | 4.299,17 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.16% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.02% | |
| NEAR | 1,60 | 1,58 | 1,67 | -3.77% | |
| ETC | 12,89 | 12,72 | 13,22 | -2.2% | |
| WETH | 3.069,34 | 3.050,74 | 3.126,54 | -1.41% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,21 | 160,95 | 166,63 | -2.58% | |
| ENA | 0,236184 | 0,232332 | 0,246700 | -4.14% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.15% | |
| PI | 0,203009 | 0,200926 | 0,208665 | -2.41% | |
| ICP | 3,06 | 3,05 | 3,29 | -6.87% | |
| JLP | 4,60 | 4,58 | 4,67 | -1.44% | |
| SOL | 129,91 | 129,13 | 133,51 | -2.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| PUMP | 0,002669 | 0,002637 | 0,002840 | -4.91% | |
| HASH | 0,029914 | 0,025856 | 0,030395 | 1.09% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.18% | |
| PAXG | 4.318,53 | 4.316,24 | 4.326,61 | -0% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ONDO | 0,443481 | 0,441100 | 0,465369 | -4.26% | |
| WLD | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -4.29% | |
| KCS | 10,59 | 10,51 | 10,72 | -1.06% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058708 | 0,057752 | 0,060312 | 1.05% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.05% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RETH | 3.533,58 | 3.504,25 | 3.594,12 | -1.39% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,117498 | 0,116777 | 0,121107 | -2.92% | |
| GT | 10,40 | 10,29 | 10,48 | -0.27% | |
| APT | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -3.61% | |
| KAS | 0,044444 | 0,044251 | 0,046964 | -4.93% | |
| WBNB | 880,78 | 874,11 | 898,20 | -1.89% | |
| ARB | 0,205832 | 0,203687 | 0,217974 | -4.7% | |
| BNSOL | 140,97 | 140,52 | 145,23 | -2.86% | |
| RSETH | 3.254,30 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.56% | |
| QNT | 77,40 | 76,64 | 80,93 | -4.08% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,40 | 5,56 | -2.48% | |
| NIGHT | 0,063844 | 0,048185 | 0,073623 | 32.5% | |
| ALGO | 0,119402 | 0,118401 | 0,123438 | -1.99% | |
| FBTC | 89.234,00 | 87.158,00 | 91.288,00 | -2.25% | |
| ATOM | 2,12 | 2,10 | 2,19 | -3.03% | |
| LSETH | 3.290,03 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.2% | |
| LBTC | 88.337,00 | 87.851,00 | 90.533,00 | -2.42% | |
| SOLVBTC | 88.486,00 | 87.334,00 | 90.476,00 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063844 | 34,96% |
| Rain | RAIN | 0,007828 | 5,31% |
| TRON | TRX | 0,278291 | 2,49% |
| Sky | SKY | 0,058708 | 1,85% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029914 | 1,17% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,13% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,96% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,342710% |
| WETH | WETH | 3.072,54 | 0,294610% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,269320% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,063844 | 32,50% |
| Rain | RAIN | 0,007828 | 5,20% |
| TRON | TRX | 0,278291 | 2,53% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,18% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029914 | 1,09% |
| Sky | SKY | 0,058708 | 1,05% |
| Canton | CC | 0,071654 | 0,141130% |
| Tether Gold | XAUT | 4.299,17 | 0,160600% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,052680% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,038020% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 403,17 | -9,06% |
| Mantle | MNT | 1,24 | -7,12% |
| Internet Computer | ICP | 3,06 | -6,87% |
| MemeCore | M | 1,74 | -5,99% |
| OKB | OKB | 108,87 | -5,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136358 | -5,41% |
| Kaspa | KAS | 0,044444 | -4,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002669 | -4,91% |
| Arbitrum | ARB | 0,205832 | -4,70% |
| Bittensor | TAO | 281,83 | -4,59% |