Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.022,00 | 88.027,00 | 90.469,00 | -2.43% | |
| ETH | 3.063,21 | 3.059,65 | 3.127,96 | -1.64% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 877,39 | 876,24 | 899,16 | -2.04% | |
| XRP | 1,99 | 1,98 | 2,03 | -1.8% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 129,47 | 129,65 | 133,48 | -2.63% | |
| STETH | 3.061,27 | 3.059,50 | 3.126,94 | -1.68% | |
| TRX | 0,276974 | 0,270810 | 0,277444 | 2.22% | |
| DOGE | 0,133990 | 0,133800 | 0,139182 | -3.56% | |
| ADA | 0,396785 | 0,395047 | 0,410879 | -3.22% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,32 | 59,32 | 60,52 | -1.68% | |
| WSTETH | 3.740,13 | 3.739,60 | 3.821,07 | -1.67% | |
| BCH | 557,65 | 556,77 | 584,69 | -3.55% | |
| WBTC | 87.937,00 | 87.753,00 | 90.294,00 | -2.2% | |
| WBETH | 3.320,67 | 3.316,14 | 3.395,15 | -1.75% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,27 | 13,26 | 13,78 | -3.34% | |
| WEETH | 3.316,39 | 3.313,07 | 3.388,28 | -1.69% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.23% | |
| WETH | 3.060,38 | 3.060,61 | 3.127,50 | -1.71% | |
| HYPE | 28,67 | 28,56 | 29,78 | -1.32% | |
| XMR | 407,88 | 407,10 | 417,74 | -1.78% | |
| XLM | 0,229029 | 0,228718 | 0,238274 | -3.67% | |
| ZEC | 401,18 | 397,91 | 443,71 | -8.51% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 88.067,00 | 88.062,00 | 90.449,00 | -2.35% | |
| LTC | 78,62 | 78,32 | 81,76 | -3.33% | |
| SUI | 1,55 | 1,55 | 1,63 | -3.07% | |
| AVAX | 12,89 | 12,86 | 13,39 | -3.43% | |
| HBAR | 0,118216 | 0,117632 | 0,124384 | -3.81% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.34% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.08% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| MNT | 1,26 | 1,26 | 1,35 | -4.79% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -4.2% | |
| WLFI | 0,137085 | 0,136851 | 0,144726 | -4.81% | |
| CRO | 0,096830 | 0,096497 | 0,100196 | -2.45% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,31 | 5,30 | 5,56 | -3.13% | |
| DOT | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -4.17% | |
| M | 1,75 | 1,67 | 1,91 | -6.39% | |
| AAVE | 188,36 | 188,18 | 197,84 | -4.57% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TAO | 281,82 | 281,47 | 296,22 | -4.48% | |
| RAIN | 0,007938 | 0,007140 | 0,008068 | 6.56% | |
| CC | 0,071259 | 0,071119 | 0,071893 | -0.43% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.6% | |
| OKB | 108,81 | 108,83 | 115,89 | -5.5% | |
| XAUT | 4.297,81 | 4.289,41 | 4.319,05 | -0.12% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.3% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -4.02% | |
| ETC | 12,75 | 12,72 | 13,22 | -3.23% | |
| WETH | 3.060,35 | 3.060,19 | 3.126,54 | -1.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 161,61 | 161,80 | 166,63 | -2.62% | |
| ENA | 0,233717 | 0,232332 | 0,247184 | -5.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.99% | |
| PI | 0,202684 | 0,200926 | 0,208665 | -2.42% | |
| ICP | 3,07 | 3,07 | 3,31 | -6.45% | |
| JLP | 4,59 | 4,59 | 4,67 | -1.41% | |
| SOL | 129,52 | 129,57 | 133,51 | -2.49% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0.01% | |
| HASH | 0,030217 | 0,025856 | 0,030433 | -0.05% | |
| PUMP | 0,002640 | 0,002637 | 0,002840 | -5.49% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% | |
| PAXG | 4.318,52 | 4.313,82 | 4.326,61 | 0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,442724 | 0,442613 | 0,465369 | -4.41% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.37% | |
| KCS | 10,55 | 10,52 | 10,72 | -1.24% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059337 | 0,057752 | 0,060312 | 1.8% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.519,15 | 3.517,95 | 3.594,12 | -1.62% | |
| POL | 0,117020 | 0,116777 | 0,121138 | -3.1% | |
| GT | 10,41 | 10,29 | 10,48 | -0.03% | |
| APT | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -4.89% | |
| KAS | 0,044466 | 0,044335 | 0,046964 | -4.45% | |
| WBNB | 876,46 | 875,64 | 899,40 | -2.15% | |
| ARB | 0,204268 | 0,203687 | 0,217974 | -4.75% | |
| BNSOL | 140,65 | 140,87 | 145,23 | -2.68% | |
| QNT | 77,21 | 77,13 | 80,93 | -3.61% | |
| RSETH | 3.245,79 | 3.243,68 | 3.315,99 | -1.64% | |
| NIGHT | 0,065344 | 0,047653 | 0,073623 | 32.18% | |
| TRUMP | 5,41 | 5,40 | 5,56 | -2.56% | |
| ALGO | 0,119038 | 0,118401 | 0,123438 | -2.14% | |
| LSETH | 3.290,59 | 3.286,18 | 3.341,24 | -1.24% | |
| FBTC | 87.374,00 | 87.527,00 | 92.163,00 | -5.2% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.5% | |
| LBTC | 88.205,00 | 88.164,00 | 90.728,00 | -2.25% | |
| FLR | 0,012172 | 0,012163 | 0,012463 | -2.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065344 | 32,28% |
| Rain | RAIN | 0,007938 | 6,63% |
| TRON | TRX | 0,276974 | 2,21% |
| Sky | SKY | 0,059337 | 1,84% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,350410% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,262240% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,234560% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,218230% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065344 | 32,18% |
| Rain | RAIN | 0,007938 | 6,56% |
| TRON | TRX | 0,276974 | 2,22% |
| Sky | SKY | 0,059337 | 1,80% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| PAX Gold | PAXG | 4.318,52 | 0,108990% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,096820% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,075120% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,066970% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,038550% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 401,18 | -8,51% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -6,45% |
| MemeCore | M | 1,75 | -6,39% |
| OKB | OKB | 108,81 | -5,50% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002640 | -5,49% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,37% |
| Ethena | ENA | 0,233717 | -5,22% |
| Function FBTC | FBTC | 87.374,00 | -5,20% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,99% |
| Aptos | APT | 1,61 | -4,89% |