Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.441,00 | 88.458,00 | 90.469,00 | -1.86% | |
| ETH | 3.082,07 | 3.073,73 | 3.127,96 | -0.9% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 880,24 | 880,32 | 899,16 | -1.58% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.53% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,03 | 129,79 | 133,48 | -1.9% | |
| STETH | 3.078,27 | 3.062,69 | 3.126,94 | -0.96% | |
| TRX | 0,277173 | 0,270810 | 0,277444 | 2.21% | |
| DOGE | 0,134130 | 0,133800 | 0,139268 | -3.43% | |
| ADA | 0,396741 | 0,395287 | 0,410879 | -3.04% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,55 | 59,55 | 60,52 | -1.24% | |
| WSTETH | 3.763,41 | 3.756,33 | 3.821,07 | -1% | |
| BCH | 558,77 | 557,80 | 584,69 | -2.8% | |
| WBTC | 88.323,00 | 88.214,00 | 90.294,00 | -1.8% | |
| WBETH | 3.339,04 | 3.327,60 | 3.395,15 | -1.02% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,33 | 13,31 | 13,78 | -2.68% | |
| WEETH | 3.335,32 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.96% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LEO | 9,19 | 9,03 | 9,57 | -3.56% | |
| WETH | 3.078,47 | 3.073,73 | 3.127,50 | -0.95% | |
| HYPE | 29,07 | 28,71 | 29,78 | -0.16% | |
| XMR | 411,24 | 407,10 | 418,99 | -1.66% | |
| XLM | 0,229439 | 0,228718 | 0,238274 | -3.43% | |
| ZEC | 404,31 | 401,37 | 443,71 | -6.43% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 88.460,00 | 88.488,00 | 90.449,00 | -1.76% | |
| LTC | 78,53 | 78,36 | 81,76 | -3.43% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -2.15% | |
| AVAX | 12,93 | 12,87 | 13,39 | -2.67% | |
| HBAR | 0,118171 | 0,117632 | 0,124384 | -3.48% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.87% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.37% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,28 | 1,26 | 1,35 | 1.64% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| TON | 1,56 | 1,55 | 1,62 | -3.58% | |
| WLFI | 0,138102 | 0,136851 | 0,144726 | -3.85% | |
| CRO | 0,097007 | 0,096882 | 0,100196 | -2.18% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| UNI | 5,32 | 5,31 | 5,56 | -2.6% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.69% | |
| M | 1,74 | 1,67 | 1,91 | -4.24% | |
| AAVE | 189,20 | 188,50 | 197,84 | -4.04% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RAIN | 0,008012 | 0,007140 | 0,008068 | 7.93% | |
| TAO | 282,93 | 282,00 | 296,22 | -3.82% | |
| CC | 0,071241 | 0,071119 | 0,071893 | -0.2% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.36% | |
| OKB | 109,85 | 109,84 | 115,89 | -4.29% | |
| XAUT | 4.308,44 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.32% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.49% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -3.65% | |
| ETC | 12,77 | 12,72 | 13,22 | -2.88% | |
| WETH | 3.081,34 | 3.068,07 | 3.126,54 | -0.94% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,33 | 161,95 | 166,63 | -1.87% | |
| ENA | 0,233353 | 0,232332 | 0,247184 | -5.09% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.8% | |
| ICP | 3,12 | 3,11 | 3,31 | -4.61% | |
| PI | 0,202274 | 0,200926 | 0,208665 | -2.59% | |
| JLP | 4,60 | 4,60 | 4,67 | -1.07% | |
| SOL | 130,03 | 129,72 | 133,51 | -1.89% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,030253 | 0,025856 | 0,030433 | 3.41% | |
| PUMP | 0,002656 | 0,002650 | 0,002840 | -4.91% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% | |
| PAXG | 4.326,21 | 4.313,21 | 4.326,61 | 0.11% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,445377 | 0,444033 | 0,465369 | -3.6% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.08% | |
| KCS | 10,58 | 10,55 | 10,72 | -1.06% | |
| SKY | 0,059850 | 0,057741 | 0,060312 | 3.57% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.540,72 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.87% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| POL | 0,117088 | 0,116784 | 0,121138 | -2.85% | |
| GT | 10,38 | 10,29 | 10,48 | -0.36% | |
| APT | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -4.43% | |
| KAS | 0,044587 | 0,044335 | 0,046964 | -3.59% | |
| WBNB | 880,45 | 880,10 | 899,40 | -1.61% | |
| ARB | 0,204416 | 0,203802 | 0,217974 | -5.15% | |
| BNSOL | 141,24 | 140,87 | 145,23 | -2.01% | |
| RSETH | 3.264,05 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.86% | |
| QNT | 77,45 | 77,13 | 80,93 | -2.9% | |
| NIGHT | 0,067228 | 0,047653 | 0,073623 | 36.09% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,41 | 5,56 | -2.64% | |
| ALGO | 0,118735 | 0,118593 | 0,123438 | -1.83% | |
| FBTC | 88.332,00 | 88.174,00 | 92.248,00 | -2.39% | |
| LSETH | 3.300,10 | 3.297,17 | 3.341,24 | -0.75% | |
| ATOM | 2,11 | 2,10 | 2,19 | -2.99% | |
| FLR | 0,012297 | 0,012163 | 0,012463 | -1.11% | |
| LBTC | 88.606,00 | 88.504,00 | 90.728,00 | -1.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067228 | 35,29% |
| Rain | RAIN | 0,008012 | 7,70% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030253 | 3,49% |
| Sky | SKY | 0,059850 | 2,98% |
| TRON | TRX | 0,277173 | 2,25% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,97% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,65% |
| WETH | WETH | 3.078,47 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067228 | 36,09% |
| Rain | RAIN | 0,008012 | 7,93% |
| Sky | SKY | 0,059850 | 3,57% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030253 | 3,41% |
| TRON | TRX | 0,277173 | 2,21% |
| Mantle | MNT | 1,28 | 1,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,08% |
| Tether Gold | XAUT | 4.308,44 | 0,316910% |
| PAX Gold | PAXG | 4.326,21 | 0,111770% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,365100% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 404,31 | -6,43% |
| Arbitrum | ARB | 0,204416 | -5,15% |
| Ethena | ENA | 0,233353 | -5,09% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002656 | -4,91% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,80% |
| Internet Computer | ICP | 3,12 | -4,61% |
| Aptos | APT | 1,61 | -4,43% |
| OKB | OKB | 109,85 | -4,29% |
| MemeCore | M | 1,74 | -4,24% |