Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.163,00 | 87.892,00 | 90.382,00 | -1.21% | |
| ETH | 3.112,73 | 3.052,44 | 3.125,08 | -0.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 887,97 | 874,45 | 898,30 | -0.88% | |
| XRP | 2,00 | 1,98 | 2,03 | -1.4% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 130,94 | 129,28 | 133,45 | -1.65% | |
| STETH | 3.110,34 | 3.050,04 | 3.123,86 | -0.24% | |
| TRX | 0,279374 | 0,272875 | 0,279372 | 2.38% | |
| DOGE | 0,136318 | 0,133800 | 0,139182 | -1.77% | |
| ADA | 0,401154 | 0,395047 | 0,410879 | -2.01% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,83 | 59,24 | 60,52 | -0.9% | |
| WSTETH | 3.794,52 | 3.728,62 | 3.816,96 | -0.32% | |
| BCH | 566,87 | 556,77 | 584,69 | -1.99% | |
| WBTC | 88.936,00 | 87.593,00 | 90.290,00 | -1.32% | |
| WBETH | 3.377,10 | 3.310,82 | 3.391,40 | -0.27% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LINK | 13,49 | 13,26 | 13,78 | -1.64% | |
| WEETH | 3.366,50 | 3.300,93 | 3.385,76 | -0.37% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| LEO | 9,22 | 9,03 | 9,57 | -2.84% | |
| WETH | 3.104,65 | 3.046,89 | 3.125,46 | -0.45% | |
| HYPE | 29,43 | 28,56 | 29,78 | 0.11% | |
| XMR | 408,69 | 407,10 | 417,74 | -1.85% | |
| XLM | 0,231720 | 0,228718 | 0,238274 | -2.32% | |
| ZEC | 414,51 | 397,91 | 441,45 | -5.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.022,00 | 87.847,00 | 90.393,00 | -1.32% | |
| LTC | 80,13 | 78,32 | 81,76 | -1.66% | |
| SUI | 1,59 | 1,55 | 1,63 | -1.75% | |
| AVAX | 13,07 | 12,86 | 13,39 | -2% | |
| HBAR | 0,120083 | 0,117632 | 0,124384 | -2.12% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.47% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 1,26 | 1,24 | 1,34 | -5.16% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| TON | 1,56 | 1,54 | 1,62 | -2.95% | |
| WLFI | 0,137814 | 0,135814 | 0,144688 | -4.56% | |
| CRO | 0,098263 | 0,096497 | 0,099904 | -1.55% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.04% | |
| UNI | 5,40 | 5,30 | 5,56 | -2.1% | |
| DOT | 1,98 | 1,95 | 2,04 | -2.57% | |
| M | 1,84 | 1,67 | 1,89 | 1.79% | |
| AAVE | 192,83 | 187,99 | 197,84 | -1.86% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TAO | 286,10 | 279,67 | 295,69 | -2.78% | |
| RAIN | 0,007904 | 0,007140 | 0,008068 | 6.14% | |
| CC | 0,072932 | 0,071119 | 0,072932 | 2.15% | |
| BGB | 3,56 | 3,55 | 3,61 | -1.12% | |
| OKB | 110,12 | 108,49 | 115,86 | -4.49% | |
| XAUT | 4.314,11 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.51% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,94 | 0,92 | 0,97 | -1.94% | |
| NEAR | 1,62 | 1,58 | 1,66 | -2.21% | |
| ETC | 12,99 | 12,72 | 13,22 | -1.43% | |
| WETH | 3.105,85 | 3.050,74 | 3.124,13 | -0.42% | |
| JITOSOL | 163,32 | 160,95 | 166,63 | -1.74% | |
| ENA | 0,238346 | 0,232332 | 0,246700 | -2.83% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.21% | |
| PI | 0,205115 | 0,200926 | 0,208665 | -1.47% | |
| ICP | 3,14 | 3,05 | 3,28 | -4.2% | |
| JLP | 4,62 | 4,58 | 4,67 | -0.84% | |
| SOL | 130,89 | 129,13 | 133,49 | -1.68% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.03% | |
| PUMP | 0,002706 | 0,002637 | 0,002840 | -3.6% | |
| HASH | 0,030191 | 0,025856 | 0,030395 | 2.11% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.52% | |
| PAXG | 4.335,75 | 4.316,24 | 4.335,48 | 0.4% | |
| ONDO | 0,450152 | 0,441100 | 0,465369 | -2.69% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,58 | 0,56 | 0,59 | -2.2% | |
| KCS | 10,66 | 10,51 | 10,72 | -0.13% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,058819 | 0,057752 | 0,060312 | 1.26% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.571,23 | 3.504,25 | 3.592,05 | -0.34% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| POL | 0,119031 | 0,116777 | 0,121107 | -1.41% | |
| GT | 10,47 | 10,29 | 10,48 | 0.19% | |
| APT | 1,64 | 1,61 | 1,70 | -2.82% | |
| KAS | 0,044807 | 0,044251 | 0,046853 | -4.37% | |
| WBNB | 886,72 | 874,11 | 898,20 | -1.01% | |
| ARB | 0,207810 | 0,203687 | 0,217974 | -3.93% | |
| BNSOL | 142,41 | 140,52 | 145,13 | -1.6% | |
| RSETH | 3.294,02 | 3.230,82 | 3.312,52 | -0.33% | |
| QNT | 77,91 | 76,64 | 80,86 | -3.25% | |
| NIGHT | 0,067796 | 0,049728 | 0,073623 | 36.33% | |
| TRUMP | 5,45 | 5,40 | 5,56 | -1.81% | |
| ALGO | 0,120583 | 0,118401 | 0,123438 | -1.14% | |
| FBTC | 89.140,00 | 87.158,00 | 91.126,00 | -0.38% | |
| ATOM | 2,13 | 2,10 | 2,19 | -2.08% | |
| LSETH | 3.317,08 | 3.278,35 | 3.341,24 | -0.72% | |
| LBTC | 89.076,00 | 87.851,00 | 90.472,00 | -1.3% | |
| SOLVBTC | 88.702,00 | 87.334,00 | 90.256,00 | -1.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067796 | 37,39% |
| Rain | RAIN | 0,007904 | 6,15% |
| TRON | TRX | 0,279374 | 2,38% |
| Canton | CC | 0,072932 | 1,94% |
| MemeCore | M | 1,84 | 1,73% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,52% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030191 | 1,46% |
| WETH | WETH | 3.104,65 | 1,33% |
| Sky | SKY | 0,058819 | 1,19% |
| Gate | GT | 10,47 | 0,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,067796 | 36,33% |
| Rain | RAIN | 0,007904 | 6,14% |
| TRON | TRX | 0,279374 | 2,38% |
| Canton | CC | 0,072932 | 2,15% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030191 | 2,11% |
| MemeCore | M | 1,84 | 1,79% |
| Sky | SKY | 0,058819 | 1,26% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,52% |
| Tether Gold | XAUT | 4.314,11 | 0,51% |
| PAX Gold | PAXG | 4.335,75 | 0,403290% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 414,51 | -5,67% |
| Mantle | MNT | 1,26 | -5,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137814 | -4,56% |
| OKB | OKB | 110,12 | -4,49% |
| Kaspa | KAS | 0,044807 | -4,37% |
| Internet Computer | ICP | 3,14 | -4,20% |
| Arbitrum | ARB | 0,207810 | -3,93% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002706 | -3,60% |
| Quant | QNT | 77,91 | -3,25% |
| Toncoin | TON | 1,56 | -2,95% |