Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.520,00 | 91.029,00 | 93.273,00 | -1.88% | |
| ETH | 3.141,60 | 3.076,91 | 3.217,54 | -1.57% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XRP | 2,06 | 2,06 | 2,16 | -4.35% | |
| BNB | 895,47 | 888,52 | 912,90 | -1.61% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SOL | 137,88 | 136,43 | 143,54 | -3.75% | |
| STETH | 3.140,48 | 3.077,14 | 3.215,68 | -1.47% | |
| TRX | 0,285756 | 0,280557 | 0,287906 | 1.85% | |
| DOGE | 0,144816 | 0,144336 | 0,150189 | -3.27% | |
| ADA | 0,432210 | 0,430509 | 0,451175 | -3% | |
| FIGR_HELOC | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.61% | |
| WBT | 61,62 | 61,41 | 62,55 | -1.49% | |
| WSTETH | 3.833,46 | 3.756,07 | 3.929,88 | -1.54% | |
| WBTC | 91.270,00 | 90.830,00 | 93.110,00 | -1.92% | |
| BCH | 570,04 | 566,91 | 584,37 | -1.66% | |
| WBETH | 3.406,38 | 3.334,70 | 3.491,53 | -1.55% | |
| LINK | 14,09 | 14,03 | 14,52 | -2.88% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LEO | 9,76 | 9,57 | 9,78 | 0.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| HYPE | 32,21 | 32,16 | 34,93 | -7.6% | |
| WETH | 3.140,11 | 3.076,71 | 3.216,25 | -1.62% | |
| XLM | 0,249564 | 0,248847 | 0,255478 | -1.86% | |
| WEETH | 3.399,91 | 3.330,11 | 3.486,77 | -1.55% | |
| XMR | 402,35 | 396,24 | 410,06 | -1.65% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CBBTC | 91.435,00 | 90.705,00 | 93.277,00 | -1.97% | |
| LTC | 82,28 | 82,12 | 84,60 | -2.74% | |
| ZEC | 378,98 | 348,36 | 403,75 | 4.91% | |
| SUI | 1,63 | 1,61 | 1,70 | -2.63% | |
| AVAX | 13,97 | 13,96 | 14,78 | -5.15% | |
| HBAR | 0,136740 | 0,136725 | 0,142067 | -3.66% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -3.63% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.12% | |
| WLFI | 0,152645 | 0,151667 | 0,159269 | -3.89% | |
| CRO | 0,105519 | 0,104803 | 0,109098 | -3.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TON | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -2.02% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.05% | |
| DOT | 2,25 | 2,24 | 2,34 | -3.33% | |
| UNI | 5,83 | 5,81 | 6,06 | -3.71% | |
| MNT | 1,07 | 1,04 | 1,09 | -1.61% | |
| AAVE | 190,24 | 188,35 | 195,78 | -1.8% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TAO | 283,81 | 283,87 | 308,85 | -8.11% | |
| BGB | 3,54 | 3,51 | 3,58 | -0.91% | |
| CC | 0,069308 | 0,068997 | 0,077686 | -10.28% | |
| OKB | 107,86 | 105,54 | 110,63 | 1.11% | |
| NEAR | 1,75 | 1,73 | 1,87 | -6.28% | |
| XAUT | 4.214,13 | 4.178,08 | 4.233,38 | 0.54% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% | |
| M | 1,28 | 1,28 | 1,35 | -3.57% | |
| ASTER | 1,03 | 1,02 | 1,06 | -1.68% | |
| ENA | 0,279727 | 0,279019 | 0,290266 | -3.61% | |
| ETC | 13,58 | 13,56 | 14,04 | -3.26% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.56% | |
| JITOSOL | 171,86 | 170,03 | 178,94 | -3.77% | |
| ICP | 3,59 | 3,57 | 3,83 | -5.13% | |
| PI | 0,227197 | 0,225813 | 0,233471 | -1.69% | |
| WETH | 3.140,72 | 3.068,79 | 3.217,69 | -1.48% | |
| RAIN | 0,007824 | 0,007683 | 0,008164 | -4.03% | |
| PUMP | 0,003038 | 0,003014 | 0,003242 | -4.77% | |
| SOL | 137,92 | 136,44 | 143,45 | -3.78% | |
| JLP | 4,74 | 4,71 | 4,83 | -1.92% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.34% | |
| ONDO | 0,482379 | 0,480531 | 0,50 | -4.42% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| WLD | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -4.59% | |
| KAS | 0,053660 | 0,053168 | 0,057752 | -6.39% | |
| PAXG | 4.232,64 | 4.196,52 | 4.235,48 | 0.55% | |
| APT | 1,87 | 1,87 | 2,00 | -6.5% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| QNT | 92,55 | 91,28 | 96,48 | -2.15% | |
| HASH | 0,025855 | 0,009770 | 0,030992 | 18.63% | |
| KCS | 10,31 | 10,22 | 10,85 | -4.98% | |
| RETH | 3.609,90 | 3.536,34 | 3.699,69 | -1.74% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| POL | 0,123365 | 0,122725 | 0,127729 | -3.38% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SKY | 0,055325 | 0,055192 | 0,057332 | -3.16% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.02% | |
| WBNB | 895,75 | 887,84 | 916,27 | -1.58% | |
| GT | 10,25 | 10,25 | 10,51 | -1.85% | |
| ALGO | 0,136441 | 0,135959 | 0,142248 | -2.98% | |
| ARB | 0,213565 | 0,212289 | 0,221548 | -3.6% | |
| BNSOL | 149,77 | 148,19 | 155,84 | -3.71% | |
| TRUMP | 5,90 | 5,90 | 6,08 | -2.32% | |
| RSETH | 3.326,71 | 3.255,12 | 3.401,37 | -1.54% | |
| FIL | 1,54 | 1,52 | 1,60 | -3.98% | |
| VET | 0,012904 | 0,012848 | 0,013439 | -3.59% | |
| ATOM | 2,28 | 2,27 | 2,37 | -3.4% | |
| FBTC | 92.817,00 | 90.364,00 | 93.562,00 | -0.03% | |
| FLR | 0,013256 | 0,013264 | 0,013774 | -2.59% | |
| USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025855 | 18,67% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 7,78% |
| Zcash | ZEC | 378,98 | 5,25% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 4,08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,63% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 2,59% |
| Aster | ASTER | 1,03 | 2,11% |
| TRON | TRX | 0,285756 | 1,85% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 1,62% |
| PAX Gold | PAXG | 4.232,64 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,025855 | 18,63% |
| Zcash | ZEC | 378,98 | 4,91% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,04 | 3,61% |
| TRON | TRX | 0,285756 | 1,85% |
| OKB | OKB | 107,86 | 1,11% |
| PAX Gold | PAXG | 4.232,64 | 0,55% |
| Tether Gold | XAUT | 4.214,13 | 0,54% |
| LEO Token | LEO | 9,76 | 0,321170% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,087120% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,21 | 0,047330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 0,069308 | -10,28% |
| Bittensor | TAO | 283,81 | -8,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 32,21 | -7,60% |
| Aptos | APT | 1,87 | -6,50% |
| Kaspa | KAS | 0,053660 | -6,39% |
| NEAR Protocol | NEAR | 1,75 | -6,28% |
| Avalanche | AVAX | 13,97 | -5,15% |
| Internet Computer | ICP | 3,59 | -5,13% |
| KuCoin | KCS | 10,31 | -4,98% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003038 | -4,77% |