Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.765.355,69 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.9% |
Ethereum | ETH | 126.569,38 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.67% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.05% |
XRP | XRP | 80,16 | 78,69 | 80,49 | 0.93% |
Binance Coin | BNB | 36.324,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 1.13% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.271,30 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.62% |
TRON | TRX | 12,02 | 11,98 | 12,17 | -1.11% |
Staked Ether | STETH | 126.522,57 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.67% |
Dogecoin | DOGE | 5,52 | 5,42 | 5,54 | 0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.416,76 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.32% |
Cardano | ADA | 15,43 | 15,11 | 15,50 | 0.28% |
Sui | SUI | 60,83 | 59,68 | 61,23 | 1.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,57 | 5,79 | 2.87% |
Chainlink | LINK | 528,63 | 516,78 | 529,55 | 0.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.588,99 | 23.829,64 | 25.029,61 | 0.34% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.759.324,04 | 3.698.084,32 | 3.770.509,77 | 0.94% |
Stellar | XLM | 9,16 | 9,06 | 9,28 | -0.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.580,92 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.71% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.569,38 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.67% |
Cronos | CRO | 4,03 | 3,89 | 4,08 | 0.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 137.125,27 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.55% |
Monero | XMR | 18.824,27 | 17.986,62 | 19.031,71 | 0.38% |
Toncoin | TON | 64,90 | 62,20 | 64,90 | 3.51% |
LEO Token | LEO | 327,44 | 309,51 | 328,02 | 5.05% |
ZCash | ZEC | 19.211,80 | 17.272,73 | 19.415,81 | 9.48% |
Mantle | MANTLE | 45,02 | 42,63 | 45,25 | 1.45% |
Ethena USDe | USDE | 42,78 | 42,81 | 42,80 | 0.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 251,05 | 239,38 | 252,22 | 1.58% |
Litecoin | LTC | 3.264,75 | 3.225,28 | 3.293,40 | -0.18% |
Avalanche | AVAX | 521,29 | 509,96 | 521,29 | 1.39% |
Aster | ASTER | 30,03 | 28,44 | 30,06 | 3.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,74 | 4,64 | 4,75 | 1% |
XT.com Token | XT | 212,90 | 207,35 | 214,35 | 0.86% |
Worldcoin | WLD | 21,26 | 20,48 | 21,26 | 2.56% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,90 | 204,80 | 212,40 | 0.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000311 | 0,000299 | 0,000312 | 3.22% |
Dai | DAI | 42,84 | 42,83 | 42,73 | -0.21% |
Ondo | ONDO | 16,27 | 15,90 | 16,47 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,87 | 42,91 | 0.05% |
VINCI | VINCI | 468,49 | 459,53 | 471,52 | 0.43% |
Bitget token | BGB | 147,83 | 143,98 | 151,04 | -0.44% |
Gatechain Token | GT | 439,09 | 422,86 | 443,65 | 1.05% |
Ethena | ENA | 8,71 | 8,38 | 8,72 | 3.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,84 | 42,82 | 42,90 | 0.05% |
Polkadot | DOT | 75,03 | 73,21 | 75,29 | 0.49% |
Pi Network | PI | 8,78 | 8,66 | 8,82 | 0.31% |
Aave | AAVE | 6.478,72 | 6.274,01 | 6.485,48 | 0.92% |
Bittensor | TAO | 9.544,00 | 8.829,00 | 9.544,00 | 6.51% |
Tether Gold | XAUT | 191.972,43 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.43% |
OKB | OKB | 4.667,86 | 4.539,04 | 4.713,73 | 0.22% |
Aptos | APT | 70,37 | 66,81 | 70,52 | 4.06% |
Arbitrum | ARB | 8,14 | 7,81 | 8,14 | 1.61% |
Near | NEAR | 63,51 | 61,60 | 63,51 | 1.83% |
XDC Network | XDC | 2,12 | 1,99 | 2,16 | 2.57% |
Ethereum Classic | ETC | 520,17 | 505,33 | 520,17 | 1.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,075100 | 0,071900 | 0,076800 | 3.87% |
Pepe | PEPE | 0,000172 | 0,000165 | 0,000172 | 3.52% |
Internet Computer | ICP | 130,00 | 125,60 | 130,30 | 1.64% |
PAX Gold | PAXG | 192.617,70 | 189.200,33 | 196.201,45 | -0.14% |
Sky | SKY | 2,90 | 2,78 | 2,93 | 3.96% |
KuCoin Token | KCS | 464,13 | 453,87 | 471,28 | 0.26% |
Story | IP | 64,11 | 60,91 | 65,13 | 3.13% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,86 | 42,88 | 0.07% |
Jupiter | JUP | 8,42 | 7,91 | 8,46 | 4.61% |
Plasma | XPL | 5,78 | 5,36 | 5,84 | 5.86% |
Global Dollar | USDG | 42,85 | 42,85 | 42,86 | 0.03% |
LayerZero | ZRO | 54,30 | 53,50 | 55,40 | -0.73% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.745,05 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.84% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,86 | 1,95 | -0.56% |
Flare | FLR | 0,486955 | 0,478225 | 0,491851 | 1% |
Morpho | MORPHO | 49,68 | 48,50 | 50,22 | 0.02% |
Algorand | ALGO | 4,88 | 4,72 | 4,88 | 1.37% |
Optimism | OP | 11,35 | 11,18 | 11,52 | -0.75% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,47 | 4,59 | 1.09% |
DoubleZero | 2Z | 4,83 | 4,55 | 4,95 | 5.17% |
Quant | QNT | 3.175,60 | 3.108,12 | 3.241,68 | -0.77% |
Sei | SEI | 4,73 | 4,59 | 4,76 | 1.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.765.355,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.569,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 80,16 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.324,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.271,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.522,57 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,52 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.211,80 | 9,48% |
| Bittensor | TAO | 9.544,00 | 6,51% |
| Plasma | XPL | 5,78 | 5,86% |
| DoubleZero | 2Z | 4,83 | 5,17% |
| LEO Token | LEO | 327,44 | 5,05% |
| Jupiter | JUP | 8,42 | 4,61% |
| Aptos | APT | 70,37 | 4,06% |
| Pump.fun | PUMP | 0,075100 | 3,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000172 | 3,52% |
| Toncoin | TON | 64,90 | 3,51% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| TRON | TRX | 12,02 | -1,11% |
| Quant | QNT | 3.175,60 | -0,773295% |
| Optimism | OP | 11,35 | -0,745603% |
| LayerZero | ZRO | 54,30 | -0,731261% |
| Stellar | XLM | 9,16 | -0,578875% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -0,560849% |
| Bitget token | BGB | 147,83 | -0,440015% |
| Tether Gold | XAUT | 191.972,43 | -0,425962% |
| Dai | DAI | 42,84 | -0,207105% |
| Litecoin | LTC | 3.264,75 | -0,179880% |