Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.012.602,09 | 2.983.401,87 | 3.152.351,90 | -3.42% |
Ethereum | ETH | 88.969,51 | 87.773,18 | 93.846,64 | -4.14% |
Tether | USDT | 43,54 | 43,54 | 43,66 | -0.21% |
XRP | XRP | 61,34 | 59,83 | 63,99 | -3.7% |
Binance Coin | BNB | 27.423,00 | 26.850,00 | 28.493,00 | -2.54% |
USD Coin | USDC | 43,56 | 43,56 | 43,69 | -0.22% |
Solana | SOL | 3.678,79 | 3.615,78 | 3.881,58 | -4.87% |
TRON | TRX | 12,12 | 12,07 | 12,20 | -0.37% |
Staked Ether | STETH | 88.907,22 | 87.676,68 | 93.799,85 | -4.11% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.281,50 | 2.257,09 | 2.378,07 | -3.22% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,03 | 4,32 | -4.39% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,31 | 12,06 | -3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 4,26 | 5,00 | 5.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.426,82 | 22.245,37 | 23.536,99 | -4.16% |
Sui | SUI | 41,04 | 40,37 | 43,97 | -6.08% |
Chainlink | LINK | 375,74 | 369,07 | 392,81 | -3.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.004.914,73 | 2.974.266,99 | 3.146.386,37 | -3.44% |
Stellar | XLM | 6,88 | 6,81 | 7,20 | -3.81% |
LEO Token | LEO | 364,49 | 336,02 | 381,40 | -1.42% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,33 | 3,59 | -3.59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.914,49 | 95.593,77 | 102.245,91 | -4.12% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,20 | 62,40 | -4.39% |
Ethena USDe | USDE | 43,62 | 43,56 | 43,60 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.362,88 | 95.058,35 | 101.654,68 | -4.15% |
Monero | XMR | 14.226,62 | 13.050,69 | 15.193,12 | -0.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,56 | 43,66 | 43,64 | -0.21% |
Aster | ASTER | 26,56 | 26,00 | 28,54 | -4.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,83 | 4,20 | -5.22% |
Dai | DAI | 43,66 | 43,69 | 43,59 | -0.08% |
Avalanche | AVAX | 385,64 | 380,00 | 404,85 | -4.54% |
Litecoin | LTC | 2.322,43 | 2.283,67 | 2.420,02 | -3.49% |
Mantle | MANTLE | 27,64 | 26,52 | 29,33 | -2.77% |
ZCash | ZEC | 10.243,24 | 9.796,96 | 11.152,32 | -3.38% |
PayPal USD | PYUSD | 43,57 | 43,65 | 43,65 | -0.19% |
Worldcoin | WLD | 16,53 | 16,30 | 17,62 | -6.19% |
XT.com Token | XT | 158,41 | 154,92 | 167,74 | -3.64% |
Tether Gold | XAUT | 218.034,34 | 205.334,91 | 228.690,89 | 0.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000257 | 0,000274 | -3.89% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,07 | 144,70 | 154,70 | -5.11% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,80 | 141,70 | 150,80 | -2.77% |
VINCI | VINCI | 373,89 | 369,94 | 394,04 | -4.05% |
Ondo | ONDO | 10,63 | 10,48 | 11,53 | -6.84% |
Bitget token | BGB | 111,30 | 107,17 | 119,84 | -3.29% |
PAX Gold | PAXG | 219.576,66 | 204.305,94 | 233.365,15 | 1.06% |
Polkadot | DOT | 56,68 | 55,67 | 59,79 | -4.64% |
Gatechain Token | GT | 305,46 | 288,19 | 322,53 | 0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,088600 | 0,087000 | 0,095000 | -6.34% |
Pi Network | PI | 6,19 | 6,10 | 6,40 | -2.87% |
Aave | AAVE | 4.838,92 | 4.753,00 | 5.022,05 | -2.88% |
Ethena | ENA | 5,08 | 5,03 | 5,45 | -6.43% |
Bittensor | TAO | 6.897,00 | 6.804,00 | 7.452,00 | -6.87% |
Kite | KITE | 7,71 | 6,98 | 7,72 | 7.13% |
LayerZero | ZRO | 73,10 | 71,80 | 79,70 | -5.19% |
Sky | SKY | 2,93 | 2,87 | 2,99 | 0.46% |
OKB | OKB | 3.263,45 | 3.156,37 | 3.422,44 | -2.52% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000158 | 0,000170 | -5.22% |
Ripple USD | RLUSD | 43,58 | 43,69 | 43,62 | -0.2% |
XDC Network | XDC | 1,57 | 1,50 | 1,70 | -1.37% |
Ethereum Classic | ETC | 365,32 | 357,60 | 382,37 | -4.24% |
Internet Computer | ICP | 103,20 | 101,90 | 109,30 | -4.27% |
Near | NEAR | 43,58 | 43,06 | 46,70 | -5.97% |
Story | IP | 53,80 | 52,58 | 60,16 | -6.64% |
Aptos | APT | 44,79 | 44,39 | 47,77 | -5.46% |
KuCoin Token | KCS | 360,68 | 352,85 | 387,49 | -3.48% |
Global Dollar | USDG | 43,88 | 43,66 | 43,58 | 0.5% |
Morpho | MORPHO | 49,05 | 47,96 | 51,96 | -4.94% |
Arbitrum | ARB | 4,82 | 4,77 | 5,21 | -7.21% |
Jupiter | JUP | 6,65 | 6,61 | 7,26 | -7.66% |
Flare | FLR | 0,413528 | 0,401724 | 0,436604 | -3.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,07 | 4,00 | 4,28 | -4.04% |
Quant | QNT | 2.877,33 | 2.767,23 | 3.042,19 | -1.94% |
Cosmos | ATOM | 84,15 | 82,94 | 86,74 | -2.54% |
Algorand | ALGO | 4,12 | 4,05 | 4,32 | -4.63% |
Kaspa | KAS | 1,38 | 1,37 | 1,54 | -4.79% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 99.757,06 | 98.392,86 | 105.298,74 | -4.13% |
DoubleZero | 2Z | 3,63 | 3,61 | 4,04 | -9.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.012.602,09 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.969,51 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.423,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,56 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.678,79 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,12 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.907,22 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.281,50 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,71 | 7,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,66 | 5,22% |
| PAX Gold | PAXG | 219.576,66 | 1,06% |
| Global Dollar | USDG | 43,88 | 0,50% |
| Sky | SKY | 2,93 | 0,464406% |
| Tether Gold | XAUT | 218.034,34 | 0,441689% |
| Gatechain Token | GT | 305,46 | 0,237253% |
| Ethena USDe | USDE | 43,62 | 0,060417% |
| DoubleZero | 2Z | 3,63 | -9,32% |
| Jupiter | JUP | 6,65 | -7,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,63 | -9,32% |
| Jupiter | JUP | 6,65 | -7,66% |
| Arbitrum | ARB | 4,82 | -7,21% |
| Bittensor | TAO | 6.897,00 | -6,87% |
| Ondo | ONDO | 10,63 | -6,84% |
| Story | IP | 53,80 | -6,64% |
| Ethena | ENA | 5,08 | -6,43% |
| Pump.fun | PUMP | 0,088600 | -6,34% |
| Worldcoin | WLD | 16,53 | -6,19% |
| Sui | SUI | 41,04 | -6,08% |