Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.021.791,54 | 2.960.523,44 | 3.098.096,26 | -0.32% |
Ethereum | ETH | 88.229,94 | 86.830,52 | 93.446,56 | -1.81% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,54 | 43,62 | 0.09% |
XRP | XRP | 61,30 | 60,79 | 63,81 | -2.7% |
Binance Coin | BNB | 27.114,00 | 26.784,00 | 28.025,00 | -1.34% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,54 | 43,66 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.673,93 | 3.630,50 | 3.866,98 | -1.13% |
TRON | TRX | 12,11 | 12,03 | 12,21 | 0.16% |
Staked Ether | STETH | 88.132,98 | 86.570,54 | 93.409,17 | -1.84% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.260,22 | 2.228,23 | 2.335,87 | -1.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,01 | 4,22 | -2.15% |
Cardano | ADA | 11,52 | 11,40 | 11,90 | -1.33% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,75 | 4,60 | 4,94 | 1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.553,66 | 22.095,68 | 23.979,90 | -1.34% |
Sui | SUI | 40,83 | 40,21 | 42,58 | -2.11% |
Chainlink | LINK | 374,55 | 369,78 | 392,15 | -1.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.014.647,03 | 2.952.790,71 | 3.093.200,98 | -0.33% |
LEO Token | LEO | 380,26 | 349,46 | 389,86 | 3.07% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,75 | 7,06 | -0.95% |
Cronos | CRO | 3,44 | 3,23 | 3,68 | 0.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.152,99 | 94.593,17 | 101.847,41 | -1.77% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,30 | 60,10 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 43,68 | 43,55 | 43,54 | 0.29% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.561,85 | 93.985,36 | 101.211,97 | -1.81% |
Monero | XMR | 14.316,76 | 13.602,89 | 15.391,45 | 2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,65 | 43,57 | 43,61 | 0.06% |
Aster | ASTER | 28,87 | 25,74 | 29,16 | 10.7% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,91 | 4,09 | -0.2% |
Dai | DAI | 43,61 | 43,68 | 43,57 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 2.336,06 | 2.305,92 | 2.439,81 | -1.36% |
Avalanche | AVAX | 385,04 | 380,19 | 400,06 | -1.64% |
Mantle | MANTLE | 27,79 | 26,34 | 29,90 | -0.27% |
ZCash | ZEC | 10.285,09 | 10.003,00 | 11.003,98 | -0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 43,66 | 43,58 | 43,62 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 16,60 | 16,42 | 17,21 | -0.95% |
XT.com Token | XT | 157,53 | 152,01 | 168,57 | -1.21% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000259 | 0,000270 | -0.31% |
Tether Gold | XAUT | 217.972,19 | 209.631,46 | 229.436,64 | -0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,99 | 144,73 | 155,78 | -1.85% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,40 | 142,00 | 149,10 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 377,72 | 367,10 | 387,26 | 0.47% |
Ondo | ONDO | 10,81 | 10,60 | 11,13 | -0.28% |
PAX Gold | PAXG | 219.326,85 | 206.106,83 | 236.862,08 | -0.79% |
Bitget token | BGB | 108,17 | 103,07 | 119,33 | -2.44% |
Polkadot | DOT | 56,12 | 55,15 | 58,62 | -1.64% |
Gatechain Token | GT | 305,29 | 284,82 | 325,90 | -0.13% |
Pump.fun | PUMP | 0,085300 | 0,084000 | 0,091500 | -4.16% |
Pi Network | PI | 6,04 | 5,96 | 6,32 | -2.33% |
LayerZero | ZRO | 77,60 | 70,50 | 88,70 | 3.05% |
Kite | KITE | 7,95 | 7,24 | 8,50 | 1.66% |
Aave | AAVE | 4.781,81 | 4.714,06 | 5.012,39 | -2.41% |
Ethena | ENA | 5,06 | 4,97 | 5,34 | -2.34% |
Bittensor | TAO | 6.901,00 | 6.745,00 | 7.107,00 | 0.07% |
Sky | SKY | 2,99 | 2,94 | 3,11 | 1.2% |
OKB | OKB | 3.298,73 | 3.185,05 | 3.419,53 | 0.03% |
Ripple USD | RLUSD | 43,68 | 43,56 | 43,66 | 0.13% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000158 | 0,000168 | -3.14% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,69 | -1.64% |
Ethereum Classic | ETC | 365,98 | 361,51 | 435,71 | -1.07% |
Internet Computer | ICP | 103,20 | 101,80 | 107,10 | -1.9% |
Near | NEAR | 43,47 | 42,89 | 45,38 | -0.8% |
Aptos | APT | 43,58 | 43,19 | 46,54 | -2.84% |
Story | IP | 50,99 | 49,89 | 56,63 | -3.01% |
Global Dollar | USDG | 43,66 | 43,57 | 43,51 | 0.02% |
KuCoin Token | KCS | 355,39 | 342,98 | 386,31 | -3.01% |
Morpho | MORPHO | 49,72 | 48,45 | 50,88 | 0.4% |
Arbitrum | ARB | 4,87 | 4,71 | 5,03 | 0.75% |
Quant | QNT | 3.065,45 | 2.816,57 | 3.183,14 | 3.66% |
Jupiter | JUP | 6,47 | 6,30 | 6,88 | -3.92% |
Flare | FLR | 0,421631 | 0,403425 | 0,442077 | -0.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,05 | 4,00 | 4,19 | 0.3% |
Cosmos | ATOM | 84,56 | 82,58 | 86,50 | -1.05% |
Algorand | ALGO | 4,09 | 4,04 | 4,23 | -1.99% |
Kaspa | KAS | 1,36 | 1,32 | 1,44 | -2.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.966,65 | 97.356,99 | 104.858,25 | -1.78% |
Plasma | XPL | 3,58 | 3,49 | 3,74 | 1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.021.791,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.229,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.114,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.673,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,11 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.132,98 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.260,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 28,87 | 10,70% |
| Quant | QNT | 3.065,45 | 3,66% |
| LEO Token | LEO | 380,26 | 3,07% |
| LayerZero | ZRO | 77,60 | 3,05% |
| Monero | XMR | 14.316,76 | 2,01% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,75 | 1,80% |
| Kite | KITE | 7,95 | 1,66% |
| Plasma | XPL | 3,58 | 1,42% |
| Sky | SKY | 2,99 | 1,20% |
| Arbitrum | ARB | 4,87 | 0,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,085300 | -4,16% |
| Jupiter | JUP | 6,47 | -3,92% |
| Pepe | PEPE | 0,000159 | -3,14% |
| Story | IP | 50,99 | -3,01% |
| KuCoin Token | KCS | 355,39 | -3,01% |
| Aptos | APT | 43,58 | -2,84% |
| Kaspa | KAS | 1,36 | -2,80% |
| XRP | XRP | 61,30 | -2,70% |
| Bitget token | BGB | 108,17 | -2,44% |
| Aave | AAVE | 4.781,81 | -2,41% |