Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.988.281,31 | 2.977.162,55 | 3.098.096,26 | -0.5% |
Ethereum | ETH | 87.486,87 | 87.037,66 | 93.446,56 | -1% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,53 | 43,58 | 0% |
XRP | XRP | 61,49 | 60,67 | 63,81 | 1.24% |
Binance Coin | BNB | 27.284,00 | 27.082,00 | 28.025,00 | 0.75% |
USD Coin | USDC | 43,60 | 43,54 | 43,63 | -0% |
Solana | SOL | 3.660,42 | 3.637,98 | 3.866,98 | 0.62% |
TRON | TRX | 12,05 | 12,03 | 12,21 | -0.28% |
Staked Ether | STETH | 87.425,62 | 86.939,68 | 93.409,17 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.236,19 | 2.233,66 | 2.335,87 | -1.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,05 | 4,22 | -0.27% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,39 | 11,90 | 0.73% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,70 | 4,58 | 4,94 | -0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.111,65 | 22.243,09 | 23.964,99 | 2.4% |
Sui | SUI | 40,92 | 40,43 | 42,58 | -0% |
Chainlink | LINK | 371,93 | 370,20 | 392,15 | -0.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.982.792,09 | 2.969.221,85 | 3.092.812,97 | -0.46% |
LEO Token | LEO | 371,92 | 338,47 | 385,59 | 8.92% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,80 | 7,06 | -0.49% |
Cronos | CRO | 3,43 | 3,24 | 3,68 | 1.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.325,69 | 94.810,12 | 101.847,41 | -0.97% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,30 | 60,10 | -0.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,49 | 43,55 | 43,49 | -0.33% |
Monero | XMR | 14.617,04 | 13.679,34 | 15.391,45 | 3.64% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.695,79 | 94.209,56 | 101.211,97 | -1.06% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,57 | 43,61 | -0.08% |
Aster | ASTER | 27,93 | 25,74 | 28,99 | 6.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,93 | 3,87 | 4,09 | 1.6% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,68 | 43,55 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.318,13 | 2.307,59 | 2.399,92 | 0.46% |
Avalanche | AVAX | 383,92 | 380,97 | 400,06 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 10.403,17 | 9.930,25 | 11.003,98 | 3.7% |
Mantle | MANTLE | 27,66 | 26,41 | 29,90 | 0.54% |
Worldcoin | WLD | 17,09 | 16,39 | 17,21 | 3.26% |
PayPal USD | PYUSD | 43,62 | 43,58 | 43,62 | 0.02% |
XT.com Token | XT | 156,68 | 152,37 | 168,57 | -0.33% |
Tether Gold | XAUT | 218.825,71 | 210.809,66 | 226.937,94 | 0.61% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | 0.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,75 | 144,24 | 155,78 | 1.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,20 | 142,10 | 149,10 | 0.07% |
VINCI | VINCI | 370,55 | 369,17 | 387,26 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 10,67 | 10,49 | 11,13 | 0.76% |
Bitget token | BGB | 110,23 | 103,31 | 119,33 | -1% |
PAX Gold | PAXG | 220.130,87 | 211.921,39 | 228.271,62 | 0.48% |
Polkadot | DOT | 55,40 | 55,35 | 58,62 | -1.31% |
Gatechain Token | GT | 302,09 | 285,50 | 324,38 | 0.99% |
Pump.fun | PUMP | 0,085700 | 0,084600 | 0,091500 | -2.39% |
Pi Network | PI | 6,03 | 6,00 | 6,32 | -1.74% |
LayerZero | ZRO | 79,40 | 72,60 | 88,70 | 9.37% |
Aave | AAVE | 4.731,28 | 4.723,55 | 5.012,39 | -1.48% |
Ethena | ENA | 5,03 | 4,99 | 5,34 | -0.9% |
Kite | KITE | 7,62 | 7,24 | 8,50 | 2.97% |
Bittensor | TAO | 6.888,00 | 6.766,00 | 7.107,00 | 0.79% |
Sky | SKY | 3,02 | 2,88 | 3,11 | 3.68% |
OKB | OKB | 3.260,81 | 3.202,95 | 3.396,12 | 0.69% |
Ripple USD | RLUSD | 43,62 | 43,56 | 43,66 | -0% |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000158 | 0,000168 | -0.72% |
XDC Network | XDC | 1,58 | 1,47 | 1,69 | 0.6% |
Ethereum Classic | ETC | 363,81 | 361,00 | 470,86 | 0.36% |
Internet Computer | ICP | 102,80 | 102,00 | 107,10 | -0.19% |
Near | NEAR | 43,40 | 42,94 | 45,38 | 0.55% |
Story | IP | 51,33 | 50,01 | 57,34 | -4.63% |
Aptos | APT | 43,53 | 43,38 | 46,54 | -2.63% |
Global Dollar | USDG | 43,38 | 43,57 | 43,49 | -0.62% |
KuCoin Token | KCS | 353,53 | 344,67 | 386,31 | -1.66% |
Morpho | MORPHO | 49,24 | 48,44 | 50,88 | 1.65% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,71 | 5,03 | -1.2% |
Quant | QNT | 2.991,88 | 2.813,35 | 3.123,64 | 4.9% |
Flare | FLR | 0,418318 | 0,399994 | 0,436986 | 1.44% |
Jupiter | JUP | 6,36 | 6,32 | 6,88 | -4.37% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,02 | 3,99 | 4,19 | -0.03% |
Cosmos | ATOM | 83,14 | 82,93 | 86,50 | -0.26% |
Algorand | ALGO | 4,07 | 4,05 | 4,23 | -0.49% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.125,27 | 97.587,49 | 104.858,25 | -0.97% |
Lombard | BARD | 36,95 | 33,69 | 37,77 | 6.21% |
Kaspa | KAS | 1,35 | 1,33 | 1,44 | -2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.988.281,31 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.486,87 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,49 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.284,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.660,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,05 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.425,62 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.236,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 79,40 | 9,37% |
| LEO Token | LEO | 371,92 | 8,92% |
| Lombard | BARD | 36,95 | 6,21% |
| Aster | ASTER | 27,93 | 6,04% |
| Quant | QNT | 2.991,88 | 4,90% |
| Sky | SKY | 3,02 | 3,68% |
| Monero | XMR | 14.617,04 | 3,64% |
| Worldcoin | WLD | 17,09 | 3,26% |
| ZCash | ZEC | 10.403,17 | 3,70% |
| Kite | KITE | 7,62 | 2,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 51,33 | -4,63% |
| Jupiter | JUP | 6,36 | -4,37% |
| Aptos | APT | 43,53 | -2,63% |
| Kaspa | KAS | 1,35 | -2,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085700 | -2,39% |
| Pi Network | PI | 6,03 | -1,74% |
| KuCoin Token | KCS | 353,53 | -1,66% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.236,19 | -1,63% |
| Aave | AAVE | 4.731,28 | -1,48% |
| Polkadot | DOT | 55,40 | -1,31% |