Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,19 | 33,95 | 34,75 | -0.71% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000514 | 0,000500 | 0,000527 | 0.68% |
XRP | XRP | 0,000700 | 0,000691 | 0,000725 | -0.46% |
Binance Coin | BNB | 0,313677 | 0,305618 | 0,322325 | 0.2% |
USD Coin | USDC | 0,000514 | 0,000500 | 0,000527 | 0.71% |
Solana | SOL | 0,040435 | 0,039724 | 0,042189 | -1.38% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000138 | 0,000148 | 1% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025638 | 0,025337 | 0,026133 | -0.3% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 2% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000130 | 0,000139 | 2.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000051 | 0,000054 | 3.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,261743 | 0,253982 | 0,266703 | -0.49% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000456 | 0,000490 | 2.15% |
Chainlink | LINK | 0,004315 | 0,004194 | 0,004428 | 0.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,14 | 33,86 | 34,74 | -0.6% |
LEO Token | LEO | 0,004169 | 0,003991 | 0,004515 | -4.97% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000083 | 0.63% |
Cronos | CRO | 0,000040 | 0,000039 | 0,000040 | 1.54% |
Toncoin | TON | 0,000717 | 0,000677 | 0,000733 | 3.9% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000513 | 0,000496 | 0,000533 | 0.49% |
Monero | XMR | 0,171938 | 0,166733 | 0,182382 | -3.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000366 | 0,000346 | 0,000389 | 2.15% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000514 | 0,000500 | 0,000527 | 0.67% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000045 | 0,000050 | 3.71% |
Dai | DAI | 0,000514 | 0,000501 | 0,000525 | 0.82% |
Avalanche | AVAX | 0,004544 | 0,004388 | 0,004687 | 2.08% |
Litecoin | LTC | 0,027306 | 0,026426 | 0,027899 | 1.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000514 | 0,000496 | 0,000534 | 0.66% |
ZCash | ZEC | 0,120131 | 0,117751 | 0,124589 | -1.93% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000188 | 0,000202 | 2.53% |
Mantle | MANTLE | 0,000314 | 0,000313 | 0,000322 | -1.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.42% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,49 | 2,62 | -0.8% |
XT.com Token | XT | 0,001797 | 0,001791 | 0,001821 | -0.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001244 | 0,001235 | 0,001264 | -0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001679 | 0,001642 | 0,001782 | -5.09% |
Ondo | ONDO | 0,000134 | 0,000119 | 0,000137 | 1.89% |
VINCI | VINCI | 0,004264 | 0,004209 | 0,004344 | -0.13% |
PAX Gold | PAXG | 2,56 | 2,51 | 2,65 | -0.95% |
Bitget token | BGB | 0,001202 | 0,001185 | 0,001242 | -0.25% |
Polkadot | DOT | 0,000654 | 0,000641 | 0,000677 | 0.24% |
Gatechain Token | GT | 0,003591 | 0,003225 | 0,003693 | 2.05% |
LayerZero | ZRO | 0,000989 | 0,000966 | 0,001254 | -20.36% |
Kite | KITE | 0,000102 | 0,000090 | 0,000104 | 12.03% |
Aave | AAVE | 0,057354 | 0,054285 | 0,060555 | 3.19% |
Ethena | ENA | 0,000060 | 0,000058 | 0,000063 | 2.24% |
Bittensor | TAO | 0,080173 | 0,075746 | 0,082208 | 4.35% |
OKB | OKB | 0,038324 | 0,037312 | 0,039292 | 1.26% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 2.2% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.13% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000515 | 0,000500 | 0,000527 | 0.77% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 3.35% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004209 | 0,004107 | 0,004326 | 0.19% |
Internet Computer | ICP | 0,001194 | 0,001189 | 0,001246 | -0.52% |
Near | NEAR | 0,000495 | 0,000477 | 0,000516 | -0.21% |
Global Dollar | USDG | 0,000514 | 0,000496 | 0,000533 | 1.09% |
Story | IP | 0,000586 | 0,000563 | 0,000612 | 2.34% |
KuCoin Token | KCS | 0,004138 | 0,004067 | 0,004205 | 1.25% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000058 | 0.71% |
Aptos | APT | 0,000472 | 0,000467 | 0,000488 | -1.79% |
Quant | QNT | 0,035471 | 0,033662 | 0,036348 | 0.76% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000046 | 0,000050 | 9.21% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.14% |
Cosmos | ATOM | 0,001011 | 0,000979 | 0,001043 | 1.39% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000074 | 1.58% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.98% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.71% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000514 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000700 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313677 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000514 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040435 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025638 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000102 | 12,03% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 9,21% |
| Bittensor | TAO | 0,080173 | 4,35% |
| Toncoin | TON | 0,000717 | 3,90% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 3,71% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 3,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 3,29% |
| Aave | AAVE | 0,057354 | 3,19% |
| Worldcoin | WLD | 0,000195 | 2,53% |
| Cardano | ADA | 0,000135 | 2,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000989 | -20,36% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001679 | -5,09% |
| LEO Token | LEO | 0,004169 | -4,97% |
| Monero | XMR | 0,171938 | -3,03% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | -2,28% |
| ZCash | ZEC | 0,120131 | -1,93% |
| Aptos | APT | 0,000472 | -1,79% |
| Solana | SOL | 0,040435 | -1,38% |
| Flare | FLR | 0,000005 | -1,14% |
| Mantle | MANTLE | 0,000314 | -1,05% |