Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,16 | 33,95 | 34,73 | -0.56% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000497 | 0,000525 | -0.6% |
XRP | XRP | 0,000703 | 0,000689 | 0,000719 | 0.32% |
Binance Coin | BNB | 0,311469 | 0,298728 | 0,319019 | 1.92% |
USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000497 | 0,000526 | -0.58% |
Solana | SOL | 0,041066 | 0,039902 | 0,042207 | -1.21% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000136 | 0,000145 | 1.12% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025538 | 0,025286 | 0,026044 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 1.58% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000128 | 0,000136 | 1.93% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000053 | 0,000048 | 0,000054 | -0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,259211 | 0,257040 | 0,269943 | -1.97% |
Sui | SUI | 0,000473 | 0,000448 | 0,000485 | 2.84% |
Chainlink | LINK | 0,004287 | 0,004168 | 0,004392 | 0.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,08 | 33,86 | 34,68 | -0.53% |
Stellar | XLM | 0,000081 | 0,000078 | 0,000081 | 2.51% |
LEO Token | LEO | 0,004352 | 0,004119 | 0,004424 | 4.41% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000039 | 0,000039 | 0.24% |
Toncoin | TON | 0,000685 | 0,000657 | 0,000708 | 2.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000494 | 0,000526 | -1.05% |
Monero | XMR | 0,173100 | 0,168055 | 0,182242 | -3.11% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000362 | 0,000327 | 0,000372 | 9.14% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000044 | 0,000049 | 4.1% |
Dai | DAI | 0,000510 | 0,000500 | 0,000525 | -0.46% |
Litecoin | LTC | 0,027069 | 0,026097 | 0,027641 | 1.59% |
Avalanche | AVAX | 0,004480 | 0,004321 | 0,004570 | 2.29% |
ZCash | ZEC | 0,120026 | 0,113364 | 0,129963 | 1.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000315 | 0,000307 | 0,000318 | -0.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000195 | 0,000184 | 0,000199 | 3.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.87% |
Tether Gold | XAUT | 2,57 | 2,50 | 2,66 | -0.48% |
XT.com Token | XT | 0,001802 | 0,001781 | 0,001808 | 0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001708 | 0,001642 | 0,002324 | 2.42% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001243 | 0,001235 | 0,001263 | -0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000494 | 0,000528 | -0.61% |
VINCI | VINCI | 0,004252 | 0,004209 | 0,004341 | -0.28% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000116 | 0,000133 | -6.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000497 | 0,000525 | -0.49% |
PAX Gold | PAXG | 2,59 | 2,51 | 2,68 | -0.25% |
Bitget token | BGB | 0,001198 | 0,001160 | 0,001215 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 0,000655 | 0,000624 | 0,000669 | 3.14% |
Gatechain Token | GT | 0,003561 | 0,003473 | 0,003575 | 1.45% |
LayerZero | ZRO | 0,001061 | 0,001034 | 0,001320 | 0.75% |
Falcon USD | USDF | 0,000508 | 0,000498 | 0,000523 | -0.57% |
Aave | AAVE | 0,055798 | 0,053407 | 0,057686 | 2.81% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000055 | 0,000060 | 3.05% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000090 | 0,000092 | -0.56% |
Bittensor | TAO | 0,077261 | 0,073053 | 0,078876 | 2.75% |
OKB | OKB | 0,038285 | 0,036664 | 0,039037 | 2.56% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000035 | 0.76% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 5.3% |
Internet Computer | ICP | 0,001219 | 0,001176 | 0,001231 | 3.18% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004218 | 0,004117 | 0,004254 | 2.18% |
Near | NEAR | 0,000500 | 0,000480 | 0,000511 | 1.92% |
Story | IP | 0,000573 | 0,000568 | 0,000605 | -2.67% |
KuCoin Token | KCS | 0,004110 | 0,004036 | 0,004132 | 0.86% |
Aptos | APT | 0,000482 | 0,000473 | 0,000495 | -2.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000057 | 0,000055 | 0,000057 | 3.1% |
Quant | QNT | 0,035528 | 0,034409 | 0,036320 | 0.67% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.11% |
Cosmos | ATOM | 0,001017 | 0,000954 | 0,001037 | 5.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 2.09% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000069 | 0,000074 | -0.55% |
Plasma | XPL | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -0.56% |
Algorand | ALGO | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | 1.64% |
Kaspa | KAS | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 2.8% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,16 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000703 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,311469 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041066 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025538 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000362 | 9,14% |
| Cosmos | ATOM | 0,001017 | 5,30% |
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 5,30% |
| LEO Token | LEO | 0,004352 | 4,41% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 4,10% |
| Worldcoin | WLD | 0,000195 | 3,95% |
| Internet Computer | ICP | 0,001219 | 3,18% |
| Polkadot | DOT | 0,000655 | 3,14% |
| Arbitrum | ARB | 0,000057 | 3,10% |
| Ethena | ENA | 0,000059 | 3,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000120 | -6,58% |
| Monero | XMR | 0,173100 | -3,11% |
| Story | IP | 0,000573 | -2,67% |
| Aptos | APT | 0,000482 | -2,06% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,259211 | -1,97% |
| Solana | SOL | 0,041066 | -1,21% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000509 | -1,05% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025538 | -0,720809% |
| Mantle | MANTLE | 0,000315 | -0,669156% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | -0,606383% |