Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.930.754,67 | 2.870.750,55 | 3.000.169,45 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 86.000,21 | 83.053,37 | 87.804,83 | 0.94% |
Tether | USDT | 43,62 | 43,61 | 43,65 | -0.01% |
XRP | XRP | 60,20 | 58,58 | 61,43 | 0.91% |
Binance Coin | BNB | 26.851,00 | 25.621,00 | 26.962,00 | 2.41% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,63 | 43,67 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.524,01 | 3.406,42 | 3.620,41 | -0.3% |
TRON | TRX | 12,19 | 11,95 | 12,20 | 1.59% |
Staked Ether | STETH | 85.965,79 | 82.978,36 | 87.796,03 | 0.95% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.192,05 | 2.148,64 | 2.241,57 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 3,84 | 4,06 | 2.57% |
Cardano | ADA | 11,45 | 10,94 | 11,47 | 2.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,31 | 4,64 | 5.17% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.253,29 | 21.737,36 | 23.322,37 | -1.56% |
Sui | SUI | 40,62 | 38,17 | 40,63 | 3.72% |
Chainlink | LINK | 369,13 | 356,24 | 371,99 | 1.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.924.869,12 | 2.863.300,99 | 2.996.692,87 | 0.08% |
Stellar | XLM | 6,91 | 6,54 | 6,93 | 2.86% |
LEO Token | LEO | 373,41 | 348,34 | 382,25 | 5.11% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,21 | 3,47 | 1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.723,03 | 90.494,95 | 95.698,49 | 0.94% |
Toncoin | TON | 58,60 | 56,30 | 59,30 | 2.45% |
Monero | XMR | 14.969,75 | 14.212,08 | 15.745,20 | 0.31% |
Ethena USDe | USDE | 43,55 | 43,67 | 43,48 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.146,82 | 89.955,10 | 95.101,41 | 0.94% |
Aster | ASTER | 30,62 | 28,08 | 31,48 | 8.35% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,61 | 43,61 | 43,63 | 0.07% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 3,80 | 4,07 | 5.05% |
Dai | DAI | 43,62 | 43,90 | 43,50 | -0.06% |
Avalanche | AVAX | 384,17 | 368,18 | 387,17 | 2.68% |
Litecoin | LTC | 2.321,96 | 2.229,99 | 2.329,80 | 1.98% |
ZCash | ZEC | 10.472,48 | 9.587,00 | 11.228,44 | 5.61% |
Mantle | MANTLE | 27,13 | 25,46 | 28,05 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 16,73 | 15,73 | 16,75 | 4.24% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000251 | 0,000267 | 4.26% |
Tether Gold | XAUT | 219.648,70 | 211.284,68 | 229.986,18 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 154,78 | 147,88 | 158,73 | 1.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 149,41 | 140,64 | 197,83 | 5.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,00 | 134,72 | 144,20 | 5.26% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,64 | 43,68 | -0.07% |
VINCI | VINCI | 363,41 | 355,97 | 375,02 | -0.43% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,28 | 10,95 | 4.3% |
PAX Gold | PAXG | 221.247,92 | 212.609,58 | 231.890,27 | 0.25% |
Bitget token | BGB | 102,51 | 96,34 | 106,68 | 1.28% |
Polkadot | DOT | 56,31 | 53,43 | 56,49 | 4.27% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 89,60 | 113,00 | -10.5% |
Gatechain Token | GT | 306,26 | 288,40 | 313,90 | 2.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,084100 | 0,079300 | 0,084600 | 3.44% |
Pi Network | PI | 5,85 | 5,72 | 5,89 | 1.46% |
Falcon USD | USDF | 43,42 | 43,75 | 43,43 | -0.31% |
Aave | AAVE | 4.787,64 | 4.567,95 | 4.968,55 | 3.21% |
Ethena | ENA | 5,06 | 4,73 | 5,09 | 4.35% |
Kite | KITE | 7,43 | 6,95 | 7,96 | -5.83% |
Bittensor | TAO | 6.596,00 | 6.289,00 | 6.710,00 | 2.11% |
OKB | OKB | 3.274,47 | 3.095,85 | 3.360,75 | 3.31% |
Sky | SKY | 2,88 | 2,76 | 2,96 | 2.42% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000151 | 0,000163 | 3.94% |
Ripple USD | RLUSD | 43,64 | 43,69 | 43,59 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,47 | 1,67 | 4.6% |
Internet Computer | ICP | 105,30 | 99,70 | 105,40 | 4.67% |
Ethereum Classic | ETC | 362,56 | 346,87 | 368,78 | 2.43% |
Near | NEAR | 42,99 | 41,05 | 43,61 | 3.18% |
Global Dollar | USDG | 43,67 | 43,71 | 43,53 | 0% |
Story | IP | 49,45 | 47,21 | 53,09 | 0.4% |
Aptos | APT | 41,76 | 39,93 | 43,22 | -0.51% |
KuCoin Token | KCS | 351,14 | 335,20 | 362,81 | 0.62% |
Arbitrum | ARB | 4,89 | 4,59 | 4,93 | 4.51% |
Morpho | MORPHO | 48,17 | 46,75 | 51,43 | 0.67% |
Quant | QNT | 3.036,87 | 2.909,93 | 3.134,61 | 1.71% |
Flare | FLR | 0,415001 | 0,396669 | 0,427245 | 1.99% |
Cosmos | ATOM | 86,47 | 81,88 | 87,37 | 5.48% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,97 | 3,84 | 4,04 | 2.6% |
Jupiter | JUP | 6,12 | 5,93 | 6,27 | 0.98% |
Plasma | XPL | 4,13 | 3,40 | 4,17 | 19.71% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,84 | 4,03 | 1.9% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,32 | 1,44 | 3.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.930.754,67 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.000,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,62 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,20 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.851,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.524,01 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,19 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.965,79 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.192,05 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,13 | 19,71% |
| Aster | ASTER | 30,62 | 8,35% |
| ZCash | ZEC | 10.472,48 | 5,61% |
| Cosmos | ATOM | 86,47 | 5,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 5,17% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 149,41 | 5,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,00 | 5,26% |
| LEO Token | LEO | 373,41 | 5,11% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,06 | 5,05% |
| Internet Computer | ICP | 105,30 | 4,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 92,90 | -10,50% |
| Kite | KITE | 7,43 | -5,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.253,29 | -1,56% |
| Aptos | APT | 41,76 | -0,512401% |
| VINCI | VINCI | 363,41 | -0,434443% |
| Falcon USD | USDF | 43,42 | -0,309355% |
| Solana | SOL | 3.524,01 | -0,303355% |
| Mantle | MANTLE | 27,13 | -0,085551% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,64 | -0,082369% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,67 | -0,074032% |