Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.944.675,45 | 2.870.750,55 | 3.023.153,47 | -2.48% |
Ethereum | ETH | 85.381,99 | 83.053,37 | 88.640,91 | -3.38% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,61 | 43,65 | 0% |
XRP | XRP | 60,14 | 58,58 | 61,95 | -2.24% |
Binance Coin | BNB | 26.712,00 | 25.621,00 | 27.216,00 | -1.73% |
USD Coin | USDC | 43,65 | 43,63 | 43,67 | 0% |
Solana | SOL | 3.485,04 | 3.406,42 | 3.679,97 | -4.34% |
TRON | TRX | 12,16 | 11,95 | 12,16 | 0.22% |
Staked Ether | STETH | 85.339,29 | 82.978,36 | 88.632,04 | -3.38% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.198,74 | 2.148,64 | 2.261,91 | -2.59% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,84 | 4,08 | -1.77% |
Cardano | ADA | 11,23 | 10,94 | 11,54 | -1.96% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.603,96 | 21.771,55 | 23.501,04 | -1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,30 | 4,76 | -3.79% |
Sui | SUI | 39,45 | 38,17 | 40,88 | -3.11% |
Chainlink | LINK | 365,81 | 356,24 | 375,30 | -2.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.938.520,34 | 2.863.329,25 | 3.022.708,41 | -2.49% |
Stellar | XLM | 6,79 | 6,54 | 6,93 | -2.03% |
LEO Token | LEO | 375,18 | 346,96 | 389,14 | -2.29% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,18 | 3,50 | -1.96% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.040,76 | 90.494,95 | 96.609,72 | -3.39% |
Toncoin | TON | 58,10 | 56,30 | 58,50 | -0.34% |
Monero | XMR | 15.187,62 | 14.202,40 | 15.845,47 | -0.49% |
Ethena USDe | USDE | 43,70 | 43,62 | 43,48 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.477,24 | 89.955,10 | 96.006,96 | -3.38% |
Aster | ASTER | 30,53 | 27,69 | 31,48 | 6.3% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,70 | 43,61 | 43,63 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,80 | 3,98 | -1.29% |
Dai | DAI | 43,73 | 43,67 | 43,50 | 0.27% |
Litecoin | LTC | 2.294,61 | 2.229,99 | 2.341,75 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 379,62 | 368,18 | 390,99 | -0.76% |
ZCash | ZEC | 10.609,90 | 9.587,00 | 11.314,46 | 3.62% |
PayPal USD | PYUSD | 43,67 | 43,65 | 43,68 | 0.02% |
Mantle | MANTLE | 27,15 | 25,46 | 28,41 | -2.29% |
Worldcoin | WLD | 16,19 | 15,73 | 17,70 | -2.23% |
Tether Gold | XAUT | 219.416,40 | 207.578,30 | 231.748,08 | 0.5% |
XT.com Token | XT | 153,85 | 147,88 | 160,24 | -2.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000259 | 0,000251 | 0,000264 | -1.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,37 | 140,64 | 197,83 | 1.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 140,80 | 134,72 | 143,10 | -0.64% |
VINCI | VINCI | 368,08 | 355,97 | 377,89 | -1.82% |
Ondo | ONDO | 10,66 | 10,28 | 10,95 | -1.57% |
PAX Gold | PAXG | 221.417,11 | 209.104,22 | 233.666,76 | 0.62% |
Bitget token | BGB | 102,20 | 96,34 | 107,70 | -3.14% |
LayerZero | ZRO | 93,50 | 88,10 | 113,00 | 6.13% |
Polkadot | DOT | 55,31 | 53,43 | 56,49 | -1.26% |
Gatechain Token | GT | 298,90 | 285,44 | 317,01 | -1.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,081200 | 0,079300 | 0,084700 | -3.22% |
Pi Network | PI | 5,81 | 5,72 | 6,03 | -2.86% |
Falcon USD | USDF | 43,57 | 43,52 | 43,43 | 0.01% |
Aave | AAVE | 4.697,09 | 4.567,95 | 4.968,55 | -1.92% |
Ethena | ENA | 4,92 | 4,73 | 5,08 | -1.98% |
Kite | KITE | 7,15 | 6,99 | 8,62 | -15.74% |
Bittensor | TAO | 6.468,00 | 6.289,00 | 6.710,00 | -3.38% |
OKB | OKB | 3.209,99 | 3.095,85 | 3.325,18 | -1.74% |
Sky | SKY | 2,85 | 2,76 | 3,03 | -5.26% |
Ripple USD | RLUSD | 43,69 | 43,67 | 43,59 | 0.05% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000151 | 0,000163 | -1.88% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,44 | 1,64 | -0.77% |
Internet Computer | ICP | 102,50 | 99,70 | 105,30 | -1.91% |
Ethereum Classic | ETC | 357,78 | 346,87 | 368,78 | -2.03% |
Near | NEAR | 42,16 | 41,05 | 43,70 | -3.3% |
Global Dollar | USDG | 43,67 | 43,63 | 43,53 | 0.1% |
Story | IP | 49,49 | 47,06 | 53,59 | -2.56% |
KuCoin Token | KCS | 351,26 | 330,64 | 366,26 | -0.73% |
Aptos | APT | 40,64 | 39,93 | 44,14 | -6.6% |
Arbitrum | ARB | 4,75 | 4,59 | 4,93 | -1.4% |
Morpho | MORPHO | 47,45 | 46,75 | 51,43 | -4.7% |
Quant | QNT | 3.014,79 | 2.870,96 | 3.158,62 | -0.16% |
Flare | FLR | 0,414286 | 0,396669 | 0,429164 | -1.98% |
Cosmos | ATOM | 85,02 | 81,88 | 87,37 | 0.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,90 | 3,84 | 4,04 | -1.81% |
Jupiter | JUP | 6,01 | 5,93 | 6,37 | -3.93% |
Algorand | ALGO | 3,92 | 3,84 | 4,03 | -2.17% |
Kaspa | KAS | 1,39 | 1,28 | 1,45 | 2.76% |
Plasma | XPL | 3,64 | 3,40 | 3,71 | 0.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.944.675,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.381,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.712,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.485,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,16 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.339,29 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.198,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 30,53 | 6,30% |
| LayerZero | ZRO | 93,50 | 6,13% |
| ZCash | ZEC | 10.609,90 | 3,62% |
| Kaspa | KAS | 1,39 | 2,76% |
| USD Coin | USDC | 43,65 | 0,000013% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 148,37 | 1,06% |
| Cosmos | ATOM | 85,02 | 0,97% |
| PAX Gold | PAXG | 221.417,11 | 0,62% |
| Tether Gold | XAUT | 219.416,40 | 0,497493% |
| Dai | DAI | 43,73 | 0,272473% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 7,15 | -15,74% |
| Aptos | APT | 40,64 | -6,60% |
| Sky | SKY | 2,85 | -5,26% |
| Morpho | MORPHO | 47,45 | -4,70% |
| Solana | SOL | 3.485,04 | -4,34% |
| Jupiter | JUP | 6,01 | -3,93% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | -3,79% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.040,76 | -3,39% |
| Ethereum | ETH | 85.381,99 | -3,38% |
| Wrapped eETH | WEETH | 92.477,24 | -3,38% |