Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,45 | 32,99 | 34,03 | -0.65% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000473 | 0,000471 | 0,000497 | -4.5% |
XRP | XRP | 0,000682 | 0,000669 | 0,000707 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 0,303959 | 0,299757 | 0,320284 | -3.45% |
USD Coin | USDC | 0,000473 | 0,000471 | 0,000498 | -4.47% |
Solana | SOL | 0,041395 | 0,040769 | 0,043576 | -1.62% |
TRON | TRX | 0,000132 | 0,000130 | 0,000137 | -3% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,025331 | 0,024918 | 0,025907 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000049 | -3.24% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000127 | 0,000136 | -2.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,248026 | 0,244459 | 0,264143 | -3.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | -0.65% |
Sui | SUI | 0,000471 | 0,000463 | 0,000499 | -2.45% |
Chainlink | LINK | 0,004222 | 0,004154 | 0,004413 | -1.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,37 | 32,90 | 33,97 | -0.68% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000077 | 0,000080 | -0.28% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
LEO Token | LEO | 0,003965 | 0,003724 | 0,004033 | 4.31% |
Toncoin | TON | 0,000665 | 0,000655 | 0,000719 | -1.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0% |
Ethena USDe | USDE | 0,000474 | 0,000471 | 0,000497 | -4.28% |
Monero | XMR | 0,155821 | 0,151650 | 0,165057 | -3.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000475 | 0,000472 | 0,000497 | -4.27% |
Aster | ASTER | 0,000293 | 0,000256 | 0,000301 | 9.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 1.58% |
Avalanche | AVAX | 0,004360 | 0,004292 | 0,004580 | -1.99% |
Litecoin | LTC | 0,026163 | 0,025737 | 0,027352 | -0.77% |
Dai | DAI | 0,000477 | 0,000473 | 0,000497 | -3.76% |
Mantle | MANTLE | 0,000307 | 0,000303 | 0,000316 | -1.24% |
Worldcoin | WLD | 0,000189 | 0,000186 | 0,000197 | -2.54% |
ZCash | ZEC | 0,112254 | 0,109255 | 0,120554 | -0.12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000473 | 0,000466 | 0,000501 | -4.51% |
XT.com Token | XT | 0,001764 | 0,001764 | 0,001809 | -1.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.76% |
Tether Gold | XAUT | 2,36 | 2,32 | 2,46 | -3.22% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001659 | 0,001635 | 0,001759 | -3.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001748 | 0,001724 | 0,001779 | -0.65% |
VINCI | VINCI | 0,004181 | 0,004091 | 0,004253 | -0.19% |
Ondo | ONDO | 0,000130 | 0,000117 | 0,000134 | -0.38% |
Bitget token | BGB | 0,001239 | 0,001218 | 0,001313 | -5.64% |
PAX Gold | PAXG | 2,37 | 2,33 | 2,48 | -3.51% |
Polkadot | DOT | 0,000645 | 0,000645 | 0,000682 | -2.24% |
Gatechain Token | GT | 0,003335 | 0,003285 | 0,003510 | -2.62% |
Ethena | ENA | 0,000059 | 0,000058 | 0,000063 | -2.85% |
Aave | AAVE | 0,053733 | 0,052859 | 0,056597 | -2.24% |
Bittensor | TAO | 0,078673 | 0,076938 | 0,084241 | -3.03% |
LayerZero | ZRO | 0,000817 | 0,000770 | 0,000838 | 1.43% |
OKB | OKB | 0,035918 | 0,035419 | 0,037877 | -2.27% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.42% |
Sky | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.31% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000062 | 0,000064 | -0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000473 | 0,000471 | 0,000498 | -4.52% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -9.1% |
Near | NEAR | 0,000504 | 0,000503 | 0,000539 | -2.61% |
Internet Computer | ICP | 0,001166 | 0,001160 | 0,001219 | -2.41% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004104 | 0,004045 | 0,004342 | -3.25% |
Story | IP | 0,000613 | 0,000599 | 0,000658 | -5.78% |
Aptos | APT | 0,000515 | 0,000515 | 0,000560 | -4.39% |
KuCoin Token | KCS | 0,004060 | 0,003985 | 0,004097 | 0.15% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000056 | 0,000061 | -2.94% |
Global Dollar | USDG | 0,000473 | 0,000466 | 0,000501 | -4.45% |
Jupiter | JUP | 0,000079 | 0,000076 | 0,000083 | -0.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.19% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.91% |
Quant | QNT | 0,031982 | 0,030148 | 0,033287 | 2.01% |
Algorand | ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -1.99% |
Cosmos | ATOM | 0,000934 | 0,000918 | 0,000998 | -2.48% |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.03% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,45 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000473 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000682 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,303959 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000473 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,041395 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000132 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,025331 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000293 | 9,90% |
| LEO Token | LEO | 0,003965 | 4,31% |
| Quant | QNT | 0,031982 | 2,01% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000044 | 1,58% |
| LayerZero | ZRO | 0,000817 | 1,43% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,461499% |
| KuCoin Token | KCS | 0,004060 | 0,148002% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 0,033015% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,009186% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000017 | -9,10% |
| Story | IP | 0,000613 | -5,78% |
| Bitget token | BGB | 0,001239 | -5,64% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000473 | -4,52% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000473 | -4,51% |
| Tether | USDT | 0,000473 | -4,50% |
| USD Coin | USDC | 0,000473 | -4,47% |
| Global Dollar | USDG | 0,000473 | -4,45% |
| Aptos | APT | 0,000515 | -4,39% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000474 | -4,28% |