Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.759.455,52 | 3.705.878,05 | 3.772.123,50 | 0.74% |
Ethereum | ETH | 126.293,82 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.45% |
Tether | USDT | 42,83 | 42,79 | 42,86 | 0.05% |
XRP | XRP | 79,95 | 78,69 | 80,49 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 36.262,00 | 35.760,00 | 36.421,00 | 0.95% |
USD Coin | USDC | 42,85 | 42,82 | 42,87 | 0.07% |
Solana | SOL | 5.258,23 | 5.170,58 | 5.290,51 | 0.37% |
TRON | TRX | 12,02 | 11,98 | 12,17 | -1.08% |
Staked Ether | STETH | 126.247,11 | 123.819,93 | 126.888,89 | 0.45% |
Dogecoin | DOGE | 5,51 | 5,42 | 5,54 | 0.21% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.413,90 | 2.390,77 | 2.425,13 | 0.2% |
Cardano | ADA | 15,32 | 15,11 | 15,50 | -0.44% |
Sui | SUI | 60,50 | 59,68 | 61,23 | 0.67% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 5,57 | 5,76 | 2.8% |
Chainlink | LINK | 526,13 | 516,78 | 529,55 | 0.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.361,22 | 23.829,64 | 25.029,61 | -0.59% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.752.406,90 | 3.698.084,32 | 3.770.509,77 | 0.75% |
Stellar | XLM | 9,11 | 9,06 | 9,28 | -1.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 137.281,38 | 134.475,81 | 137.982,32 | 0.49% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 126.293,82 | 123.906,58 | 126.926,98 | 0.45% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,92 | 4,08 | -0.53% |
Wrapped eETH | WEETH | 136.826,72 | 134.240,39 | 137.677,70 | 0.33% |
Monero | XMR | 18.589,16 | 17.986,62 | 19.031,71 | -0.87% |
Toncoin | TON | 64,20 | 62,20 | 64,30 | 2.39% |
LEO Token | LEO | 326,92 | 309,51 | 328,02 | 4.89% |
ZCash | ZEC | 19.016,84 | 17.272,73 | 19.415,81 | 8.37% |
Mantle | MANTLE | 44,60 | 42,63 | 45,25 | 0.5% |
Ethena USDe | USDE | 42,79 | 42,81 | 42,80 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 3.254,52 | 3.225,28 | 3.293,40 | -0.49% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 249,82 | 239,38 | 252,22 | 1.09% |
Avalanche | AVAX | 518,03 | 509,96 | 520,11 | 0.76% |
Aster | ASTER | 29,69 | 28,44 | 29,99 | 2.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,64 | 4,75 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 212,46 | 207,35 | 214,35 | 0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 211,20 | 204,80 | 212,40 | 0.43% |
Worldcoin | WLD | 21,00 | 20,48 | 21,15 | 1.3% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000309 | 0,000299 | 0,000312 | 2.75% |
Dai | DAI | 42,87 | 42,56 | 42,88 | 0.05% |
Ondo | ONDO | 16,15 | 15,90 | 16,47 | -0.86% |
PayPal USD | PYUSD | 42,88 | 42,87 | 42,91 | 0.06% |
VINCI | VINCI | 467,00 | 459,53 | 471,52 | 0.11% |
Bitget token | BGB | 147,89 | 143,98 | 151,04 | -0.4% |
Gatechain Token | GT | 439,45 | 422,86 | 443,65 | 1.13% |
Ethena | ENA | 8,65 | 8,38 | 8,70 | 2.51% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 42,86 | 42,82 | 42,90 | 0.11% |
Polkadot | DOT | 74,51 | 73,21 | 75,29 | -0.21% |
Pi Network | PI | 8,79 | 8,66 | 8,82 | 0.43% |
Aave | AAVE | 6.408,93 | 6.274,01 | 6.436,28 | -0.17% |
Tether Gold | XAUT | 192.190,47 | 188.834,14 | 195.555,55 | -0.31% |
Bittensor | TAO | 9.353,00 | 8.829,00 | 9.416,00 | 4.37% |
OKB | OKB | 4.656,12 | 4.539,04 | 4.713,73 | -0.04% |
Aptos | APT | 70,17 | 66,81 | 70,52 | 3.77% |
Arbitrum | ARB | 8,08 | 7,81 | 8,13 | 0.93% |
Near | NEAR | 62,80 | 61,60 | 63,17 | 0.69% |
XDC Network | XDC | 2,12 | 1,99 | 2,16 | 2.62% |
Ethereum Classic | ETC | 513,85 | 505,33 | 517,67 | 0.36% |
Pump.fun | PUMP | 0,074200 | 0,071900 | 0,076800 | 2.63% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000165 | 0,000172 | 2.82% |
Internet Computer | ICP | 129,50 | 125,60 | 129,50 | 1.25% |
PAX Gold | PAXG | 192.808,52 | 189.200,33 | 196.201,45 | -0.04% |
Sky | SKY | 2,89 | 2,78 | 2,93 | 3.54% |
KuCoin Token | KCS | 463,50 | 453,87 | 471,28 | 0.12% |
Story | IP | 63,72 | 60,91 | 65,13 | 2.5% |
Ripple USD | RLUSD | 42,87 | 42,86 | 42,88 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 8,35 | 7,91 | 8,46 | 3.7% |
Plasma | XPL | 5,72 | 5,36 | 5,84 | 4.76% |
Global Dollar | USDG | 42,87 | 42,85 | 42,86 | 0.1% |
LayerZero | ZRO | 54,10 | 53,50 | 55,40 | -1.1% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 141.436,44 | 138.512,69 | 142.145,53 | 0.62% |
Kaspa | KAS | 1,90 | 1,86 | 1,95 | -0.75% |
Flare | FLR | 0,486725 | 0,478225 | 0,491851 | 0.96% |
Morpho | MORPHO | 49,42 | 48,50 | 50,22 | -0.5% |
Algorand | ALGO | 4,85 | 4,72 | 4,86 | 0.87% |
Optimism | OP | 11,25 | 11,18 | 11,52 | -1.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,57 | 4,47 | 4,59 | 0.81% |
DoubleZero | 2Z | 4,79 | 4,55 | 4,95 | 4.49% |
Quant | QNT | 3.172,45 | 3.108,12 | 3.241,68 | -0.87% |
Sei | SEI | 4,70 | 4,59 | 4,76 | 1.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.759.455,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 126.293,82 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 42,83 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 79,95 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 36.262,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 42,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.258,23 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,02 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 126.247,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 19.016,84 | 8,37% |
| LEO Token | LEO | 326,92 | 4,89% |
| Plasma | XPL | 5,72 | 4,76% |
| DoubleZero | 2Z | 4,79 | 4,49% |
| Bittensor | TAO | 9.353,00 | 4,37% |
| Aptos | APT | 70,17 | 3,77% |
| Jupiter | JUP | 8,35 | 3,70% |
| Sky | SKY | 2,89 | 3,54% |
| Pepe | PEPE | 0,000171 | 2,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,76 | 2,80% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Optimism | OP | 11,25 | -1,62% |
| Stellar | XLM | 9,11 | -1,11% |
| LayerZero | ZRO | 54,10 | -1,10% |
| TRON | TRX | 12,02 | -1,08% |
| Monero | XMR | 18.589,16 | -0,873074% |
| Quant | QNT | 3.172,45 | -0,871923% |
| Ondo | ONDO | 16,15 | -0,859423% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | -0,745623% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.361,22 | -0,587384% |
| Cronos | CRO | 3,99 | -0,534343% |