Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.027.685,75 | 2.936.449,75 | 3.124.832,59 | -1.33% |
Ethereum | ETH | 91.432,40 | 87.052,34 | 92.330,87 | 1.79% |
Tether | USDT | 43,63 | 43,60 | 43,66 | 0.06% |
XRP | XRP | 62,63 | 60,35 | 64,93 | -1.5% |
Binance Coin | BNB | 28.311,00 | 27.523,00 | 28.921,00 | -1.04% |
USD Coin | USDC | 43,64 | 43,60 | 43,67 | 0.09% |
Solana | SOL | 3.835,84 | 3.670,51 | 3.891,27 | 0.73% |
TRON | TRX | 12,10 | 11,93 | 12,16 | 1.26% |
Staked Ether | STETH | 91.342,31 | 86.594,78 | 92.731,21 | 1.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.300,14 | 2.236,09 | 2.350,23 | -0.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,28 | 4,13 | 4,34 | 0.15% |
Cardano | ADA | 11,87 | 11,59 | 12,16 | -0.15% |
Bitcoin Cash | BCH | 22.798,96 | 22.307,01 | 23.695,42 | -0.7% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | 4,34 | 4,74 | -4.24% |
Sui | SUI | 43,75 | 42,03 | 44,54 | -0.36% |
Chainlink | LINK | 388,60 | 374,86 | 393,60 | 0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.022.333,30 | 2.928.261,30 | 3.120.082,41 | -1.25% |
Stellar | XLM | 7,10 | 6,82 | 7,17 | 0.48% |
Cronos | CRO | 3,46 | 3,28 | 3,61 | -0.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.542,45 | 94.643,31 | 100.548,32 | 1.86% |
Toncoin | TON | 61,50 | 58,30 | 63,70 | 0.99% |
LEO Token | LEO | 341,80 | 331,50 | 374,51 | -7.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.039,57 | 94.295,10 | 100.022,04 | 1.79% |
Ethena USDe | USDE | 43,68 | 43,69 | 43,51 | -0.02% |
Monero | XMR | 14.538,06 | 13.626,61 | 15.305,83 | 1.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,66 | 43,67 | 43,59 | -0.05% |
Aster | ASTER | 24,89 | 23,25 | 25,12 | 3.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,92 | 3,78 | 4,00 | -0.33% |
Avalanche | AVAX | 401,50 | 388,22 | 409,55 | -0.15% |
Litecoin | LTC | 2.413,42 | 2.309,89 | 2.444,21 | 1.36% |
Dai | DAI | 43,71 | 43,67 | 43,48 | 0.12% |
Mantle | MANTLE | 28,03 | 26,40 | 29,22 | -0.52% |
ZCash | ZEC | 10.517,94 | 9.759,05 | 11.071,34 | 1.58% |
Worldcoin | WLD | 17,24 | 16,99 | 18,46 | -3.04% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,62 | 43,64 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 162,10 | 153,90 | 167,07 | -0.12% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000263 | 0,000280 | 0.38% |
Tether Gold | XAUT | 216.395,93 | 200.844,73 | 226.650,67 | 1.28% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,17 | 149,79 | 158,40 | -0.08% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 142,21 | 152,20 | 0.75% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 10,77 | 11,71 | 2.61% |
VINCI | VINCI | 377,22 | 364,12 | 390,60 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 113,19 | 106,03 | 122,62 | -4.75% |
PAX Gold | PAXG | 218.238,89 | 202.501,81 | 228.762,65 | 1.24% |
Polkadot | DOT | 59,59 | 57,57 | 60,76 | 0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,093100 | 0,086400 | 0,093100 | 2.42% |
Gatechain Token | GT | 304,43 | 289,31 | 324,10 | -1.96% |
Pi Network | PI | 6,35 | 6,25 | 6,64 | -1.21% |
Ethena | ENA | 5,50 | 5,27 | 5,66 | 0.25% |
Aave | AAVE | 4.955,57 | 4.806,80 | 5.076,46 | -0.2% |
Bittensor | TAO | 7.222,00 | 7.025,00 | 7.550,00 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 73,70 | 68,60 | 74,60 | 2.08% |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000163 | 0,000172 | -1.14% |
OKB | OKB | 3.306,22 | 3.178,42 | 3.500,08 | -3.81% |
Sky | SKY | 2,84 | 2,73 | 2,85 | 1.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,66 | 43,60 | 43,65 | 0.04% |
Kite | KITE | 6,47 | 6,20 | 6,88 | -4.98% |
XDC Network | XDC | 1,62 | 1,54 | 1,77 | 0.43% |
Near | NEAR | 46,76 | 45,40 | 47,99 | -0.86% |
Ethereum Classic | ETC | 379,70 | 368,52 | 387,90 | -0.94% |
Internet Computer | ICP | 107,70 | 104,40 | 111,40 | -1.37% |
Aptos | APT | 48,03 | 47,14 | 50,05 | -2.54% |
Story | IP | 55,51 | 52,79 | 61,04 | -4.63% |
Arbitrum | ARB | 5,23 | 5,02 | 5,44 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 366,46 | 346,90 | 381,14 | -0.98% |
Morpho | MORPHO | 50,75 | 49,60 | 52,30 | -1.55% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,74 | 43,56 | 0.04% |
Jupiter | JUP | 7,27 | 6,91 | 7,47 | -1.54% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,08 | 4,34 | 1.62% |
Flare | FLR | 0,420197 | 0,402529 | 0,447501 | -1.45% |
Cosmos | ATOM | 86,73 | 84,20 | 89,09 | -0.01% |
Quant | QNT | 2.869,73 | 2.662,96 | 2.991,97 | 1.75% |
Algorand | ALGO | 4,24 | 4,13 | 4,37 | -1.23% |
DoubleZero | 2Z | 4,12 | 4,02 | 4,31 | -2.67% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.510,35 | 97.542,15 | 103.580,47 | 1.84% |
Kaspa | KAS | 1,37 | 1,31 | 1,44 | -1.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.027.685,75 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.432,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,63 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,63 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.311,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,64 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.835,84 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.342,31 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.300,14 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 24,89 | 3,62% |
| Ondo | ONDO | 11,39 | 2,61% |
| Pump.fun | PUMP | 0,093100 | 2,42% |
| LayerZero | ZRO | 73,70 | 2,08% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.542,45 | 1,86% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.510,35 | 1,84% |
| Sky | SKY | 2,84 | 1,79% |
| Quant | QNT | 2.869,73 | 1,75% |
| Staked Ether | STETH | 91.342,31 | 1,74% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 1,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 341,80 | -7,06% |
| Kite | KITE | 6,47 | -4,98% |
| Bitget token | BGB | 113,19 | -4,75% |
| Story | IP | 55,51 | -4,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,41 | -4,24% |
| OKB | OKB | 3.306,22 | -3,81% |
| Worldcoin | WLD | 17,24 | -3,04% |
| DoubleZero | 2Z | 4,12 | -2,67% |
| Aptos | APT | 48,03 | -2,54% |
| Gatechain Token | GT | 304,43 | -1,96% |