Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.293,00 | 87.892,00 | 90.469,00 | -2.12% | |
| ETH | 3.069,18 | 3.052,44 | 3.127,96 | -1.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 878,20 | 874,45 | 899,16 | -2.02% | |
| XRP | 1,98 | 1,98 | 2,03 | -1.92% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 129,84 | 129,28 | 133,48 | -2.5% | |
| STETH | 3.071,08 | 3.050,04 | 3.126,94 | -1.39% | |
| TRX | 0,277653 | 0,270810 | 0,277444 | 2.46% | |
| DOGE | 0,134348 | 0,133800 | 0,139182 | -3.23% | |
| ADA | 0,397211 | 0,395047 | 0,410879 | -3.21% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,42 | 59,24 | 60,52 | -1.6% | |
| WSTETH | 3.754,19 | 3.728,62 | 3.821,07 | -1.16% | |
| BCH | 558,62 | 556,77 | 584,69 | -3.64% | |
| WBTC | 88.264,00 | 87.593,00 | 90.294,00 | -1.92% | |
| WBETH | 3.333,56 | 3.310,82 | 3.395,15 | -1.16% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,31 | 13,26 | 13,78 | -3.04% | |
| WEETH | 3.335,55 | 3.300,93 | 3.388,28 | -1.03% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.05% | |
| WETH | 3.081,92 | 3.046,89 | 3.127,50 | -0.98% | |
| HYPE | 28,90 | 28,56 | 29,78 | -2.24% | |
| XMR | 409,27 | 407,10 | 417,74 | -1.09% | |
| XLM | 0,229773 | 0,228718 | 0,238274 | -3.42% | |
| ZEC | 405,01 | 397,91 | 443,38 | -8.56% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% | |
| CBBTC | 88.248,00 | 87.847,00 | 90.449,00 | -2.27% | |
| LTC | 79,17 | 78,32 | 81,76 | -2.74% | |
| SUI | 1,56 | 1,55 | 1,63 | -2.66% | |
| AVAX | 12,90 | 12,86 | 13,39 | -3.55% | |
| HBAR | 0,118421 | 0,117632 | 0,124384 | -3.76% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.36% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | -0.67% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| MNT | 1,25 | 1,25 | 1,35 | -6.09% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -4.34% | |
| WLFI | 0,136435 | 0,136480 | 0,144726 | -5.46% | |
| CRO | 0,097160 | 0,096497 | 0,100196 | -2.22% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.01% | |
| UNI | 5,32 | 5,30 | 5,56 | -3.28% | |
| DOT | 1,96 | 1,95 | 2,04 | -3.99% | |
| M | 1,73 | 1,67 | 1,89 | -8.76% | |
| AAVE | 188,83 | 187,99 | 197,84 | -4.38% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 280,85 | 279,67 | 296,22 | -4.62% | |
| RAIN | 0,007891 | 0,007140 | 0,008068 | 5.83% | |
| CC | 0,071714 | 0,071119 | 0,071893 | 0.19% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.39% | |
| OKB | 109,09 | 108,52 | 115,89 | -5.3% | |
| XAUT | 4.300,80 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.13% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ASTER | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.72% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -4.15% | |
| ETC | 12,81 | 12,72 | 13,22 | -2.81% | |
| WETH | 3.075,61 | 3.050,74 | 3.126,54 | -1.27% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 161,64 | 160,95 | 166,63 | -2.63% | |
| ENA | 0,235453 | 0,232332 | 0,246732 | -4.57% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.64% | |
| PI | 0,202246 | 0,200926 | 0,208665 | -2.86% | |
| ICP | 3,07 | 3,07 | 3,29 | -6.76% | |
| JLP | 4,59 | 4,58 | 4,67 | -1.46% | |
| SOL | 129,76 | 129,13 | 133,51 | -2.45% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| HASH | 0,029913 | 0,025856 | 0,030395 | -0.31% | |
| PUMP | 0,002658 | 0,002637 | 0,002840 | -5.02% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% | |
| PAXG | 4.320,15 | 4.316,24 | 4.326,61 | 0.06% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,443099 | 0,441100 | 0,465369 | -4.17% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.94% | |
| KCS | 10,58 | 10,51 | 10,72 | -1.06% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059490 | 0,057752 | 0,060312 | 2.1% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.11% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RETH | 3.540,58 | 3.504,25 | 3.594,12 | -0.95% | |
| POL | 0,117291 | 0,116777 | 0,121107 | -3.04% | |
| GT | 10,38 | 10,29 | 10,48 | -0.52% | |
| APT | 1,62 | 1,61 | 1,70 | -4.34% | |
| KAS | 0,044384 | 0,044251 | 0,046964 | -5.11% | |
| WBNB | 878,78 | 874,11 | 899,40 | -2.04% | |
| ARB | 0,204954 | 0,203687 | 0,217974 | -4.69% | |
| BNSOL | 141,44 | 140,52 | 145,23 | -2.04% | |
| RSETH | 3.258,55 | 3.230,82 | 3.315,99 | -1.07% | |
| QNT | 77,17 | 76,64 | 80,93 | -4.14% | |
| TRUMP | 5,42 | 5,40 | 5,56 | -2.58% | |
| NIGHT | 0,065760 | 0,047653 | 0,073623 | 37.06% | |
| ALGO | 0,119359 | 0,118401 | 0,123438 | -1.91% | |
| FBTC | 88.087,00 | 87.374,00 | 91.288,00 | -2.74% | |
| LSETH | 3.285,82 | 3.278,35 | 3.341,24 | -1.54% | |
| ATOM | 2,11 | 2,10 | 2,19 | -3.46% | |
| LBTC | 88.405,00 | 87.851,00 | 90.728,00 | -2.31% | |
| FLR | 0,012128 | 0,012102 | 0,012447 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065760 | 34,11% |
| Rain | RAIN | 0,007891 | 5,57% |
| TRON | TRX | 0,277653 | 2,27% |
| Sky | SKY | 0,059490 | 1,98% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Dai | DAI | 1,00 | 1,01% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,67% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,362880% |
| Canton | CC | 0,071714 | 0,298640% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | 0,262240% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065760 | 37,06% |
| Rain | RAIN | 0,007891 | 5,83% |
| TRON | TRX | 0,277653 | 2,46% |
| Sky | SKY | 0,059490 | 2,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,23% |
| Canton | CC | 0,071714 | 0,189870% |
| Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,136310% |
| Tether Gold | XAUT | 4.300,80 | 0,134630% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,107410% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,097660% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,73 | -8,76% |
| Zcash | ZEC | 405,01 | -8,56% |
| Internet Computer | ICP | 3,07 | -6,76% |
| Mantle | MNT | 1,25 | -6,09% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,136435 | -5,46% |
| OKB | OKB | 109,09 | -5,30% |
| Kaspa | KAS | 0,044384 | -5,11% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002658 | -5,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -4,94% |
| Arbitrum | ARB | 0,204954 | -4,69% |