Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.172,00 | 88.122,00 | 90.469,00 | -2.18% | |
| ETH | 3.059,83 | 3.060,40 | 3.127,96 | -1.82% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BNB | 877,51 | 876,24 | 899,16 | -2.14% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -1.81% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 129,85 | 129,79 | 133,48 | -2.27% | |
| STETH | 3.061,47 | 3.059,50 | 3.126,94 | -1.64% | |
| TRX | 0,276753 | 0,270810 | 0,277444 | 2.1% | |
| DOGE | 0,133933 | 0,133800 | 0,139268 | -3.79% | |
| ADA | 0,395484 | 0,395047 | 0,410879 | -3.6% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WBT | 59,42 | 59,42 | 60,52 | -1.46% | |
| WSTETH | 3.744,61 | 3.743,67 | 3.821,07 | -1.59% | |
| BCH | 557,37 | 557,33 | 584,69 | -3.38% | |
| WBTC | 88.052,00 | 87.753,00 | 90.294,00 | -2.11% | |
| WBETH | 3.319,88 | 3.319,12 | 3.395,15 | -1.94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| LINK | 13,26 | 13,27 | 13,78 | -3.37% | |
| WEETH | 3.320,88 | 3.318,51 | 3.388,28 | -1.7% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LEO | 9,20 | 9,03 | 9,57 | -3.68% | |
| WETH | 3.064,59 | 3.063,61 | 3.127,50 | -1.55% | |
| HYPE | 28,57 | 28,71 | 29,78 | -1.62% | |
| XMR | 409,26 | 407,10 | 417,74 | -2% | |
| XLM | 0,228906 | 0,228718 | 0,238274 | -3.63% | |
| ZEC | 399,16 | 400,20 | 443,71 | -8.47% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| CBBTC | 88.214,00 | 88.180,00 | 90.449,00 | -2.12% | |
| LTC | 78,40 | 78,32 | 81,76 | -3.59% | |
| SUI | 1,56 | 1,56 | 1,63 | -2.78% | |
| AVAX | 12,87 | 12,86 | 13,39 | -3.21% | |
| HBAR | 0,117950 | 0,117632 | 0,124384 | -3.73% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.14% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.21% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,27 | 1,27 | 1,35 | -1.39% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| TON | 1,55 | 1,55 | 1,62 | -4.21% | |
| WLFI | 0,137265 | 0,136851 | 0,144726 | -4.73% | |
| CRO | 0,096506 | 0,096497 | 0,100196 | -2.77% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.03% | |
| UNI | 5,30 | 5,30 | 5,56 | -3.21% | |
| DOT | 1,95 | 1,95 | 2,04 | -4.34% | |
| M | 1,73 | 1,67 | 1,91 | -7.05% | |
| AAVE | 188,25 | 188,33 | 197,84 | -4.59% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| TAO | 281,64 | 281,65 | 296,22 | -4.22% | |
| RAIN | 0,007957 | 0,007140 | 0,008068 | 6.71% | |
| CC | 0,071481 | 0,071119 | 0,071893 | -0.06% | |
| BGB | 3,55 | 3,55 | 3,61 | -1.52% | |
| OKB | 109,12 | 109,05 | 115,89 | -5.07% | |
| XAUT | 4.306,98 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ASTER | 0,92 | 0,92 | 0,97 | -3.45% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,67 | -4.1% | |
| ETC | 12,73 | 12,72 | 13,22 | -3.28% | |
| WETH | 3.062,14 | 3.060,26 | 3.126,54 | -1.67% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| JITOSOL | 162,06 | 161,94 | 166,63 | -2.28% | |
| ENA | 0,232965 | 0,232332 | 0,247184 | -5.33% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.06% | |
| PI | 0,203042 | 0,200926 | 0,208665 | -2.07% | |
| ICP | 3,11 | 3,11 | 3,31 | -5.32% | |
| JLP | 4,60 | 4,59 | 4,67 | -1.34% | |
| SOL | 129,91 | 129,72 | 133,51 | -2.26% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| HASH | 0,030236 | 0,025856 | 0,030433 | 0.31% | |
| PUMP | 0,002640 | 0,002641 | 0,002840 | -5.55% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.11% | |
| PAXG | 4.321,67 | 4.313,21 | 4.326,61 | 0.09% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ONDO | 0,442863 | 0,442915 | 0,465369 | -4.34% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -5.48% | |
| KCS | 10,54 | 10,52 | 10,72 | -1.56% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| SKY | 0,059256 | 0,057752 | 0,060312 | 2.45% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.524,70 | 3.521,53 | 3.594,12 | -1.6% | |
| POL | 0,116797 | 0,116777 | 0,121138 | -3.23% | |
| GT | 10,40 | 10,29 | 10,48 | -0.25% | |
| APT | 1,61 | 1,61 | 1,71 | -4.64% | |
| KAS | 0,044488 | 0,044335 | 0,046964 | -3.98% | |
| WBNB | 876,91 | 875,64 | 899,40 | -2.2% | |
| ARB | 0,203772 | 0,203687 | 0,217974 | -5.23% | |
| BNSOL | 141,15 | 140,87 | 145,23 | -2.33% | |
| QNT | 77,34 | 77,13 | 80,93 | -3.47% | |
| RSETH | 3.249,44 | 3.245,19 | 3.315,99 | -1.68% | |
| NIGHT | 0,065892 | 0,047653 | 0,073623 | 34.67% | |
| TRUMP | 5,40 | 5,40 | 5,56 | -2.77% | |
| ALGO | 0,118582 | 0,118401 | 0,123438 | -2.23% | |
| FBTC | 88.169,00 | 87.527,00 | 92.163,00 | -2.4% | |
| LSETH | 3.293,91 | 3.286,18 | 3.341,24 | -1.04% | |
| ATOM | 2,10 | 2,10 | 2,19 | -3.56% | |
| FLR | 0,012267 | 0,012163 | 0,012463 | -1.33% | |
| LBTC | 88.368,00 | 88.255,00 | 90.728,00 | -1.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065892 | 34,06% |
| Rain | RAIN | 0,007957 | 6,74% |
| Sky | SKY | 0,059256 | 2,47% |
| TRON | TRX | 0,276753 | 2,09% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,11% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,94% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030236 | 0,384810% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 0,353310% |
| Tether Gold | XAUT | 4.306,98 | 0,301510% |
| USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,298020% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,065892 | 34,67% |
| Rain | RAIN | 0,007957 | 6,71% |
| Sky | SKY | 0,059256 | 2,45% |
| TRON | TRX | 0,276753 | 2,10% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 1,11% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030236 | 0,312320% |
| Tether Gold | XAUT | 4.306,98 | 0,304220% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 0,205980% |
| PAX Gold | PAXG | 4.321,67 | 0,092570% |
| USD1 | USD1 | 1,00 | 0,042270% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 399,16 | -8,47% |
| MemeCore | M | 1,73 | -7,05% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002640 | -5,55% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,48% |
| Ethena | ENA | 0,232965 | -5,33% |
| Internet Computer | ICP | 3,11 | -5,32% |
| Arbitrum | ARB | 0,203772 | -5,23% |
| OKB | OKB | 109,12 | -5,07% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,06% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,137265 | -4,73% |