Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 87.022,00 | 85.374,00 | 90.165,00 | 0.85% | |
| ETH | 2.846,50 | 2.796,23 | 3.021,91 | -2.56% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| BNB | 836,96 | 830,49 | 873,81 | -3.03% | |
| XRP | 1,86 | 1,83 | 1,98 | -2.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 123,08 | 121,76 | 133,35 | -2.58% | |
| TRX | 0,277248 | 0,276881 | 0,281458 | -0.64% | |
| STETH | 2.843,99 | 2.796,57 | 3.018,50 | -2.63% | |
| DOGE | 0,125184 | 0,124168 | 0,135737 | -3.48% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,04 | -3.08% | |
| ADA | 0,362620 | 0,361160 | 0,398271 | -3.95% | |
| WBT | 58,43 | 57,16 | 60,57 | 2.22% | |
| WSTETH | 3.477,10 | 3.417,61 | 3.687,55 | -2.59% | |
| WBTC | 86.748,00 | 84.958,00 | 89.851,00 | 0.75% | |
| BCH | 537,57 | 528,98 | 566,41 | -1.49% | |
| WBETH | 3.089,68 | 3.032,86 | 3.279,49 | -2.6% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 12,23 | 12,08 | 13,08 | -3.25% | |
| WEETH | 3.083,49 | 3.030,57 | 3.270,07 | -2.58% | |
| XMR | 435,28 | 417,10 | 436,72 | 1.64% | |
| WETH | 2.845,55 | 2.796,80 | 3.020,70 | -2.59% | |
| XLM | 0,210185 | 0,207806 | 0,224129 | -2.63% | |
| ZEC | 397,09 | 373,60 | 408,32 | 2.63% | |
| HYPE | 23,96 | 23,81 | 27,71 | -10.68% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.04% | |
| CBBTC | 86.965,00 | 85.410,00 | 89.885,00 | 0.71% | |
| LEO | 6,54 | 6,56 | 9,04 | -27.49% | |
| LTC | 75,91 | 74,90 | 80,70 | -2.9% | |
| SUI | 1,40 | 1,39 | 1,54 | -4.51% | |
| AVAX | 11,69 | 11,67 | 12,55 | -3.3% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.06% | |
| HBAR | 0,108956 | 0,108021 | 0,116855 | -2.47% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -3.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 1,21 | 1,18 | 1,30 | -4.76% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| TON | 1,48 | 1,46 | 1,54 | -1.66% | |
| CRO | 0,090936 | 0,089518 | 0,095946 | -3.38% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0.02% | |
| WLFI | 0,125757 | 0,123621 | 0,138048 | -5.62% | |
| UNI | 5,20 | 4,87 | 5,30 | 2.31% | |
| DOT | 1,80 | 1,77 | 1,94 | -3.3% | |
| M | 1,67 | 1,60 | 1,74 | -0.72% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| CC | 0,075233 | 0,070976 | 0,078508 | 5.68% | |
| AAVE | 177,92 | 176,25 | 191,43 | -3.21% | |
| RAIN | 0,007564 | 0,007455 | 0,007938 | -0.27% | |
| BGB | 3,45 | 3,44 | 3,50 | -1.17% | |
| XAUT | 4.324,68 | 4.306,74 | 4.352,88 | -0.14% | |
| OKB | 105,89 | 104,93 | 110,15 | -1.27% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| TAO | 228,04 | 227,31 | 254,37 | -7.61% | |
| NEAR | 1,48 | 1,46 | 1,60 | -3.55% | |
| ETC | 12,02 | 11,92 | 12,75 | -2.91% | |
| JITOSOL | 153,80 | 151,97 | 165,03 | -2.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WETH | 2.845,90 | 2.794,17 | 3.017,10 | -2.56% | |
| PI | 0,203403 | 0,196426 | 0,206521 | 1.66% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| ASTER | 0,69 | 0,68 | 0,78 | -7.22% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.17% | |
| ICP | 2,89 | 2,86 | 3,11 | -4.41% | |
| SOL | 123,15 | 121,60 | 132,60 | -2.49% | |
| ENA | 0,201738 | 0,200320 | 0,219365 | -5.02% | |
| JLP | 4,46 | 4,42 | 4,64 | -1.15% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| HASH | 0,029036 | 0,027974 | 0,033916 | -3.55% | |
| PAXG | 4.334,51 | 4.325,95 | 4.360,06 | 0.04% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| KCS | 10,32 | 10,20 | 10,65 | -1.38% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.08% | |
| SKY | 0,057902 | 0,056043 | 0,060408 | -3.44% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLD | 0,496770 | 0,490659 | 0,54 | -3.06% | |
| ONDO | 0,386939 | 0,380729 | 0,422567 | -4.51% | |
| RETH | 3.273,04 | 3.221,29 | 3.473,15 | -2.61% | |
| PUMP | 0,002016 | 0,002007 | 0,002340 | -11.79% | |
| GT | 10,04 | 10,02 | 10,46 | -2.3% | |
| BNSOL | 133,86 | 132,22 | 144,81 | -2.44% | |
| POL | 0,107163 | 0,105498 | 0,115211 | -3.14% | |
| KAS | 0,042099 | 0,041318 | 0,044849 | -2.46% | |
| WBNB | 836,80 | 830,42 | 874,20 | -3.06% | |
| APT | 1,50 | 1,46 | 1,63 | -3.62% | |
| QNT | 73,75 | 73,48 | 79,52 | -4.35% | |
| NIGHT | 0,064194 | 0,058976 | 0,066925 | 7.22% | |
| RSETH | 3.009,82 | 2.965,17 | 3.199,26 | -2.85% | |
| ARB | 0,182400 | 0,180333 | 0,203252 | -6.76% | |
| TRUMP | 5,08 | 5,04 | 5,33 | -2.6% | |
| ALGO | 0,110926 | 0,110061 | 0,118566 | -2.74% | |
| FBTC | 86.503,00 | 83.936,00 | 90.267,00 | 0.42% | |
| LBTC | 86.947,00 | 85.470,00 | 90.019,00 | 0.68% | |
| SOLVBTC | 86.626,00 | 85.009,00 | 89.855,00 | 0.47% | |
| LSETH | 3.043,63 | 2.998,23 | 3.203,81 | -3.25% | |
| ATOM | 1,91 | 1,89 | 2,08 | -4.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064194 | 7,22% |
| Canton | CC | 0,075233 | 5,62% |
| Zcash | ZEC | 397,09 | 2,69% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,43 | 2,19% |
| Uniswap | UNI | 5,20 | 2,07% |
| Monero | XMR | 435,28 | 1,60% |
| Pi Network | PI | 0,203403 | 1,52% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 86.965,00 | 1,42% |
| Ripple USD | RLUSD | 1,00 | 1,42% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 86.748,00 | 0,90% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064194 | 7,22% |
| Canton | CC | 0,075233 | 5,68% |
| Zcash | ZEC | 397,09 | 2,63% |
| Uniswap | UNI | 5,20 | 2,31% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 58,43 | 2,22% |
| Pi Network | PI | 0,203403 | 1,66% |
| Monero | XMR | 435,28 | 1,64% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 86.748,00 | 0,75% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 86.965,00 | 0,71% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 86.947,00 | 0,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 6,54 | -27,49% |
| Pump.fun | PUMP | 0,002016 | -11,79% |
| Hyperliquid | HYPE | 23,96 | -10,68% |
| Bittensor | TAO | 228,04 | -7,61% |
| Aster | ASTER | 0,69 | -7,22% |
| Arbitrum | ARB | 0,182400 | -6,76% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,125757 | -5,62% |
| Ethena | ENA | 0,201738 | -5,02% |
| Mantle | MNT | 1,21 | -4,76% |
| Ondo | ONDO | 0,386939 | -4,51% |